Estación MADRID-CHAMARTIN
Próxima salida: tren 27479 a Colmenar Viejo a las . 128 salidas y 130 llegadas entre y .
Datos de (hora local). Mapa en vivo · datos JSON
En la estación ahora
- Tren C1-19896-PLATF.(12) a Madrid-Aeropuerto T4 (puntual)
- Tren C2-75522-PLATF.(9) a Guadalajara (3 min de retraso)
- Tren C10-75248-PLATF.(8) a Villalba de Guadarrama (puntual)
- Tren C3-27066-PLATF.(2) a Aranjuez (puntual)
Salidas
| Hora | Tren | Destino | Vía | Retraso | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27062 C3 | Aranjuez | — | en circulación | ||
| 05170 AVE | València-Joaquín Sorolla | — | en circulación | ||
| 75853 C7 | Madrid-Príncipe Pío | — | en circulación | ||
| 27278 C4a | Parla | — | en circulación | ||
| 75246 C10 | Villalba de Guadarrama | — | en circulación | ||
| 19892 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | — | en circulación | ||
| 75023 C8a | El Escorial | — | en circulación | ||
| 75628 C2 | Guadalajara | — | en circulación | ||
| 75348 C10 | Pinar de las Rozas | — | en circulación | ||
| 04167 ALVIA | Irun | — | programado | ||
| 27064 C3 | Aranjuez | — | en circulación | ||
| 19894 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | — | en circulación | ||
| 27479 C4b | Colmenar Viejo | — | programado | ||
| () | 27472 C4b | Parla | 14 min de retraso | en circulación | |
| 75855 C7 | Madrid-Príncipe Pío | — | programado | ||
| 05182 AVE | Alicante/Alacant-Terminal | — | programado | ||
| () | 75848 C7 | Alcalá de Henares | 9 min de retraso | en circulación | |
| 75248 C10 | Villalba de Guadarrama | — | en circulación | ||
| () | 27277 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | 21 min de retraso | en circulación | |
| 19896 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | — | en circulación | ||
| () | 27477 C4b | Colmenar Viejo | 31 min de retraso | en circulación | |
| () | 27280 C4a | Parla | 14 min de retraso | en circulación | |
| 04975 AVLO | Vigo Urzaiz | — | programado | ||
| 27066 C3 | Aranjuez | — | en circulación | ||
| 75522 C2 | Guadalajara | — | en circulación | ||
| () | 27274 C4a | Parla | 78 min de retraso | en circulación | |
| 27282 C4a | Parla | puntual | en circulación | ||
| () | 27279 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | 9 min de retraso | en circulación | |
| 27629 C8b | Cercedilla | — | programado | ||
| 6582 OUIGO | VALENCIA JOAQUIN SOROLLA | — | programado | ||
| () | 27474 C4b | Parla | 16 min de retraso | en circulación | |
| 75350 C10 | Pinar de las Rozas | — | programado | ||
| 19898 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | — | programado | ||
| 27476 C4b | Parla | puntual | en circulación | ||
| () | 27481 C4b | Colmenar Viejo | 6 min de retraso | en circulación | |
| () | 75850 C7 | Alcalá de Henares | 4 min de retraso | en circulación | |
| 05184 AVLO | València-Joaquín Sorolla | — | programado | ||
| () | 75857 C7 | Madrid-Príncipe Pío | 1 min de retraso | en circulación | |
| 27068 C3 | Aranjuez | — | programado | ||
| 75250 C10 | Villalba de Guadarrama | — | programado | ||
| () | 27281 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | 8 min de retraso | en circulación | |
| 27284 C4a | Parla | — | programado | ||
| 19900 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | — | programado | ||
| 27483 C4b | Colmenar Viejo | puntual | en circulación | ||
| 35436 REG.EXP. | Almazán-Villa | — | programado | ||
| 75630 C2 | Guadalajara | — | programado | ||
| 08189 AVANT | Valladolid-Campo Grande | — | programado | ||
| 27478 C4b | Parla | — | programado | ||
| () | 04181 ALVIA | Gijón-Sanz Crespo | 6 min de adelanto | en circulación | |
| 75025 C8a | El Escorial | — | programado | ||
| 6594 OUIGO | MURCIA DEL CARMEN | — | programado | ||
| 27283 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | puntual | en circulación | ||
| 75352 C10 | Pinar de las Rozas | — | programado | ||
| 27070 C3 | Aranjuez | — | programado | ||
| 19902 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | — | programado | ||
| 27286 C4a | Parla | — | programado | ||
| () | 75852 C7 | Alcalá de Henares | 3 min de retraso | en circulación | |
| 27485 C4b | Colmenar Viejo | — | programado | ||
| () | 75859 C7 | Madrid-Príncipe Pío | 1 min de adelanto | en circulación | |
| 05382 AVE | Alicante/Alacant-Terminal | — | programado | ||
| 27480 C4b | Parla | — | programado | ||
| 17306 REG.EXP. | Soria | — | programado | ||
| 75252 C10 | Villalba de Guadarrama | — | programado | ||
| 19904 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | — | programado | ||
| 27285 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | — | programado | ||
| 04193 ALVIA | Santander | — | programado | ||
| 27072 C3 | Aranjuez | — | programado | ||
| 75524 C2 | Guadalajara | — | programado | ||
| 27288 C4a | Parla | — | programado | ||
| 27633 C8b | Cercedilla | — | programado | ||
| 17139 REGIONAL | Segovia | — | programado | ||
| 27487 C4b | Colmenar Viejo | — | programado | ||
| 75354 C10 | Pinar de las Rozas | — | programado | ||
| 18036 MD | Jaén | — | programado | ||
| 19906 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | — | programado | ||
| 27482 C4b | Parla | — | programado | ||
| 75854 C7 | Alcalá de Henares | — | programado | ||
| 27287 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | — | programado | ||
| 27074 C3 | Aranjuez | — | programado | ||
| 75861 C7 | Madrid-Príncipe Pío | — | programado | ||
| 27290 C4a | Parla | — | programado | ||
| 75254 C10 | Villalba de Guadarrama | — | programado | ||
| 19908 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | — | programado | ||
| 27489 C4b | Colmenar Viejo | — | programado | ||
| 75632 C2 | Guadalajara | — | programado | ||
| 27484 C4b | Parla | — | programado | ||
| 75027 C8a | El Escorial | — | programado | ||
| 27289 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | — | programado | ||
| 75356 C10 | Pinar de las Rozas | — | programado | ||
| 27076 C3 | Aranjuez | — | programado | ||
| 19910 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | — | programado | ||
| 27292 C4a | Parla | — | programado | ||
| 75856 C7 | Alcalá de Henares | — | programado | ||
| 27491 C4b | Colmenar Viejo | — | programado | ||
| 75863 C7 | Madrid-Príncipe Pío | — | programado | ||
| 27486 C4b | Parla | — | programado | ||
| 08209 AVANT | Valladolid-Campo Grande | — | programado | ||
| 75256 C10 | Villalba de Guadarrama | — | programado | ||
| 19912 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | — | programado | ||
| 27291 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | — | programado | ||
| () | 04140 ALVIA | Alicante/Alacant-Terminal | 7 min de retraso | en circulación | |
| 75526 C2 | Guadalajara | — | programado | ||
| 27078 C3 | Aranjuez | — | programado | ||
| 27294 C4a | Parla | — | programado | ||
| 27637 C8b | Cercedilla | — | programado | ||
| 27493 C4b | Colmenar Viejo | — | programado | ||
| 75358 C10 | Pinar de las Rozas | — | programado | ||
| 19914 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | — | programado | ||
| 27488 C4b | Parla | — | programado | ||
| 75858 C7 | Alcalá de Henares | — | programado | ||
| 27293 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | — | programado | ||
| 27080 C3 | Aranjuez | — | programado | ||
| 05183 AVE | León | puntual | en circulación | ||
| 75865 C7 | Madrid-Príncipe Pío | — | programado | ||
| 27296 C4a | Parla | — | programado | ||
| 75258 C10 | Villalba de Guadarrama | — | programado | ||
| 19916 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | — | programado | ||
| 27495 C4b | Colmenar Viejo | — | programado | ||
| 75634 C2 | Guadalajara | — | programado | ||
| 17132 REGIONAL | Madrid-Atocha Cercanías | — | programado | ||
| 75031 C8a | El Escorial | — | programado | ||
| 27490 C4b | Parla | — | programado | ||
| 27295 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | — | programado | ||
| 75360 C10 | Pinar de las Rozas | — | programado | ||
| 27082 C3 | Aranjuez | — | programado | ||
| 19918 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | — | programado | ||
| 27298 C4a | Parla | — | programado | ||
| 75860 C7 | Alcalá de Henares | — | programado |
Llegadas
| Hora | Tren | Origen | Vía | Retraso | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6553 OUIGO | VALENCIA JOAQUIN SOROLLA | — | programado | ||
| 19893 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | — | programado | ||
| 75853 C7 | Alcalá de Henares | — | en circulación | ||
| 27057 C3 | Aranjuez | — | programado | ||
| 27278 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | — | en circulación | ||
| 75341 C10 | Pinar de las Rozas | — | programado | ||
| 17041 MD | Ciudad Real | — | programado | ||
| 75519 C2 | Guadalajara | — | programado | ||
| 05155 AVLO | València-Joaquín Sorolla | — | programado | ||
| 19895 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | — | programado | ||
| 27479 C4b | Parla | — | programado | ||
| () | 04142 ALVIA | Santander | 1 min de retraso | en circulación | |
| () | 27472 C4b | Colmenar Viejo | 14 min de retraso | en circulación | |
| () | 75146 C10 | Villalba de Guadarrama | 8 min de retraso | en circulación | |
| () | 19897 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | 1 min de retraso | en circulación | |
| 75855 C7 | Alcalá de Henares | — | programado | ||
| () | 75848 C7 | Madrid-Príncipe Pío | 9 min de retraso | en circulación | |
| 75343 C10 | Pinar de las Rozas | — | cancelado | ||
| () | 27277 C4a | Parla | 21 min de retraso | en circulación | |
| () | 27477 C4b | Parla | 31 min de retraso | en circulación | |
| () | 27059 C3 | Aranjuez | 15 min de retraso | en circulación | |
| () | 27280 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | 14 min de retraso | en circulación | |
| () | 27274 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | 78 min de retraso | en circulación | |
| 27061 C3 | Aranjuez | — | en circulación | ||
| 27282 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | puntual | en circulación | ||
| () | 75629 C2 | Guadalajara | 1 min de retraso | en circulación | |
| () | 27279 C4a | Parla | 9 min de retraso | en circulación | |
| () | 19899 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | 1 min de retraso | en circulación | |
| () | 04181 ALVIA | Alicante/Alacant-Terminal | 6 min de adelanto | en circulación | |
| () | 75024 C8a | El Escorial | 9 min de retraso | en circulación | |
| () | 27474 C4b | Colmenar Viejo | 16 min de retraso | en circulación | |
| 27476 C4b | Colmenar Viejo | puntual | en circulación | ||
| () | 27481 C4b | Parla | 6 min de retraso | en circulación | |
| () | 75850 C7 | Madrid-Príncipe Pío | 4 min de retraso | en circulación | |
| () | 75148 C10 | Villalba de Guadarrama | 8 min de retraso | en circulación | |
| 19901 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | — | programado | ||
| () | 27063 C3 | Aranjuez | 1 min de retraso | en circulación | |
| () | 75857 C7 | Alcalá de Henares | 1 min de retraso | en circulación | |
| () | 27281 C4a | Parla | 8 min de retraso | en circulación | |
| 27284 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | — | programado | ||
| 75345 C10 | Pinar de las Rozas | — | cancelado | ||
| 27483 C4b | Parla | puntual | en circulación | ||
| () | 27630 C8b | Cercedilla | 1 min de retraso | en circulación | |
| 05161 AVE | València-Joaquín Sorolla | — | programado | ||
| 27478 C4b | Colmenar Viejo | — | programado | ||
| 19903 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | — | programado | ||
| () | 75631 C2 | Guadalajara | 1 min de retraso | en circulación | |
| 27283 C4a | Parla | puntual | en circulación | ||
| 27065 C3 | Aranjuez | puntual | en circulación | ||
| () | 75150 C10 | Villalba de Guadarrama | 1 min de retraso | en circulación | |
| 27286 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | — | programado | ||
| () | 75852 C7 | Madrid-Príncipe Pío | 3 min de retraso | en circulación | |
| 27485 C4b | Parla | — | programado | ||
| 08178 AVANT | Valladolid-Campo Grande | — | programado | ||
| () | 27628 C8b | Cercedilla | 80 min de retraso | en circulación | |
| 19905 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | — | programado | ||
| () | 75859 C7 | Alcalá de Henares | 1 min de adelanto | en circulación | |
| 27480 C4b | Colmenar Viejo | — | programado | ||
| 75347 C10 | Pinar de las Rozas | — | programado | ||
| 27285 C4a | Parla | — | programado | ||
| 75026 C8a | El Escorial | — | programado | ||
| 27067 C3 | Aranjuez | puntual | en circulación | ||
| 27288 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | — | programado | ||
| 75633 C2 | Guadalajara | puntual | en circulación | ||
| 19907 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | — | programado | ||
| 17139 REGIONAL | Madrid-Atocha Cercanías | — | programado | ||
| 27487 C4b | Parla | — | programado | ||
| () | 75152 C10 | Villalba de Guadarrama | 2 min de adelanto | en circulación | |
| 27482 C4b | Colmenar Viejo | — | programado | ||
| 75854 C7 | Madrid-Príncipe Pío | — | programado | ||
| 19909 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | — | programado | ||
| 27287 C4a | Parla | — | programado | ||
| 75861 C7 | Alcalá de Henares | — | programado | ||
| () | 04140 ALVIA | Gijón-Sanz Crespo | 7 min de retraso | en circulación | |
| 27290 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | — | programado | ||
| 27069 C3 | Aranjuez | — | programado | ||
| 75349 C10 | Pinar de las Rozas | — | programado | ||
| 27489 C4b | Parla | — | programado | ||
| 27632 C8b | Cercedilla | — | programado | ||
| () | 18035 MD | Jaén | 16 min de retraso | en circulación | |
| 27484 C4b | Colmenar Viejo | — | programado | ||
| 75635 C2 | Guadalajara | — | programado | ||
| 35501 REG.EXP. | Zaragoza Delicias | — | programado | ||
| 19911 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | — | programado | ||
| 27289 C4a | Parla | — | programado | ||
| 27071 C3 | Aranjuez | — | programado | ||
| 75154 C10 | Villalba de Guadarrama | — | programado | ||
| 04334 AVLO | A Coruña | puntual | en circulación | ||
| 27292 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | — | programado | ||
| 75856 C7 | Madrid-Príncipe Pío | — | programado | ||
| 27491 C4b | Parla | — | programado | ||
| 19913 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | — | programado | ||
| 75863 C7 | Alcalá de Henares | — | programado | ||
| 27486 C4b | Colmenar Viejo | — | programado | ||
| 27291 C4a | Parla | — | programado | ||
| 75351 C10 | Pinar de las Rozas | — | programado | ||
| 27073 C3 | Aranjuez | — | programado | ||
| 75028 C8a | El Escorial | — | programado | ||
| 05183 AVE | Alicante/Alacant-Terminal | puntual | en circulación | ||
| 27294 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | — | programado | ||
| 19915 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | — | programado | ||
| 75637 C2 | Guadalajara | — | programado | ||
| 35601 REG.EXP. | Baides | — | programado | ||
| 27493 C4b | Parla | — | programado | ||
| 04988 ALVIA | Salamanca | — | programado | ||
| 34988 AVANT | Segovia-Guiomar | — | programado | ||
| 75156 C10 | Villalba de Guadarrama | — | programado | ||
| 27488 C4b | Colmenar Viejo | — | programado | ||
| 75858 C7 | Madrid-Príncipe Pío | — | programado | ||
| 6585 OUIGO | ALICANTE-TERMINO | — | programado | ||
| 27293 C4a | Parla | — | programado | ||
| 19917 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | — | programado | ||
| 27075 C3 | Aranjuez | — | programado | ||
| 75865 C7 | Alcalá de Henares | — | programado | ||
| 27296 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | — | programado | ||
| 75353 C10 | Pinar de las Rozas | — | programado | ||
| 27495 C4b | Parla | — | programado | ||
| 27634 C8b | Cercedilla | — | programado | ||
| 17132 REGIONAL | Segovia | — | programado | ||
| 75521 C2 | Guadalajara | — | programado | ||
| 05181 AVE | València-Joaquín Sorolla | — | programado | ||
| 27490 C4b | Colmenar Viejo | — | programado | ||
| 19919 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | — | programado | ||
| 18043 MD | Albacete-Los Llanos | — | programado | ||
| 27295 C4a | Parla | — | programado | ||
| 08198 AVANT | Valladolid-Campo Grande | — | programado | ||
| 27077 C3 | Aranjuez | — | programado | ||
| 75158 C10 | Villalba de Guadarrama | — | programado | ||
| 27298 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | — | programado | ||
| 75860 C7 | Madrid-Príncipe Pío | — | programado |
Rutas desde MADRID-CHAMARTIN
MADRID-CHAMARTIN → Aranjuez · MADRID-CHAMARTIN → València-Joaquín Sorolla · MADRID-CHAMARTIN → Madrid-Príncipe Pío · MADRID-CHAMARTIN → Parla · MADRID-CHAMARTIN → Villalba de Guadarrama · MADRID-CHAMARTIN → Madrid-Aeropuerto T4 · MADRID-CHAMARTIN → El Escorial · MADRID-CHAMARTIN → Guadalajara · MADRID-CHAMARTIN → Pinar de las Rozas · MADRID-CHAMARTIN → Irun · MADRID-CHAMARTIN → Colmenar Viejo · MADRID-CHAMARTIN → Alicante/Alacant-Terminal
¿Buscabas otra? Madrid-Chamartín-Clara Campoamor