Estación Madrid-Chamartín-Clara Campoamor
Próxima salida: tren 18044 a Albacete-Los Llanos a las . 156 salidas y 148 llegadas entre y .
Datos de (hora local). Mapa en vivo · datos JSON
En la estación ahora
- Tren C7-21842-PLATF.(8) a Alcalá de Henares (12 min de retraso)
- Tren C8a-21035-PLATF.(11) a El Escorial (puntual)
- Tren C4b-20476-PLATF.(2) a Parla (16 min de retraso)
- Tren C1-19887-PLATF.(92) (sin dato de retraso)
- Tren C1-19886-PLATF.(9) a Madrid-Aeropuerto T4 (1 min de adelanto)
- Tren C1-19882-PLATF.(12) a Madrid-Aeropuerto T4 (20 min de retraso)
- Tren C2-21624-PLATF.(9) a Guadalajara (3 min de retraso)
- Tren C2-21556-PLATF.(9) a Alcalá de Henares (puntual)
- Tren C3-20074-PLATF.(2) a Aranjuez (puntual)
- Tren C10-21346-PLATF.(9) a Pinar de las Rozas (2 min de retraso)
Salidas
| Hora | Tren | Destino | Vía | Retraso | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21344 C10 | Pinar de las Rozas | — | en circulación | ||
| 20288 C4a | Parla | — | en circulación | ||
| 20627 C8b | Cercedilla | — | en circulación | ||
| 00192 ALVIA | Badajoz | — | cancelado | ||
| 37492 MD | Cáceres | — | cancelado | ||
| 21750 C2 | Alcalá de Henares | — | en circulación | ||
| 19882 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | — | en circulación | ||
| 20072 C3 | Aranjuez | — | en circulación | ||
| 20476 C4b | Parla | — | en circulación | ||
| 21849 C7 | Madrid-Príncipe Pío | — | en circulación | ||
| () | 08169 AVANT | Valladolid-Campo Grande | 10 min de retraso | ||
| 21842 C7 | Alcalá de Henares | — | en circulación | ||
| 20283 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | — | programado | ||
| 05160 AVE | València-Joaquín Sorolla | — | cancelado | ||
| 21242 C10 | Villalba de Guadarrama | — | en circulación | ||
| 20290 C4a | Parla | — | programado | ||
| 19884 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | — | en circulación | ||
| 21624 C2 | Guadalajara | — | en circulación | ||
| 17128 REGIONAL | Madrid-Atocha Cercanías | — | cancelado | ||
| 04161 AVE | Gijón-Sanz Crespo | — | programado | ||
| 18044 REG.EXP. | Albacete-Los Llanos | — | programado | ||
| 20074 C3 | Aranjuez | — | en circulación | ||
| 21035 C8a | El Escorial | — | en circulación | ||
| 21346 C10 | Pinar de las Rozas | — | en circulación | ||
| 20285 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | — | programado | ||
| 19886 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | — | en circulación | ||
| () | 20485 C4b | Colmenar Viejo | 34 min de retraso | en circulación | |
| () | 20292 C4a | Parla | 2 min de retraso | en circulación | |
| 21556 C2 | Alcalá de Henares | — | en circulación | ||
| 17104 REGIONAL | Madrid-Atocha Cercanías | — | cancelado | ||
| () | 21851 C7 | Madrid-Príncipe Pío | 3 min de retraso | en circulación | |
| () | 20478 C4b | Parla | 21 min de retraso | en circulación | |
| 05178 AVLO | Alicante/Alacant-Terminal | — | programado | ||
| 08179 AVANT | Valladolid-Campo Grande | — | programado | ||
| () | 20487 C4b | Colmenar Viejo | 25 min de retraso | en circulación | |
| () | 21844 C7 | Alcalá de Henares | 7 min de retraso | en circulación | |
| 20287 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | — | programado | ||
| 21244 C10 | Villalba de Guadarrama | — | programado | ||
| () | 20480 C4b | Parla | 4 min de retraso | en circulación | |
| 19888 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | — | programado | ||
| 21626 C2 | Guadalajara | — | programado | ||
| 20294 C4a | Parla | puntual | en circulación | ||
| 04375 AVE | A Coruña | — | programado | ||
| 20076 C3 | Aranjuez | — | programado | ||
| 20629 C8b | Cercedilla | — | programado | ||
| 21754 C2 | Alcalá de Henares | — | programado | ||
| () | 20489 C4b | Colmenar Viejo | 20 min de retraso | en circulación | |
| 21348 C10 | Pinar de las Rozas | — | programado | ||
| 19890 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | — | programado | ||
| 20482 C4b | Parla | puntual | en circulación | ||
| 21558 C2 | Guadalajara | — | programado | ||
| () | 20491 C4b | Colmenar Viejo | 10 min de retraso | en circulación | |
| () | 20483 C4b | Colmenar Viejo | 86 min de retraso | en circulación | |
| 18034 MD | Jaén | — | cancelado | ||
| 21846 C7 | Alcalá de Henares | puntual | en circulación | ||
| () | 20289 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | 5 min de retraso | en circulación | |
| 04179 Intercity | Ponferrada | — | cancelado | ||
| 20296 C4a | Parla | — | programado | ||
| () | 21853 C7 | Madrid-Príncipe Pío | 7 min de retraso | en circulación | |
| 21246 C10 | Villalba de Guadarrama | — | programado | ||
| 20493 C4b | Colmenar Viejo | puntual | en circulación | ||
| 20078 C3 | Aranjuez | — | programado | ||
| 19892 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | — | programado | ||
| 21628 C2 | Guadalajara | — | programado | ||
| () | 05170 AVE | València-Joaquín Sorolla | 8 min de retraso | ||
| 20484 C4b | Parla | — | programado | ||
| 20291 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | — | programado | ||
| 21758 C2 | Alcalá de Henares | — | programado | ||
| 04167 ALVIA | Irun | — | programado | ||
| 04267 ALVIA | Bilbao-Intermod. Abando Indalecio Prieto | — | programado | ||
| 19894 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | — | programado | ||
| 20298 C4a | Parla | — | programado | ||
| 21037 C8a | El Escorial | — | programado | ||
| 20495 C4b | Colmenar Viejo | — | programado | ||
| 21350 C10 | Pinar de las Rozas | — | programado | ||
| 20080 C3 | Aranjuez | — | programado | ||
| 21855 C7 | Madrid-Príncipe Pío | — | programado | ||
| 21848 C7 | Alcalá de Henares | — | programado | ||
| 05182 AVE | Alicante/Alacant-Terminal | — | programado | ||
| 20293 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | — | programado | ||
| 20486 C4b | Parla | — | programado | ||
| 21248 C10 | Villalba de Guadarrama | — | programado | ||
| 19896 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | — | programado | ||
| 21562 C2 | Guadalajara | — | programado | ||
| 04975 AVLO | Vigo Urzaiz | — | programado | ||
| 20300 C4a | Parla | — | programado | ||
| 20082 C3 | Aranjuez | — | programado | ||
| 17135 REGIONAL | Segovia | — | cancelado | ||
| 20631 C8b | Cercedilla | — | programado | ||
| 20497 C4b | Colmenar Viejo | — | programado | ||
| 21760 C2 | Alcalá de Henares | — | programado | ||
| 08389 AVANT | Valladolid-Campo Grande | — | programado | ||
| 35988 C2 | Guadalajara | — | programado | ||
| 20488 C4b | Parla | — | programado | ||
| 21352 C10 | Pinar de las Rozas | — | programado | ||
| 19898 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | — | programado | ||
| 00194 ALVIA | Badajoz | — | programado | ||
| 37094 MD | Cáceres | — | programado | ||
| 20302 C4a | Parla | — | programado | ||
| 21857 C7 | Madrid-Príncipe Pío | — | programado | ||
| 21850 C7 | Alcalá de Henares | — | programado | ||
| 20295 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | — | programado | ||
| 18042 MD | Albacete-Los Llanos | — | programado | ||
| 05184 AVLO | València-Joaquín Sorolla | — | programado | ||
| 20490 C4b | Parla | — | programado | ||
| 21250 C10 | Villalba de Guadarrama | — | programado | ||
| 19900 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | — | programado | ||
| 20134 C3 | Aranjuez | — | programado | ||
| 20499 C4b | Colmenar Viejo | — | programado | ||
| 21630 C2 | Guadalajara | — | programado | ||
| 35436 REG.EXP. | Almazán-Villa | — | programado | ||
| 21354 C10 | Pinar de las Rozas | — | programado | ||
| 20304 C4a | Parla | — | programado | ||
| 21039 C8a | El Escorial | — | programado | ||
| 20084 C3 | Aranjuez | — | programado | ||
| 20297 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | — | programado | ||
| 21762 C2 | Alcalá de Henares | — | programado | ||
| 19902 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | — | programado | ||
| 20492 C4b | Parla | — | programado | ||
| () | 04181 ALVIA | Gijón-Sanz Crespo | 4 min de retraso | ||
| 20501 C4b | Colmenar Viejo | — | programado | ||
| 21859 C7 | Madrid-Príncipe Pío | — | programado | ||
| 21852 C7 | Alcalá de Henares | — | programado | ||
| 20086 C3 | Aranjuez | — | programado | ||
| 05382 AVE | Alicante/Alacant-Terminal | — | programado | ||
| 21252 C10 | Villalba de Guadarrama | — | programado | ||
| 17306 REG.EXP. | Soria | — | programado | ||
| 20299 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | — | programado | ||
| 20306 C4a | Parla | — | programado | ||
| 19904 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | — | programado | ||
| 17402/35402 REGIONAL | Sigüenza | — | programado | ||
| 04193 ALVIA | Santander | — | programado | ||
| 21568 C2 | Guadalajara | — | programado | ||
| 20494 C4b | Parla | — | programado | ||
| 21356 C10 | Pinar de las Rozas | — | programado | ||
| 20503 C4b | Colmenar Viejo | — | programado | ||
| 05792 AVE | Murcia del Carmen | — | programado | ||
| 20635 C8b | Cercedilla | — | programado | ||
| 04395 AVE | A Coruña | — | programado | ||
| 21764 C2 | Alcalá de Henares | — | programado | ||
| 18036 MD | Jaén | — | programado | ||
| 19906 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | — | programado | ||
| 20301 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | — | programado | ||
| 20088 C3 | Aranjuez | — | programado | ||
| 21861 C7 | Madrid-Príncipe Pío | — | programado | ||
| 21254 C10 | Villalba de Guadarrama | — | programado | ||
| 20308 C4a | Parla | — | programado | ||
| 08199 AVANT | Valladolid-Campo Grande | — | programado | ||
| 21854 C7 | Alcalá de Henares | — | programado | ||
| 20090 C3 | Aranjuez | — | programado | ||
| 20505 C4b | Colmenar Viejo | — | programado | ||
| 19908 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | — | programado | ||
| 21632 C2 | Guadalajara | — | programado | ||
| 17130 REGIONAL | Madrid-Atocha Cercanías | — | programado | ||
| 20303 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | — | programado | ||
| 21284 C10 | Villalba de Guadarrama | — | programado |
Llegadas
| Hora | Tren | Origen | Vía | Retraso | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20288 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | — | en circulación | ||
| 19883 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | — | programado | ||
| 21627 C2 | Guadalajara | — | programado | ||
| 21140 C10 | Villalba de Guadarrama | — | programado | ||
| 20065 C3 | Aranjuez | — | programado | ||
| 20476 C4b | Colmenar Viejo | — | en circulación | ||
| 21849 C7 | Alcalá de Henares | — | en circulación | ||
| 21842 C7 | Madrid-Príncipe Pío | — | en circulación | ||
| 19885 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | — | programado | ||
| 20283 C4a | Parla | — | programado | ||
| 21759 C2 | Alcalá de Henares | — | programado | ||
| 20290 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | — | programado | ||
| 17128 REGIONAL | Segovia | — | cancelado | ||
| 21343 C10 | Pinar de las Rozas | — | cancelado | ||
| 05843 AVE | Murcia del Carmen | — | cancelado | ||
| 19887 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | — | en circulación | ||
| 05178 AVLO | Valladolid-Campo Grande | — | programado | ||
| () | 20067 C3 | Aranjuez | 11 min de retraso | en circulación | |
| () | 08158 AVANT | Valladolid-Campo Grande | 15 min de retraso | ||
| 20285 C4a | Parla | — | programado | ||
| () | 20624 C8b | Cercedilla | 10 min de retraso | en circulación | |
| () | 20485 C4b | Parla | 34 min de retraso | en circulación | |
| () | 20292 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | 2 min de retraso | en circulación | |
| 17104 REGIONAL | Ávila | — | cancelado | ||
| () | 21545 C2 | Guadalajara | 9 min de retraso | en circulación | |
| () | 20069 C3 | Aranjuez | 3 min de retraso | en circulación | |
| () | 21851 C7 | Alcalá de Henares | 3 min de retraso | en circulación | |
| 19889 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | — | cancelado | ||
| () | 20478 C4b | Colmenar Viejo | 21 min de retraso | en circulación | |
| () | 21142 C10 | Villalba de Guadarrama | 10 min de retraso | en circulación | |
| () | 20487 C4b | Parla | 25 min de retraso | en circulación | |
| () | 21345 C10 | Pinar de las Rozas | 5 min de retraso | en circulación | |
| () | 21844 C7 | Madrid-Príncipe Pío | 7 min de retraso | en circulación | |
| () | 21028 C8a | El Escorial | 12 min de retraso | en circulación | |
| 20287 C4a | Parla | — | programado | ||
| () | 20480 C4b | Colmenar Viejo | 4 min de retraso | en circulación | |
| 21761 C2 | Alcalá de Henares | — | programado | ||
| 04958 ALVIA | Salamanca | puntual | |||
| 34958 AVANT | Segovia-Guiomar | — | programado | ||
| () | 20626 C8b | Cercedilla | 1 min de retraso | en circulación | |
| 35987 C2 | Guadalajara | puntual | en circulación | ||
| 20294 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | puntual | en circulación | ||
| () | 05143 AVE | Alicante/Alacant-Terminal | 2 min de retraso | ||
| 19891 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | puntual | en circulación | ||
| 21629 C2 | Guadalajara | puntual | en circulación | ||
| () | 20489 C4b | Parla | 20 min de retraso | en circulación | |
| 20482 C4b | Colmenar Viejo | puntual | en circulación | ||
| () | 21030 C8a | El Escorial | 1 min de retraso | en circulación | |
| () | 05170 AVE | León | 8 min de retraso | ||
| () | 20491 C4b | Parla | 10 min de retraso | en circulación | |
| () | 20483 C4b | Parla | 86 min de retraso | en circulación | |
| () | 21144 C10 | Villalba de Guadarrama | 4 min de retraso | en circulación | |
| () | 35979 C2 | Guadalajara | 2 min de retraso | en circulación | |
| 21846 C7 | Madrid-Príncipe Pío | puntual | en circulación | ||
| () | 20289 C4a | Parla | 5 min de retraso | en circulación | |
| 19893 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | — | programado | ||
| () | 20071 C3 | Aranjuez | 13 min de retraso | en circulación | |
| 20296 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | — | programado | ||
| () | 21853 C7 | Alcalá de Henares | 7 min de retraso | en circulación | |
| 20493 C4b | Parla | puntual | en circulación | ||
| () | 20073 C3 | Aranjuez | 4 min de retraso | en circulación | |
| 04254 AVE | Vigo Urzaiz | — | cancelado | ||
| () | 21763 C2 | Alcalá de Henares | 7 min de retraso | en circulación | |
| 21347 C10 | Pinar de las Rozas | puntual | en circulación | ||
| () | 05155 AVLO | València-Joaquín Sorolla | 2 min de retraso | ||
| 19895 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | — | programado | ||
| 20484 C4b | Colmenar Viejo | — | programado | ||
| 20291 C4a | Parla | — | programado | ||
| () | 20628 C8b | Cercedilla | 9 min de retraso | en circulación | |
| 20075 C3 | Aranjuez | puntual | en circulación | ||
| () | 21549 C2 | Guadalajara | 2 min de retraso | en circulación | |
| 20298 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | — | programado | ||
| 08168 AVANT | Valladolid-Campo Grande | — | programado | ||
| 20495 C4b | Parla | — | programado | ||
| () | 17041 MD | Ciudad Real | 16 min de retraso | ||
| 04142 ALVIA | Santander | — | cancelado | ||
| 21855 C7 | Alcalá de Henares | — | programado | ||
| 21848 C7 | Madrid-Príncipe Pío | — | programado | ||
| 19897 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | — | programado | ||
| () | 21146 C10 | Villalba de Guadarrama | 8 min de retraso | en circulación | |
| 20293 C4a | Parla | — | programado | ||
| 20486 C4b | Colmenar Viejo | — | programado | ||
| 21765 C2 | Alcalá de Henares | — | programado | ||
| 21032 C8a | El Escorial | — | programado | ||
| 21349 C10 | Pinar de las Rozas | — | programado | ||
| 20300 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | — | programado | ||
| 17135 REGIONAL | Madrid-Atocha Cercanías | — | cancelado | ||
| 19899 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | — | programado | ||
| 20497 C4b | Parla | — | programado | ||
| 20488 C4b | Colmenar Viejo | — | programado | ||
| 21148 C10 | Villalba de Guadarrama | — | programado | ||
| () | 21631 C2 | Guadalajara | 7 min de retraso | en circulación | |
| 20077 C3 | Aranjuez | — | programado | ||
| 20302 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | — | programado | ||
| 21857 C7 | Alcalá de Henares | — | programado | ||
| 21850 C7 | Madrid-Príncipe Pío | — | programado | ||
| () | 04181 ALVIA | Alicante/Alacant-Terminal | 4 min de retraso | ||
| 20295 C4a | Parla | — | programado | ||
| 19901 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | — | programado | ||
| 20490 C4b | Colmenar Viejo | — | programado | ||
| 21767 C2 | Alcalá de Henares | — | programado | ||
| () | 05153 AVE | Alicante/Alacant-Terminal | 3 min de adelanto | ||
| 20630 C8b | Cercedilla | — | programado | ||
| 20499 C4b | Parla | — | programado | ||
| 21351 C10 | Pinar de las Rozas | — | programado | ||
| () | 05161 AVE | València-Joaquín Sorolla | 1 min de retraso | ||
| 05382 AVE | Ourense | — | programado | ||
| 20079 C3 | Aranjuez | — | programado | ||
| 19903 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | — | programado | ||
| 20304 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | — | programado | ||
| 21553 C2 | Guadalajara | — | programado | ||
| 20297 C4a | Parla | — | programado | ||
| 20492 C4b | Colmenar Viejo | — | programado | ||
| 21150 C10 | Villalba de Guadarrama | — | programado | ||
| 21859 C7 | Alcalá de Henares | — | programado | ||
| 20501 C4b | Parla | — | programado | ||
| 21852 C7 | Madrid-Príncipe Pío | — | programado | ||
| 08178 AVANT | Valladolid-Campo Grande | — | programado | ||
| 19905 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | — | programado | ||
| 05792 AVE | Burgos-Rosa Manzano | — | programado | ||
| 34792 AVANT | Segovia-Guiomar | — | programado | ||
| 20299 C4a | Parla | — | programado | ||
| 20306 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | — | programado | ||
| 21771 C2 | Alcalá de Henares | — | programado | ||
| 20081 C3 | Aranjuez | — | programado | ||
| 21036 C8a | El Escorial | — | programado | ||
| 21353 C10 | Pinar de las Rozas | — | programado | ||
| 19907 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | — | programado | ||
| 20494 C4b | Colmenar Viejo | — | programado | ||
| 20503 C4b | Parla | — | programado | ||
| 21635 C2 | Guadalajara | — | programado | ||
| 20083 C3 | Aranjuez | — | programado | ||
| 21152 C10 | Villalba de Guadarrama | — | programado | ||
| 20301 C4a | Parla | — | programado | ||
| 21861 C7 | Alcalá de Henares | — | programado | ||
| 04140 ALVIA | Gijón-Sanz Crespo | puntual | |||
| 18035 MD | Jaén | — | cancelado | ||
| 20308 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | — | programado | ||
| 19909 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 | — | programado | ||
| 21854 C7 | Madrid-Príncipe Pío | — | programado | ||
| 20505 C4b | Parla | — | programado | ||
| 21773 C2 | Alcalá de Henares | — | programado | ||
| 20632 C8b | Cercedilla | — | programado | ||
| 17130 REGIONAL | Segovia | — | programado | ||
| 20303 C4a | Parla | — | programado | ||
| 05171 AVE | València-Joaquín Sorolla | — | programado | ||
| 20496 C4b | Colmenar Viejo | — | programado | ||
| 20085 C3 | Aranjuez | — | programado |
Rutas desde Madrid-Chamartín-Clara Campoamor
Madrid-Chamartín-Clara Campoamor → Pinar de las Rozas · Madrid-Chamartín-Clara Campoamor → Parla · Madrid-Chamartín-Clara Campoamor → Cercedilla · Madrid-Chamartín-Clara Campoamor → Badajoz · Madrid-Chamartín-Clara Campoamor → Cáceres · Madrid-Chamartín-Clara Campoamor → Alcalá de Henares · Madrid-Chamartín-Clara Campoamor → Madrid-Aeropuerto T4 · Madrid-Chamartín-Clara Campoamor → Aranjuez · Madrid-Chamartín-Clara Campoamor → Madrid-Príncipe Pío · Madrid-Chamartín-Clara Campoamor → Valladolid-Campo Grande · Madrid-Chamartín-Clara Campoamor → Alcobendas-San Sebastián de los Reyes · Madrid-Chamartín-Clara Campoamor → València-Joaquín Sorolla