# Tren 28574

- Página: https://radartrenes.com/tren/28574
- Datos de: 2026-11-02T11:03:06.727Z
- JSON: https://radartrenes.com/api/v1/trains/gtfs-rt%3Arenfe%3Atrip%3A5105L28574R2
- Fuente: radartrenes.com con datos abiertos de los operadores; informativo, no sustituye a la información oficial.

## Tren 28574 (Granollers Centre → Castelldefels)

El tren R2 28574 de **Granollers Centre** a **Castelldefels** sale a las 14:14 y llega a las 15:15. No está en el mapa en este momento: se muestra su horario.

- Operador: Renfe
- Producto / línea: R2
- Estado: sin posición en tiempo real ahora (se muestra su horario)
- Horario actualizado: 2026-11-01T23:29:19.376Z
- Mapa en vivo: https://radartrenes.com/?tren=gtfs-rt%3Arenfe%3Atrip%3A5105L28574R2

### Paradas (hora local de la red; entre paréntesis, estimada o real)

| Estación | Llegada | Salida | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Granollers Centre | 14:14 | 14:14 |  | — |  |
| Montmeló | 14:19 | 14:19 |  | — |  |
| Mollet-Sant Fost | 14:22 | 14:23 |  | — |  |
| La Llagosta | 14:26 | 14:26 |  | — |  |
| Montcada i Reixac | 14:29 | 14:29 |  | — |  |
| Barcelona Sant Andreu | 14:35 | 14:36 |  | — |  |
| Barcelona El Clot | 14:40 | 14:41 |  | — |  |
| Barcelona-Passeig de Gràcia | 14:46 | 14:47 |  | — |  |
| Barcelona-Sants | 14:51 | 14:53 |  | — |  |
| Bellvitge - Gornal | 14:59 | 14:59 |  | — |  |
| El Prat de Llobregat | 15:03 | 15:04 |  | — |  |
| Viladecans | 15:09 | 15:09 |  | — |  |
| Gavà | 15:11 | 15:12 |  | — |  |
| Castelldefels | 15:15 | 15:15 |  | — |  |

## Tren 28574 (Granollers Centre → Castelldefels)

El tren R2 28574 de **Granollers Centre** a **Castelldefels** sale a las 14:14 y llega a las 15:15. No está en el mapa en este momento: se muestra su horario.

- Operador: Renfe
- Producto / línea: R2
- Estado: sin posición en tiempo real ahora (se muestra su horario)
- Horario actualizado: 2026-11-01T23:29:19.376Z
- Mapa en vivo: https://radartrenes.com/?tren=gtfs-rt%3Arenfe%3Atrip%3A5106M28574R2

### Paradas (hora local de la red; entre paréntesis, estimada o real)

| Estación | Llegada | Salida | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Granollers Centre | 14:14 | 14:14 |  | — |  |
| Montmeló | 14:19 | 14:19 |  | — |  |
| Mollet-Sant Fost | 14:22 | 14:23 |  | — |  |
| La Llagosta | 14:26 | 14:26 |  | — |  |
| Montcada i Reixac | 14:29 | 14:29 |  | — |  |
| Barcelona Sant Andreu | 14:35 | 14:36 |  | — |  |
| Barcelona El Clot | 14:40 | 14:41 |  | — |  |
| Barcelona-Passeig de Gràcia | 14:46 | 14:47 |  | — |  |
| Barcelona-Sants | 14:51 | 14:53 |  | — |  |
| Bellvitge - Gornal | 14:59 | 14:59 |  | — |  |
| El Prat de Llobregat | 15:03 | 15:04 |  | — |  |
| Viladecans | 15:09 | 15:09 |  | — |  |
| Gavà | 15:11 | 15:12 |  | — |  |
| Castelldefels | 15:15 | 15:15 |  | — |  |

Hay varios trenes con este número (otro día, otra red o doble numeración): se muestran todos.
