# Tren 28554

- Página: https://radartrenes.com/tren/28554
- Datos de: 2026-11-02T04:26:30.327Z
- JSON: https://radartrenes.com/api/v1/trains/gtfs-rt%3Arenfe%3Atrip%3A5105L28554R2
- Fuente: radartrenes.com con datos abiertos de los operadores; informativo, no sustituye a la información oficial.

## Tren 28554 (Castelldefels → Granollers Centre)

El tren R2 28554 de **Castelldefels** a **Granollers Centre** sale a las 07:55 y llega a las 08:57. No está en el mapa en este momento: se muestra su horario.

- Operador: Renfe
- Producto / línea: R2
- Estado: sin posición en tiempo real ahora (se muestra su horario)
- Horario actualizado: 2026-11-01T23:29:19.376Z
- Mapa en vivo: https://radartrenes.com/?tren=gtfs-rt%3Arenfe%3Atrip%3A5105L28554R2

### Paradas (hora local de la red; entre paréntesis, estimada o real)

| Estación | Llegada | Salida | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Castelldefels | 07:55 | 07:55 |  | — |  |
| Gavà | 07:58 | 07:59 |  | — |  |
| Viladecans | 08:01 | 08:01 |  | — |  |
| El Prat de Llobregat | 08:05 | 08:06 |  | — |  |
| Bellvitge - Gornal | 08:11 | 08:11 |  | — |  |
| Barcelona-Sants | 08:18 | 08:20 |  | — |  |
| Barcelona-Passeig de Gràcia | 08:24 | 08:25 |  | — |  |
| Barcelona El Clot | 08:29 | 08:30 |  | — |  |
| Barcelona Sant Andreu | 08:34 | 08:35 |  | — |  |
| Montcada i Reixac | 08:41 | 08:41 |  | — |  |
| La Llagosta | 08:44 | 08:44 |  | — |  |
| Mollet-Sant Fost | 08:47 | 08:48 |  | — |  |
| Montmeló | 08:51 | 08:51 |  | — |  |
| Granollers Centre | 08:57 | 08:57 |  | — |  |

## Tren 28554 (Castelldefels → Granollers Centre)

El tren R2 28554 de **Castelldefels** a **Granollers Centre** sale a las 07:55 y llega a las 08:57. No está en el mapa en este momento: se muestra su horario.

- Operador: Renfe
- Producto / línea: R2
- Estado: sin posición en tiempo real ahora (se muestra su horario)
- Horario actualizado: 2026-11-01T23:29:19.376Z
- Mapa en vivo: https://radartrenes.com/?tren=gtfs-rt%3Arenfe%3Atrip%3A5106M28554R2

### Paradas (hora local de la red; entre paréntesis, estimada o real)

| Estación | Llegada | Salida | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Castelldefels | 07:55 | 07:55 |  | — |  |
| Gavà | 07:58 | 07:59 |  | — |  |
| Viladecans | 08:01 | 08:01 |  | — |  |
| El Prat de Llobregat | 08:05 | 08:06 |  | — |  |
| Bellvitge - Gornal | 08:11 | 08:11 |  | — |  |
| Barcelona-Sants | 08:18 | 08:20 |  | — |  |
| Barcelona-Passeig de Gràcia | 08:24 | 08:25 |  | — |  |
| Barcelona El Clot | 08:29 | 08:30 |  | — |  |
| Barcelona Sant Andreu | 08:34 | 08:35 |  | — |  |
| Montcada i Reixac | 08:41 | 08:41 |  | — |  |
| La Llagosta | 08:44 | 08:44 |  | — |  |
| Mollet-Sant Fost | 08:47 | 08:48 |  | — |  |
| Montmeló | 08:51 | 08:51 |  | — |  |
| Granollers Centre | 08:57 | 08:57 |  | — |  |

Hay varios trenes con este número (otro día, otra red o doble numeración): se muestran todos.
