# Tren 26747

- Página: https://radartrenes.com/tren/26747
- Datos de: 2026-11-02T03:57:33.368Z
- JSON: https://radartrenes.com/api/v1/trains/gtfs-rt%3Arenfe%3Atrip%3A6104D26747C1
- Fuente: radartrenes.com con datos abiertos de los operadores; informativo, no sustituye a la información oficial.

## Tren 26747 (Brinkola → Irun)

El tren C1 26747 de **Brinkola** a **Irun** sale a las 18:01 y llega a las 19:41. No está en el mapa en este momento: se muestra su horario.

- Operador: Renfe
- Producto / línea: C1
- Estado: sin posición en tiempo real ahora (se muestra su horario)
- Horario actualizado: 2026-11-01T23:29:19.376Z
- Mapa en vivo: https://radartrenes.com/?tren=gtfs-rt%3Arenfe%3Atrip%3A6104D26747C1

### Paradas (hora local de la red; entre paréntesis, estimada o real)

| Estación | Llegada | Salida | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Brinkola | 18:01 | 18:01 |  | — |  |
| Legazpi | 18:05 | 18:05 |  | — |  |
| Zumarraga | 18:09 | 18:09 |  | — |  |
| Ormáiztegui | 18:17 | 18:17 |  | — |  |
| Beasain | 18:23 | 18:23 |  | — |  |
| Ordizia | 18:26 | 18:26 |  | — |  |
| Itsasondo | 18:28 | 18:28 |  | — |  |
| Legorreta | 18:32 | 18:32 |  | — |  |
| Ikaztegieta | 18:34 | 18:34 |  | — |  |
| Alegia | 18:38 | 18:38 |  | — |  |
| Tolosa | 18:42 | 18:42 |  | — |  |
| Tolosa-Centro | 18:44 | 18:44 |  | — |  |
| Anoeta | 18:46 | 18:46 |  | — |  |
| Billabona-Zizurkil | 18:51 | 18:51 |  | — |  |
| Andoain-Centro | 18:55 | 18:55 |  | — |  |
| Andoain | 18:57 | 18:57 |  | — |  |
| Urnieta | 19:00 | 19:00 |  | — |  |
| Hernani-Erdia | 19:03 | 19:03 |  | — |  |
| Hernani | 19:05 | 19:05 |  | — |  |
| Martutene | 19:09 | 19:09 |  | — |  |
| Loiola | 19:11 | 19:11 |  | — |  |
| San Sebastián-Donostia | 19:15 | 19:16 |  | — |  |
| Gros | 19:18 | 19:18 |  | — |  |
| Ategorrieta | 19:20 | 19:20 |  | — |  |
| Intxaurrondo | 19:21 | 19:21 |  | — |  |
| Herrera | 19:23 | 19:23 |  | — |  |
| Pasaia | 19:26 | 19:26 |  | — |  |
| Lezo-Rentería | 19:28 | 19:28 |  | — |  |
| Ventas de Irún | 19:35 | 19:35 |  | — |  |
| Irun | 19:41 | 19:41 |  | — |  |
