# Tren 26725

- Página: https://radartrenes.com/tren/26725
- Datos de: 2026-11-02T06:50:20.035Z
- JSON: https://radartrenes.com/api/v1/trains/gtfs-rt%3Arenfe%3Atrip%3A6104D26725C1
- Fuente: radartrenes.com con datos abiertos de los operadores; informativo, no sustituye a la información oficial.

## Tren 26725 (Brinkola → Irun)

El tren C1 26725 de **Brinkola** a **Irun** sale a las 11:48 y llega a las 13:28. No está en el mapa en este momento: se muestra su horario.

- Operador: Renfe
- Producto / línea: C1
- Estado: sin posición en tiempo real ahora (se muestra su horario)
- Horario actualizado: 2026-11-01T23:29:19.376Z
- Mapa en vivo: https://radartrenes.com/?tren=gtfs-rt%3Arenfe%3Atrip%3A6104D26725C1

### Paradas (hora local de la red; entre paréntesis, estimada o real)

| Estación | Llegada | Salida | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Brinkola | 11:48 | 11:48 |  | — |  |
| Legazpi | 11:52 | 11:52 |  | — |  |
| Zumarraga | 11:56 | 11:56 |  | — |  |
| Ormáiztegui | 12:04 | 12:04 |  | — |  |
| Beasain | 12:10 | 12:10 |  | — |  |
| Ordizia | 12:13 | 12:13 |  | — |  |
| Itsasondo | 12:15 | 12:15 |  | — |  |
| Legorreta | 12:19 | 12:19 |  | — |  |
| Ikaztegieta | 12:21 | 12:21 |  | — |  |
| Alegia | 12:25 | 12:25 |  | — |  |
| Tolosa | 12:29 | 12:29 |  | — |  |
| Tolosa-Centro | 12:31 | 12:31 |  | — |  |
| Anoeta | 12:33 | 12:33 |  | — |  |
| Billabona-Zizurkil | 12:38 | 12:38 |  | — |  |
| Andoain-Centro | 12:42 | 12:42 |  | — |  |
| Andoain | 12:44 | 12:44 |  | — |  |
| Urnieta | 12:47 | 12:47 |  | — |  |
| Hernani-Erdia | 12:50 | 12:50 |  | — |  |
| Hernani | 12:52 | 12:52 |  | — |  |
| Martutene | 12:56 | 12:56 |  | — |  |
| Loiola | 12:58 | 12:58 |  | — |  |
| San Sebastián-Donostia | 13:02 | 13:03 |  | — |  |
| Gros | 13:05 | 13:05 |  | — |  |
| Ategorrieta | 13:07 | 13:07 |  | — |  |
| Intxaurrondo | 13:08 | 13:08 |  | — |  |
| Herrera | 13:10 | 13:10 |  | — |  |
| Pasaia | 13:13 | 13:13 |  | — |  |
| Lezo-Rentería | 13:15 | 13:15 |  | — |  |
| Ventas de Irún | 13:22 | 13:22 |  | — |  |
| Irun | 13:28 | 13:28 |  | — |  |
