# Tren 25729

- Página: https://radartrenes.com/tren/25729
- Datos de: 2026-11-02T07:46:55.689Z
- JSON: https://radartrenes.com/api/v1/trains/gtfs-rt%3Arenfe%3Atrip%3A5105L25729R1
- Fuente: radartrenes.com con datos abiertos de los operadores; informativo, no sustituye a la información oficial.

## Tren 25729 (L'Hospitalet de Llobregat → Mataró)

El tren R1 25729 de **L'Hospitalet de Llobregat** a **Mataró** sale a las 09:57 y llega a las 10:54. No está en el mapa en este momento: se muestra su horario.

- Operador: Renfe
- Producto / línea: R1
- Estado: sin posición en tiempo real ahora (se muestra su horario)
- Horario actualizado: 2026-11-01T23:29:19.376Z
- Mapa en vivo: https://radartrenes.com/?tren=gtfs-rt%3Arenfe%3Atrip%3A5105L25729R1

### Paradas (hora local de la red; entre paréntesis, estimada o real)

| Estación | Llegada | Salida | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| L'Hospitalet de Llobregat | 09:57 | 09:57 |  | — |  |
| Barcelona-Sants | 10:03 | 10:04 |  | — |  |
| Barcelona Plaça de Catalunya | 10:08 | 10:09 |  | — |  |
| Barcelona Arc de Triomf | 10:12 | 10:12 |  | — |  |
| Barcelona El Clot | 10:15 | 10:16 |  | — |  |
| Sant Adrià de Besòs | 10:26 | 10:26 |  | — |  |
| Badalona | 10:29 | 10:30 |  | — |  |
| Montgat | 10:32 | 10:32 |  | — |  |
| Montgat-Nord | 10:34 | 10:34 |  | — |  |
| El Masnou | 10:36 | 10:37 |  | — |  |
| Ocata | 10:39 | 10:39 |  | — |  |
| Premià de Mar | 10:42 | 10:43 |  | — |  |
| Vilassar de Mar | 10:46 | 10:46 |  | — |  |
| Cabrera de Mar-Vilassar de Mar | 10:48 | 10:48 |  | — |  |
| Mataró | 10:54 | 10:54 |  | — |  |

## Tren 25729 (L'Hospitalet de Llobregat → Mataró)

El tren R1 25729 de **L'Hospitalet de Llobregat** a **Mataró** sale a las 09:57 y llega a las 10:54. No está en el mapa en este momento: se muestra su horario.

- Operador: Renfe
- Producto / línea: R1
- Estado: sin posición en tiempo real ahora (se muestra su horario)
- Horario actualizado: 2026-11-01T23:29:19.376Z
- Mapa en vivo: https://radartrenes.com/?tren=gtfs-rt%3Arenfe%3Atrip%3A5106M25729R1

### Paradas (hora local de la red; entre paréntesis, estimada o real)

| Estación | Llegada | Salida | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| L'Hospitalet de Llobregat | 09:57 | 09:57 |  | — |  |
| Barcelona-Sants | 10:03 | 10:04 |  | — |  |
| Barcelona Plaça de Catalunya | 10:08 | 10:09 |  | — |  |
| Barcelona Arc de Triomf | 10:12 | 10:12 |  | — |  |
| Barcelona El Clot | 10:15 | 10:16 |  | — |  |
| Sant Adrià de Besòs | 10:26 | 10:26 |  | — |  |
| Badalona | 10:29 | 10:30 |  | — |  |
| Montgat | 10:32 | 10:32 |  | — |  |
| Montgat-Nord | 10:34 | 10:34 |  | — |  |
| El Masnou | 10:36 | 10:37 |  | — |  |
| Ocata | 10:39 | 10:39 |  | — |  |
| Premià de Mar | 10:42 | 10:43 |  | — |  |
| Vilassar de Mar | 10:46 | 10:46 |  | — |  |
| Cabrera de Mar-Vilassar de Mar | 10:48 | 10:48 |  | — |  |
| Mataró | 10:54 | 10:54 |  | — |  |

Hay varios trenes con este número (otro día, otra red o doble numeración): se muestran todos.
