# Tren 25488

- Página: https://radartrenes.com/tren/25488
- Datos de: 2026-11-02T16:33:50.562Z
- JSON: https://radartrenes.com/api/v1/trains/gtfs-rt%3Arenfe%3Atrip%3A5106M25488R2
- Fuente: radartrenes.com con datos abiertos de los operadores; informativo, no sustituye a la información oficial.

## Tren 25488 (Castelldefels → Granollers Centre)

El tren R2 25488 de **Castelldefels** a **Granollers Centre** sale a las 08:25 y llega a las 09:27. No está en el mapa en este momento: se muestra su horario.

- Operador: Renfe
- Producto / línea: R2
- Estado: sin posición en tiempo real ahora (se muestra su horario)
- Horario actualizado: 2026-11-02T13:56:48.296Z
- Mapa en vivo: https://radartrenes.com/?tren=gtfs-rt%3Arenfe%3Atrip%3A5106M25488R2

### Paradas (hora local de la red; entre paréntesis, estimada o real)

| Estación | Llegada | Salida | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Castelldefels | 08:25 | 08:25 |  | — |  |
| Gavà | 08:28 | 08:29 |  | — |  |
| Viladecans | 08:31 | 08:31 |  | — |  |
| El Prat de Llobregat | 08:35 | 08:36 |  | — |  |
| Bellvitge - Gornal | 08:41 | 08:41 |  | — |  |
| Barcelona-Sants | 08:48 | 08:50 |  | — |  |
| Barcelona-Passeig de Gràcia | 08:54 | 08:55 |  | — |  |
| Barcelona El Clot | 08:59 | 09:00 |  | — |  |
| Barcelona Sant Andreu | 09:04 | 09:05 |  | — |  |
| Montcada i Reixac | 09:11 | 09:11 |  | — |  |
| La Llagosta | 09:14 | 09:14 |  | — |  |
| Mollet-Sant Fost | 09:17 | 09:18 |  | — |  |
| Montmeló | 09:21 | 09:21 |  | — |  |
| Granollers Centre | 09:27 | 09:27 |  | — |  |

## Tren 25488 (Castelldefels → Granollers Centre)

El tren R2 25488 de **Castelldefels** a **Granollers Centre** sale a las 08:25 y llega a las 09:27. No está en el mapa en este momento: se muestra su horario.

- Operador: Renfe
- Producto / línea: R2
- Estado: sin posición en tiempo real ahora (se muestra su horario)
- Horario actualizado: 2026-11-02T13:56:48.296Z
- Mapa en vivo: https://radartrenes.com/?tren=gtfs-rt%3Arenfe%3Atrip%3A5105L25488R2

### Paradas (hora local de la red; entre paréntesis, estimada o real)

| Estación | Llegada | Salida | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Castelldefels | 08:25 | 08:25 |  | — |  |
| Gavà | 08:28 | 08:29 |  | — |  |
| Viladecans | 08:31 | 08:31 |  | — |  |
| El Prat de Llobregat | 08:35 | 08:36 |  | — |  |
| Bellvitge - Gornal | 08:41 | 08:41 |  | — |  |
| Barcelona-Sants | 08:48 | 08:50 |  | — |  |
| Barcelona-Passeig de Gràcia | 08:54 | 08:55 |  | — |  |
| Barcelona El Clot | 08:59 | 09:00 |  | — |  |
| Barcelona Sant Andreu | 09:04 | 09:05 |  | — |  |
| Montcada i Reixac | 09:11 | 09:11 |  | — |  |
| La Llagosta | 09:14 | 09:14 |  | — |  |
| Mollet-Sant Fost | 09:17 | 09:18 |  | — |  |
| Montmeló | 09:21 | 09:21 |  | — |  |
| Granollers Centre | 09:27 | 09:27 |  | — |  |

Hay varios trenes con este número (otro día, otra red o doble numeración): se muestran todos.
