# Tren 25422

- Página: https://radartrenes.com/tren/25422
- Datos de: 2026-11-01T00:56:51.564Z
- JSON: https://radartrenes.com/api/v1/trains/gtfs-rt%3Arenfe%3Atrip%3A5104D25422R2N
- Fuente: radartrenes.com con datos abiertos de los operadores; informativo, no sustituye a la información oficial.

## Tren 25422 (El Prat Aeroport → Granollers Centre)

El tren R2N 25422 de **El Prat Aeroport** a **Granollers Centre** sale a las 11:08 y llega a las 12:06. No está en el mapa en este momento: se muestra su horario.

- Operador: Renfe
- Producto / línea: R2N
- Estado: sin posición en tiempo real ahora (se muestra su horario)
- Horario actualizado: 2026-11-01T00:33:23.193Z
- Mapa en vivo: https://radartrenes.com/?tren=gtfs-rt%3Arenfe%3Atrip%3A5104D25422R2N

### Paradas (hora local de la red; entre paréntesis, estimada o real)

| Estación | Llegada | Salida | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| El Prat Aeroport | 11:08 | 11:08 |  | — |  |
| El Prat de Llobregat | 11:15 | 11:16 |  | — |  |
| Bellvitge - Gornal | 11:21 | 11:21 |  | — |  |
| Barcelona-Sants | 11:28 | 11:31 |  | — |  |
| Barcelona-Passeig de Gràcia | 11:35 | 11:36 |  | — |  |
| Barcelona El Clot | 11:39 | 11:40 |  | — |  |
| Barcelona Sant Andreu | 11:44 | 11:45 |  | — |  |
| Montcada i Reixac | 11:51 | 11:51 |  | — |  |
| La Llagosta | 11:54 | 11:54 |  | — |  |
| Mollet-Sant Fost | 11:57 | 11:58 |  | — |  |
| Montmeló | 12:01 | 12:01 |  | — |  |
| Granollers Centre | 12:06 | 12:06 |  | — |  |

## Tren 25422 (El Prat Aeroport → Sant Celoni)

El tren R2N 25422 de **El Prat Aeroport** a **Sant Celoni** sale a las 11:08 y llega a las 12:28. No está en el mapa en este momento: se muestra su horario.

- Operador: Renfe
- Producto / línea: R2N
- Estado: sin posición en tiempo real ahora (se muestra su horario)
- Horario actualizado: 2026-11-01T00:33:23.193Z
- Mapa en vivo: https://radartrenes.com/?tren=gtfs-rt%3Arenfe%3Atrip%3A5105L25422R2N

### Paradas (hora local de la red; entre paréntesis, estimada o real)

| Estación | Llegada | Salida | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| El Prat Aeroport | 11:08 | 11:08 |  | — |  |
| El Prat de Llobregat | 11:15 | 11:16 |  | — |  |
| Bellvitge - Gornal | 11:21 | 11:21 |  | — |  |
| Barcelona-Sants | 11:28 | 11:31 |  | — |  |
| Barcelona-Passeig de Gràcia | 11:35 | 11:36 |  | — |  |
| Barcelona El Clot | 11:39 | 11:40 |  | — |  |
| Barcelona Sant Andreu | 11:44 | 11:45 |  | — |  |
| Montcada i Reixac | 11:51 | 11:51 |  | — |  |
| La Llagosta | 11:54 | 11:54 |  | — |  |
| Mollet-Sant Fost | 11:57 | 11:58 |  | — |  |
| Montmeló | 12:01 | 12:01 |  | — |  |
| Granollers Centre | 12:06 | 12:07 |  | — |  |
| Les Franqueses-Granollers Nord | 12:10 | 12:10 |  | — |  |
| Cardedeu | 12:15 | 12:15 |  | — |  |
| Llinars del Vallès | 12:18 | 12:19 |  | — |  |
| Palautordera | 12:24 | 12:24 |  | — |  |
| Sant Celoni | 12:28 | 12:28 |  | — |  |

## Tren 25422 (El Prat Aeroport → Granollers Centre)

El tren R2N 25422 de **El Prat Aeroport** a **Granollers Centre** sale a las 11:08 y llega a las 12:06. No está en el mapa en este momento: se muestra su horario.

- Operador: Renfe
- Producto / línea: R2N
- Estado: sin posición en tiempo real ahora (se muestra su horario)
- Horario actualizado: 2026-11-01T00:33:23.193Z
- Mapa en vivo: https://radartrenes.com/?tren=gtfs-rt%3Arenfe%3Atrip%3A5103S25422R2N

### Paradas (hora local de la red; entre paréntesis, estimada o real)

| Estación | Llegada | Salida | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| El Prat Aeroport | 11:08 | 11:08 |  | — |  |
| El Prat de Llobregat | 11:15 | 11:16 |  | — |  |
| Bellvitge - Gornal | 11:21 | 11:21 |  | — |  |
| Barcelona-Sants | 11:28 | 11:31 |  | — |  |
| Barcelona-Passeig de Gràcia | 11:35 | 11:36 |  | — |  |
| Barcelona El Clot | 11:39 | 11:40 |  | — |  |
| Barcelona Sant Andreu | 11:44 | 11:45 |  | — |  |
| Montcada i Reixac | 11:51 | 11:51 |  | — |  |
| La Llagosta | 11:54 | 11:54 |  | — |  |
| Mollet-Sant Fost | 11:57 | 11:58 |  | — |  |
| Montmeló | 12:01 | 12:01 |  | — |  |
| Granollers Centre | 12:06 | 12:06 |  | — |  |

Hay varios trenes con este número (otro día, otra red o doble numeración): se muestran todos.
