# Trenes de Mirasierra-Paco de Lucía a Madrid-Atocha Cercanías

- Página: https://radartrenes.com/ruta/mirasierra-paco-de-lucia/madrid-atocha-cercanias
- Datos de: 2026-11-02T07:57:42.488Z
- Fuente: radartrenes.com con datos abiertos de los operadores; informativo, no sustituye a la información oficial.
- Vuelta: https://radartrenes.com/ruta/madrid-atocha-cercanias/mirasierra-paco-de-lucia
- Estaciones: https://radartrenes.com/estacion/mirasierra-paco-de-lucia · https://radartrenes.com/estacion/madrid-atocha-cercanias
- Zona horaria de las horas: Europe/Madrid

El próximo tren de **Mirasierra-Paco de Lucía** a **Madrid-Atocha Cercanías** es el 75814 (C7): sale a las 09:11 y llega a las 09:34 (23 min), con 1 min de retraso. 40 trenes en las próximas 24 horas.

| Salida | Llegada | Duración | Tren | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:42 | 09:05 (09:10) | 23 min | 75812 C7 |  | 5 min de retraso | en circulación |
| 09:11 (09:12) | 09:34 (09:35) | 23 min | 75814 C7 |  | 1 min de retraso | en circulación |
| 09:42 | 10:05 | 23 min | 75816 C7 |  | cancelado |  |
| 10:12 | 10:35 | 23 min | 75818 C7 |  | — | programado |
| 10:42 | 11:05 | 23 min | 75820 C7 |  | — | programado |
| 11:12 | 11:35 | 23 min | 75822 C7 |  | — | programado |
| 11:42 | 12:05 | 23 min | 75824 C7 |  | — | programado |
| 12:12 | 12:35 | 23 min | 75826 C7 |  | — | programado |
| 12:27 | 12:52 | 25 min | 17122 REGIONAL |  | — | programado |
| 12:42 | 13:05 | 23 min | 75828 C7 |  | — | programado |
| 13:12 | 13:35 | 23 min | 75830 C7 |  | — | programado |
| 13:42 | 14:05 | 23 min | 75832 C7 |  | — | programado |
| 14:12 | 14:35 | 23 min | 75834 C7 |  | — | programado |
| 14:28 | 14:52 | 24 min | 17124 REGIONAL |  | — | programado |
| 14:42 | 15:05 | 23 min | 75836 C7 |  | — | programado |
| 14:57 | 15:20 | 23 min | 17102 REGIONAL |  | — | programado |
| 15:12 | 15:35 | 23 min | 75838 C7 |  | — | programado |
| 15:42 | 16:05 | 23 min | 75840 C7 |  | — | programado |
| 16:12 | 16:35 | 23 min | 75842 C7 |  | — | programado |
| 16:26 | 16:53 | 27 min | 17126 REGIONAL |  | — | programado |
| 16:42 | 17:05 | 23 min | 75844 C7 |  | — | programado |
| 16:57 | 17:23 | 26 min | 17154 REGIONAL |  | — | programado |
| 17:12 | 17:35 | 23 min | 75846 C7 |  | — | programado |
| 17:42 | 18:05 | 23 min | 75848 C7 |  | — | programado |
| 18:12 | 18:35 | 23 min | 75850 C7 |  | — | programado |
| 18:42 | 19:05 | 23 min | 75852 C7 |  | — | programado |
| 19:12 | 19:35 | 23 min | 75854 C7 |  | — | programado |
| 19:42 | 20:05 | 23 min | 75856 C7 |  | — | programado |
| 20:12 | 20:35 | 23 min | 75858 C7 |  | — | programado |
| 20:27 | 20:50 | 23 min | 17132 REGIONAL |  | — | programado |
| 20:42 | 21:05 | 23 min | 75860 C7 |  | — | programado |
| 21:12 | 21:35 | 23 min | 75862 C7 |  | — | programado |
| 21:42 | 22:05 | 23 min | 75864 C7 |  | — | programado |
| 22:12 | 22:35 | 23 min | 75866 C7 |  | — | programado |
| 22:24 | 22:50 | 26 min | 17134 REGIONAL |  | — | programado |
| 22:42 | 23:05 | 23 min | 75868 C7 |  | — | programado |
| 23:12 | 23:35 | 23 min | 75870 C7 |  | — | programado |
| 06:42 | 07:06 | 24 min | 21804 C7 |  | — | programado |
| 07:17 | 07:41 | 24 min | 21806 C7 |  | — | programado |
| 07:42 | 08:06 | 24 min | 21808 C7 |  | — | programado |
| 08:19 | 08:43 | 24 min | 21810 C7 |  | — | programado |
| 08:49 | 09:13 | 24 min | 21812 C7 |  | — | programado |
