# Trenes de La Llagosta a Granollers Centre

- Página: https://radartrenes.com/ruta/la-llagosta/granollers-centre
- Datos de: 2026-11-01T03:06:20.975Z
- Fuente: radartrenes.com con datos abiertos de los operadores; informativo, no sustituye a la información oficial.
- Vuelta: https://radartrenes.com/ruta/granollers-centre/la-llagosta
- Estaciones: https://radartrenes.com/estacion/la-llagosta · https://radartrenes.com/estacion/granollers-centre
- Zona horaria de las horas: Europe/Madrid

El próximo tren de **La Llagosta** a **Granollers Centre** es el 25400 (R2): sale a las 05:53 y llega a las 06:08 (15 min). 37 trenes en las próximas 24 horas.

| Salida | Llegada | Duración | Tren | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:53 | 06:08 | 15 min | 25400 R2 |  | — | en circulación |
| 06:54 | 07:06 | 12 min | 25402 R2N |  | — | programado |
| 07:24 | 07:36 | 12 min | 25404 R2N |  | — | programado |
| 07:54 | 08:06 | 12 min | 25406 R2N |  | — | programado |
| 08:24 | 08:36 | 12 min | 25408 R2N |  | — | programado |
| 08:54 | 09:06 | 12 min | 25410 R2N |  | — | programado |
| 09:24 | 09:36 | 12 min | 25412 R2N |  | — | programado |
| 09:54 | 10:06 | 12 min | 25414 R2N |  | — | programado |
| 10:24 | 10:36 | 12 min | 25416 R2N |  | — | programado |
| 10:54 | 11:06 | 12 min | 25418 R2N |  | — | programado |
| 11:24 | 11:36 | 12 min | 25420 R2N |  | — | programado |
| 11:54 | 12:06 | 12 min | 25422 R2N |  | — | programado |
| 12:24 | 12:36 | 12 min | 25424 R2N |  | — | programado |
| 12:54 | 13:06 | 12 min | 25426 R2N |  | — | programado |
| 13:24 | 13:36 | 12 min | 25428 R2N |  | — | programado |
| 13:54 | 14:06 | 12 min | 25430 R2N |  | — | programado |
| 14:24 | 14:36 | 12 min | 25432 R2N |  | — | programado |
| 14:54 | 15:06 | 12 min | 25434 R2N |  | — | programado |
| 15:24 | 15:36 | 12 min | 25436 R2N |  | — | programado |
| 15:54 | 16:06 | 12 min | 25438 R2N |  | — | programado |
| 16:24 | 16:36 | 12 min | 25440 R2N |  | — | programado |
| 16:54 | 17:06 | 12 min | 25442 R2N |  | — | programado |
| 17:24 | 17:36 | 12 min | 25444 R2N |  | — | programado |
| 17:54 | 18:06 | 12 min | 25446 R2N |  | — | programado |
| 18:24 | 18:36 | 12 min | 25448 R2N |  | — | programado |
| 18:54 | 19:06 | 12 min | 25450 R2N |  | — | programado |
| 19:24 | 19:36 | 12 min | 25452 R2N |  | — | programado |
| 19:54 | 20:06 | 12 min | 25454 R2N |  | — | programado |
| 20:24 | 20:36 | 12 min | 25456 R2N |  | — | programado |
| 20:54 | 21:06 | 12 min | 25458 R2N |  | — | programado |
| 21:24 | 21:36 | 12 min | 25460 R2N |  | — | programado |
| 21:54 | 22:06 | 12 min | 25462 R2N |  | — | programado |
| 22:23 | 22:35 | 12 min | 25464 R2N |  | — | programado |
| 22:54 | 23:06 | 12 min | 25466 R2N |  | — | programado |
| 23:24 | 23:36 | 12 min | 25468 R2N |  | — | programado |
| 23:54 | 00:06 | 12 min | 25470 R2N |  | — | programado |
| 00:24 | 00:36 | 12 min | 25472 R2N |  | — | programado |
