# Trenes de Granollers Centre a Barcelona-Passeig de Gràcia

- Página: https://radartrenes.com/ruta/granollers-centre/barcelona-passeig-de-gracia
- Datos de: 2026-11-01T12:35:26.084Z
- Fuente: radartrenes.com con datos abiertos de los operadores; informativo, no sustituye a la información oficial.
- Vuelta: https://radartrenes.com/ruta/barcelona-passeig-de-gracia/granollers-centre
- Estaciones: https://radartrenes.com/estacion/granollers-centre · https://radartrenes.com/estacion/barcelona-passeig-de-gracia
- Zona horaria de las horas: Europe/Madrid

El próximo tren de **Granollers Centre** a **Barcelona-Passeig de Gràcia** es el 28436 (R2N): sale a las 13:59 y llega a las 14:31 (32 min). 56 trenes en las próximas 24 horas.

| Salida | Llegada | Duración | Tren | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:29 | 14:01 | 32 min | 28434 R2N |  | — | en circulación |
| 13:59 | 14:31 | 32 min | 28436 R2N |  | — | programado |
| 14:29 | 15:01 | 32 min | 28438 R2N |  | puntual | en circulación |
| 14:38 (14:57) | 15:04 (15:23) | 26 min | 15862 REGIONAL |  | 19 min de retraso | en circulación |
| 14:59 | 15:31 | 32 min | 28440 R2N |  | — | programado |
| 15:29 | 16:01 | 32 min | 28442 R2N |  | — | programado |
| 15:59 | 16:31 | 32 min | 28444 R2N |  | — | programado |
| 16:29 | 17:01 | 32 min | 28446 R2N |  | — | programado |
| 16:38 | 17:04 | 26 min | 15866 R11 |  | — | programado |
| 16:59 | 17:31 | 32 min | 28448 R2N |  | — | programado |
| 17:29 | 18:01 | 32 min | 28450 R2N |  | — | programado |
| 17:59 | 18:31 | 32 min | 28452 R2N |  | — | programado |
| 18:08 | 18:34 | 26 min | 15870 R11 |  | — | programado |
| 18:29 | 19:01 | 32 min | 28454 R2N |  | — | programado |
| 18:59 | 19:31 | 32 min | 28456 R2N |  | — | programado |
| 19:29 | 20:01 | 32 min | 28458 R2N |  | — | programado |
| 19:59 | 20:31 | 32 min | 28460 R2N |  | — | programado |
| 20:29 | 21:01 | 32 min | 28462 R2N |  | — | programado |
| 20:59 | 21:31 | 32 min | 28464 R2N |  | — | programado |
| 21:29 | 22:01 | 32 min | 28480 R2N |  | — | programado |
| 21:48 | 22:14 | 26 min | 15884 R11 |  | — | programado |
| 21:59 | 22:31 | 32 min | 28482 R2N |  | — | programado |
| 22:21 | 22:46 | 25 min | 15888 R11 |  | — | programado |
| 22:29 | 23:01 | 32 min | 28484 R2N |  | — | programado |
| 22:56 | 23:28 | 32 min | 28490 R2 |  | — | programado |
| 04:59 | 05:31 | 32 min | 28400 R2N |  | — | programado |
| 05:29 | 06:01 | 32 min | 28402 R2N |  | — | programado |
| 05:59 | 06:31 | 32 min | 28404 R2N |  | — | programado |
| 06:14 | 06:46 | 32 min | 28468 R2 |  | — | programado |
| 06:29 | 07:01 | 32 min | 28406 R2N |  | — | programado |
| 06:44 | 07:16 | 32 min | 28466 R2 |  | — | programado |
| 06:59 | 07:31 | 32 min | 28408 R2N |  | — | programado |
| 07:14 | 07:46 | 32 min | 28470 R2 |  | — | programado |
| 07:29 | 08:01 | 32 min | 28410 R2N |  | — | programado |
| 07:39 | 08:11 | 32 min | 28474 R2 |  | — | programado |
| 07:44 | 08:16 | 32 min | 28476 R2 |  | — | programado |
| 07:59 | 08:31 | 32 min | 28412 R2N |  | — | programado |
| 08:09 | 08:41 | 32 min | 28562 R2 |  | — | programado |
| 08:14 | 08:46 | 32 min | 28478 R2 |  | — | programado |
| 08:29 | 09:01 | 32 min | 28414 R2N |  | — | programado |
| 08:44 | 09:16 | 32 min | 28560 R2 |  | — | programado |
| 08:59 | 09:31 | 32 min | 28416 R2N |  | — | programado |
| 09:08 | 09:34 | 26 min | 15852 R11 |  | — | programado |
| 09:29 | 10:01 | 32 min | 28418 R2N |  | — | programado |
| 09:59 | 10:31 | 32 min | 28420 R2N |  | — | programado |
| 10:29 | 11:01 | 32 min | 28422 R2N |  | — | programado |
| 10:38 | 11:04 | 26 min | 15854 R11 |  | — | programado |
| 10:59 | 11:31 | 32 min | 28424 R2N |  | — | programado |
| 11:29 | 12:01 | 32 min | 28426 R2N |  | — | programado |
| 11:59 | 12:31 | 32 min | 28428 R2N |  | — | programado |
| 12:08 | 12:34 | 26 min | 15856 R11 |  | — | programado |
| 12:14 | 12:46 | 32 min | 28566 R2 |  | — | programado |
| 12:29 | 13:01 | 32 min | 28430 R2N |  | — | programado |
| 12:44 | 13:16 | 32 min | 28568 R2 |  | — | programado |
| 12:59 | 13:31 | 32 min | 28432 R2N |  | — | programado |
| 13:14 | 13:46 | 32 min | 28570 R2 |  | — | programado |
| 13:29 | 14:01 | 32 min | 28434 R2N |  | — | programado |
