# Trenes de El Prat Aeroport a Mollet-Sant Fost

- Página: https://radartrenes.com/ruta/el-prat-aeroport/mollet-sant-fost
- Datos de: 2026-11-01T07:09:54.522Z
- Fuente: radartrenes.com con datos abiertos de los operadores; informativo, no sustituye a la información oficial.
- Vuelta: https://radartrenes.com/ruta/mollet-sant-fost/el-prat-aeroport
- Estaciones: https://radartrenes.com/estacion/el-prat-aeroport · https://radartrenes.com/estacion/mollet-sant-fost
- Zona horaria de las horas: Europe/Madrid

El próximo tren de **El Prat Aeroport** a **Mollet-Sant Fost** es el 25414 (R2N): sale a las 09:08 y llega a las 09:57 (49 min). 35 trenes en las próximas 24 horas.

| Salida | Llegada | Duración | Tren | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:08 | 08:57 | 49 min | 25410 R2N |  | — | en circulación |
| 08:38 | 09:27 | 49 min | 25412 R2N |  | cancelado | en circulación |
| 09:08 | 09:57 | 49 min | 25414 R2N |  | puntual | en circulación |
| 09:38 | 10:27 | 49 min | 25416 R2N |  | — | programado |
| 10:08 | 10:57 | 49 min | 25418 R2N |  | — | programado |
| 10:38 | 11:27 | 49 min | 25420 R2N |  | — | programado |
| 11:08 | 11:57 | 49 min | 25422 R2N |  | — | programado |
| 11:38 | 12:27 | 49 min | 25424 R2N |  | — | programado |
| 12:08 | 12:57 | 49 min | 25426 R2N |  | — | programado |
| 12:38 | 13:27 | 49 min | 25428 R2N |  | — | programado |
| 13:08 | 13:57 | 49 min | 25430 R2N |  | — | programado |
| 13:38 | 14:27 | 49 min | 25432 R2N |  | — | programado |
| 14:08 | 14:57 | 49 min | 25434 R2N |  | — | programado |
| 14:38 | 15:27 | 49 min | 25436 R2N |  | — | programado |
| 15:08 | 15:57 | 49 min | 25438 R2N |  | — | programado |
| 15:38 | 16:27 | 49 min | 25440 R2N |  | — | programado |
| 16:08 | 16:57 | 49 min | 25442 R2N |  | — | programado |
| 16:38 | 17:27 | 49 min | 25444 R2N |  | — | programado |
| 17:08 | 17:57 | 49 min | 25446 R2N |  | — | programado |
| 17:38 | 18:27 | 49 min | 25448 R2N |  | — | programado |
| 18:08 | 18:57 | 49 min | 25450 R2N |  | — | programado |
| 18:38 | 19:27 | 49 min | 25452 R2N |  | — | programado |
| 19:08 | 19:57 | 49 min | 25454 R2N |  | — | programado |
| 19:38 | 20:27 | 49 min | 25456 R2N |  | — | programado |
| 20:08 | 20:57 | 49 min | 25458 R2N |  | — | programado |
| 20:38 | 21:27 | 49 min | 25460 R2N |  | — | programado |
| 21:08 | 21:57 | 49 min | 25462 R2N |  | — | programado |
| 21:38 | 22:26 | 48 min | 25464 R2N |  | — | programado |
| 22:08 | 22:57 | 49 min | 25466 R2N |  | — | programado |
| 22:38 | 23:27 | 49 min | 25468 R2N |  | — | programado |
| 23:08 | 23:57 | 49 min | 25470 R2N |  | — | programado |
| 23:38 | 00:27 | 49 min | 25472 R2N |  | — | programado |
| 06:08 | 06:57 | 49 min | 25402 R2N |  | — | programado |
| 06:38 | 07:27 | 49 min | 25404 R2N |  | — | programado |
| 07:08 | 07:57 | 49 min | 25406 R2N |  | — | programado |
| 07:38 | 08:27 | 49 min | 25408 R2N |  | — | programado |
| 08:08 | 08:57 | 49 min | 25410 R2N |  | — | programado |
