# Trenes de Barcelona-Passeig de Gràcia a Barcelona Estació de França

- Página: https://radartrenes.com/ruta/barcelona-passeig-de-gracia/barcelona-estacio-de-franca
- Datos de: 2026-11-02T03:04:33.132Z
- Fuente: radartrenes.com con datos abiertos de los operadores; informativo, no sustituye a la información oficial.
- Vuelta: https://radartrenes.com/ruta/barcelona-estacio-de-franca/barcelona-passeig-de-gracia
- Estaciones: https://radartrenes.com/estacion/barcelona-passeig-de-gracia · https://radartrenes.com/estacion/barcelona-estacio-de-franca
- Zona horaria de las horas: Europe/Madrid

El próximo tren de **Barcelona-Passeig de Gràcia** a **Barcelona Estació de França** es el 28556 (R2N): sale a las 06:04 y llega a las 06:14 (10 min). 111 trenes en las próximas 24 horas.

| Salida | Llegada | Duración | Tren | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:04 | 06:14 | 10 min | 28556 R2N |  | — | programado |
| 06:32 | 06:42 | 10 min | 28264 R2S |  | — | programado |
| 07:11 | 07:21 | 10 min | 25502 R2S |  | — | programado |
| 07:14 | 07:24 | 10 min | 15000 R15 |  | — | programado |
| 07:29 | 07:39 | 10 min | 28252 R2S |  | — | programado |
| 07:38 | 07:48 | 10 min | 25500 R2S |  | — | programado |
| 07:41 | 07:51 | 10 min | 25562 R2S |  | — | programado |
| 07:44 | 07:54 | 10 min | 15002 R15 |  | — | programado |
| 07:59 | 08:09 | 10 min | 28254 R2S |  | — | programado |
| 08:08 | 08:18 | 10 min | 25480 R2S |  | — | programado |
| 08:11 | 08:21 | 10 min | 25504 R2S |  | — | programado |
| 08:14 | 08:24 | 10 min | 15040 R13 |  | — | programado |
| 08:17 | 08:27 | 10 min | 18120 R16 |  | — | programado |
| 08:32 | 08:42 | 10 min | 28272 R2S |  | — | programado |
| 08:38 | 08:48 | 10 min | 28258 R2S |  | — | programado |
| 08:41 | 08:51 | 10 min | 25506 R2S |  | — | programado |
| 08:44 | 08:54 | 10 min | 15050 R14 |  | — | programado |
| 08:59 | 09:09 | 10 min | 28260 R2S |  | — | programado |
| 09:08 | 09:18 | 10 min | 25482 R2S |  | — | programado |
| 09:11 | 09:21 | 10 min | 25508 R2S |  | — | programado |
| 09:14 | 09:24 | 10 min | 30530/15030 R15 |  | — | programado |
| 09:32 | 09:42 | 10 min | 25510 R2S |  | — | programado |
| 09:41 | 09:51 | 10 min | 28276 R2S |  | — | programado |
| 09:44 | 09:54 | 10 min | 18054/18084 R16 |  | — | programado |
| 09:55 | 10:05 | 10 min | 25484 R2S |  | — | programado |
| 10:02 | 10:12 | 10 min | 28278 R2S |  | — | programado |
| 10:11 | 10:21 | 10 min | 25512 R2S |  | — | programado |
| 10:14 | 10:24 | 10 min | 15004 R15 |  | — | programado |
| 10:25 | 10:35 | 10 min | 25490 R2S |  | — | programado |
| 10:32 | 10:42 | 10 min | 28280 R2S |  | — | programado |
| 10:41 | 10:51 | 10 min | 25514 R2S |  | — | programado |
| 10:44 | 10:54 | 10 min | 15034 R15 |  | — | programado |
| 10:47 | 10:57 | 10 min | 30542/15042 R13 |  | — | programado |
| 11:02 | 11:12 | 10 min | 28282 R2S |  | — | programado |
| 11:11 | 11:21 | 10 min | 25516 R2S |  | — | programado |
| 11:14 | 11:24 | 10 min | 15006 R15 |  | — | programado |
| 11:32 | 11:42 | 10 min | 28284 R2S |  | — | programado |
| 11:41 | 11:51 | 10 min | 25518 R2S |  | — | programado |
| 11:44 | 11:54 | 10 min | 18122 R16 |  | — | programado |
| 12:02 | 12:12 | 10 min | 28286 R2S |  | — | programado |
| 12:11 | 12:21 | 10 min | 25520 R2S |  | — | programado |
| 12:14 | 12:24 | 10 min | 30508/15032 R15 |  | — | programado |
| 12:32 | 12:42 | 10 min | 28288 R2S |  | — | programado |
| 12:41 | 12:51 | 10 min | 25522 R2S |  | — | programado |
| 12:44 | 12:54 | 10 min | 15060 R17 |  | — | programado |
| 13:02 | 13:12 | 10 min | 28290 R2S |  | — | programado |
| 13:11 | 13:21 | 10 min | 25524 R2S |  | — | programado |
| 13:14 | 13:24 | 10 min | 30512/15036 R15 |  | — | programado |
| 13:32 | 13:42 | 10 min | 28292 R2S |  | — | programado |
| 13:41 | 13:51 | 10 min | 25526 R2S |  | — | programado |
| 13:44 | 13:54 | 10 min | 18124 R16 |  | — | programado |
| 14:02 | 14:12 | 10 min | 28294 R2S |  | — | programado |
| 14:11 | 14:21 | 10 min | 25528 R2S |  | — | programado |
| 14:14 | 14:24 | 10 min | 15010 R15 |  | — | programado |
| 14:32 | 14:42 | 10 min | 28296 R2S |  | — | programado |
| 14:41 | 14:51 | 10 min | 25530 R2S |  | — | programado |
| 14:44 | 14:54 | 10 min | 15062 R17 |  | — | programado |
| 15:02 | 15:12 | 10 min | 28298 R2S |  | — | programado |
| 15:11 | 15:21 | 10 min | 25532 R2S |  | — | programado |
| 15:14 | 15:24 | 10 min | 15012 R15 |  | — | programado |
| 15:32 | 15:42 | 10 min | 28362 R2S |  | — | programado |
| 15:41 | 15:51 | 10 min | 25534 R2S |  | — | programado |
| 15:44 | 15:54 | 10 min | 18126 R16 |  | — | programado |
| 16:02 | 16:12 | 10 min | 28364 R2S |  | — | programado |
| 16:11 | 16:21 | 10 min | 25536 R2S |  | — | programado |
| 16:14 | 16:24 | 10 min | 15052 R14 |  | — | programado |
| 16:32 | 16:42 | 10 min | 28366 R2S |  | — | programado |
| 16:41 | 16:51 | 10 min | 25538 R2S |  | — | programado |
| 16:44 | 16:54 | 10 min | 17050/15014 R15 |  | — | programado |
| 17:02 | 17:12 | 10 min | 28368 R2S |  | — | programado |
| 17:11 | 17:21 | 10 min | 25540 R2S |  | — | programado |
| 17:14 | 17:24 | 10 min | 30550/17050 R15 |  | — | programado |
| 17:32 | 17:42 | 10 min | 28370 R2S |  | — | programado |
| 17:41 | 17:51 | 10 min | 25542 R2S |  | — | programado |
| 17:44 | 17:54 | 10 min | 18128 R16 |  | — | programado |
| 18:02 | 18:12 | 10 min | 28372 R2S |  | — | programado |
| 18:11 | 18:21 | 10 min | 25544 R2S |  | — | programado |
| 18:14 | 18:24 | 10 min | 15016 R15 |  | — | programado |
| 18:17 | 18:27 | 10 min | 15044 R13 |  | — | programado |
| 18:32 | 18:42 | 10 min | 28374 R2S |  | — | programado |
| 18:41 | 18:51 | 10 min | 25546 R2S |  | — | programado |
| 18:44 | 18:54 | 10 min | 15018 R15 |  | — | programado |
| 19:02 | 19:12 | 10 min | 28376 R2S |  | — | programado |
| 19:11 | 19:21 | 10 min | 25548 R2S |  | — | programado |
| 19:14 | 19:24 | 10 min | 18130 R16 |  | — | programado |
| 19:32 | 19:42 | 10 min | 28378 R2S |  | — | programado |
| 19:41 | 19:51 | 10 min | 25550 R2S |  | — | programado |
| 19:44 | 19:54 | 10 min | 15020 R15 |  | — | programado |
| 20:02 | 20:12 | 10 min | 28380 R2S |  | — | programado |
| 20:11 | 20:21 | 10 min | 25552 R2S |  | — | programado |
| 20:14 | 20:24 | 10 min | 30518/15038 R2S |  | — | programado |
| 20:32 | 20:42 | 10 min | 28382 R2S |  | — | programado |
| 20:41 | 20:51 | 10 min | 25554 R2S |  | — | programado |
| 20:44 | 20:54 | 10 min | 18132 R16 |  | — | programado |
| 20:47 | 20:57 | 10 min | 15046 R13 |  | — | programado |
| 21:02 | 21:12 | 10 min | 28384 R2S |  | — | programado |
| 21:11 | 21:21 | 10 min | 25556 R2S |  | — | programado |
| 21:14 | 21:24 | 10 min | 15022 R15 |  | — | programado |
| 21:32 | 21:42 | 10 min | 28386 R2S |  | — | programado |
| 21:41 | 21:51 | 10 min | 25558 R2S |  | — | programado |
| 21:44 | 21:54 | 10 min | 30556/17056 R15 |  | — | programado |
| 22:02 | 22:12 | 10 min | 28390 R2S |  | — | programado |
| 22:11 | 22:21 | 10 min | 25560 R2S |  | — | programado |
| 22:14 | 22:24 | 10 min | 18134 R16 |  | — | programado |
| 22:32 | 22:42 | 10 min | 28388 R2S |  | — | programado |
| 22:41 | 22:51 | 10 min | 25478 R2S |  | — | programado |
| 22:44 | 22:54 | 10 min | 15024 R15 |  | — | programado |
| 22:55 | 23:05 | 10 min | 25564 R2S |  | — | programado |
| 23:10 | 23:20 | 10 min | 25566 R2S |  | — | programado |
| 23:14 | 23:24 | 10 min | 15064 R17 |  | — | programado |
| 23:44 | 23:54 | 10 min | 18098/18096 R16 |  | — | programado |
