# Trenes de Barcelona El Clot a Granollers Centre

- Página: https://radartrenes.com/ruta/barcelona-el-clot/granollers-centre
- Datos de: 2026-11-02T10:02:25.052Z
- Fuente: radartrenes.com con datos abiertos de los operadores; informativo, no sustituye a la información oficial.
- Vuelta: https://radartrenes.com/ruta/granollers-centre/barcelona-el-clot
- Estaciones: https://radartrenes.com/estacion/barcelona-el-clot · https://radartrenes.com/estacion/granollers-centre
- Zona horaria de las horas: Europe/Madrid

El próximo tren de **Barcelona El Clot** a **Granollers Centre** es el 25420 (R2N): sale a las 11:10 y llega a las 11:36 (26 min), con 17 min de retraso. 66 trenes en las próximas 24 horas.

| Salida | Llegada | Duración | Tren | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | 11:06 (11:19) | 26 min | 25418 R2N |  | 13 min de retraso | en circulación |
| 11:10 (11:27) | 11:36 (11:53) | 26 min | 25420 R2N |  | 17 min de retraso | en circulación |
| 11:25 | 11:47 | 22 min | 15912 R11 |  | puntual | en circulación |
| 11:40 | 12:06 | 26 min | 25422 R2N |  | puntual | en circulación |
| 12:10 | 12:36 | 26 min | 25424 R2N |  | puntual | en circulación |
| 12:40 | 13:06 | 26 min | 25426 R2N |  | — | programado |
| 13:10 | 13:36 | 26 min | 25428 R2N |  | — | programado |
| 13:25 | 13:47 | 22 min | 15916 R11 |  | — | programado |
| 13:40 | 14:06 | 26 min | 25430 R2N |  | — | programado |
| 14:00 | 14:27 | 27 min | 28520 R2 |  | — | programado |
| 14:10 | 14:36 | 26 min | 25432 R2N |  | — | programado |
| 14:30 | 14:57 | 27 min | 28522 R2 |  | — | programado |
| 14:40 | 15:06 | 26 min | 25434 R2N |  | — | programado |
| 15:00 | 15:27 | 27 min | 28524 R2 |  | — | programado |
| 15:10 | 15:36 | 26 min | 25436 R2N |  | — | programado |
| 15:25 | 15:47 | 22 min | 15918 R11 |  | — | programado |
| 15:30 | 15:57 | 27 min | 28526 R2 |  | — | programado |
| 15:40 | 16:06 | 26 min | 25438 R2N |  | — | programado |
| 16:00 | 16:27 | 27 min | 28528 R2 |  | — | programado |
| 16:10 | 16:36 | 26 min | 25440 R2N |  | — | programado |
| 16:30 | 16:57 | 27 min | 28530 R2 |  | — | programado |
| 16:40 | 17:06 | 26 min | 25442 R2N |  | — | programado |
| 17:00 | 17:27 | 27 min | 28532 R2 |  | — | programado |
| 17:10 | 17:36 | 26 min | 25444 R2N |  | — | programado |
| 17:25 | 17:47 | 22 min | 15816 R11 |  | — | programado |
| 17:30 | 17:57 | 27 min | 28534 R2 |  | — | programado |
| 17:40 | 18:06 | 26 min | 25446 R2N |  | — | programado |
| 18:00 | 18:27 | 27 min | 28536 R2 |  | — | programado |
| 18:10 | 18:36 | 26 min | 25448 R2N |  | — | programado |
| 18:30 | 18:57 | 27 min | 28538 R2 |  | — | programado |
| 18:40 | 19:06 | 26 min | 25450 R2N |  | — | programado |
| 19:00 | 19:27 | 27 min | 28540 R2 |  | — | programado |
| 19:10 | 19:36 | 26 min | 25452 R2N |  | — | programado |
| 19:25 | 19:47 | 22 min | 15820 R11 |  | — | programado |
| 19:30 | 19:57 | 27 min | 28542 R2 |  | — | programado |
| 19:40 | 20:06 | 26 min | 25454 R2N |  | — | programado |
| 20:00 | 20:26 | 26 min | 28544 R2 |  | — | programado |
| 20:10 | 20:36 | 26 min | 25456 R2N |  | — | programado |
| 20:30 | 20:56 | 26 min | 28546 R2 |  | — | programado |
| 20:40 | 21:06 | 26 min | 25458 R2N |  | — | programado |
| 21:00 | 21:27 | 27 min | 28548 R2 |  | — | programado |
| 21:10 | 21:36 | 26 min | 25460 R2N |  | — | programado |
| 21:30 | 21:57 | 27 min | 28550 R2 |  | — | programado |
| 21:40 | 22:06 | 26 min | 25462 R2N |  | — | programado |
| 22:00 | 22:27 | 27 min | 28552 R2 |  | — | programado |
| 22:09 | 22:35 | 26 min | 25464 R2N |  | — | programado |
| 22:30 | 22:57 | 27 min | 28514 R2 |  | — | programado |
| 22:40 | 23:06 | 26 min | 25466 R2N |  | — | programado |
| 23:10 | 23:36 | 26 min | 25468 R2N |  | — | programado |
| 05:39 | 06:08 | 29 min | 25400 R2 |  | — | programado |
| 06:11 | 06:37 | 26 min | 28500 R2 |  | — | programado |
| 06:25 | 06:47 | 22 min | 15900 R11 |  | — | programado |
| 06:40 | 07:06 | 26 min | 25402 R2N |  | — | programado |
| 06:59 | 07:26 | 27 min | 28506 R2 |  | — | programado |
| 07:10 | 07:36 | 26 min | 25404 R2N |  | — | programado |
| 07:25 | 07:52 | 27 min | 15904 R11 |  | — | programado |
| 07:40 | 08:06 | 26 min | 25406 R2N |  | — | programado |
| 08:00 | 08:27 | 27 min | 28564 R2 |  | — | programado |
| 08:10 | 08:36 | 26 min | 25408 R2N |  | — | programado |
| 08:30 | 08:57 | 27 min | 28554 R2 |  | — | programado |
| 08:40 | 09:06 | 26 min | 25410 R2N |  | — | programado |
| 09:00 | 09:27 | 27 min | 25488 R2 |  | — | programado |
| 09:10 | 09:36 | 26 min | 25412 R2N |  | — | programado |
| 09:25 | 09:47 | 22 min | 15908 R11 |  | — | programado |
| 09:40 | 10:06 | 26 min | 25414 R2N |  | — | programado |
| 10:10 | 10:36 | 26 min | 25416 R2N |  | — | programado |
| 10:40 | 11:06 | 26 min | 25418 R2N |  | — | programado |
