# Estación Ski stasjon

- Página: https://radartrenes.com/estacion/ski-stasjon
- Datos de: 2026-11-02T06:24:53.254Z
- JSON: https://radartrenes.com/api/v1/stations/gtfs-rt%3Avy%3ANSR%3AQuay%3A107151/board
- Fuente: radartrenes.com con datos abiertos de los operadores; informativo, no sustituye a la información oficial.
- Coordenadas: 59.719116, 10.83473 · Akershus, Noruega
- Google Maps: https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=59.719116,10.834730
- Cómo llegar en transporte público: https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=59.719116,10.834730&travelmode=transit
- Zona horaria de las horas: Europe/Oslo

Próxima salida: tren [105-2026-11-02](https://radartrenes.com/tren/105-2026-11-02) a **Halden stasjon** a las 07:27 (1 min de retraso). 50 salidas y 50 llegadas entre 06:54 y 2 nov, 10:24.

## Salidas

| Hora | Tren | Destino | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:56 | — RE20 | Oslo S |  | — | programado |
| 06:54 (07:01) | — L2 | Lysaker stasjon |  | 7 min de retraso |  |
| 07:05 (07:06) | 1107-2026-11-02 R21 | Moss stasjon |  | 2 min de retraso | en circulación |
| 07:09 (07:08) | 1905-2026-11-02 R22 | Rakkestad stasjon |  | puntual | en circulación |
| 07:09 | — L2 | Stabekk stasjon |  | — |  |
| 07:11 | 1952-2026-11-02 R22 | Oslo S |  | — | en circulación |
| 07:22 (07:22) | 1112-2026-11-02 R21 | Stabekk stasjon |  | 1 min de retraso | en circulación |
| 07:28 (07:22) | 106-2026-11-02 RE20 | Oslo S |  | 5 min de adelanto | en circulación |
| 07:24 | — L2 | Lysaker stasjon |  | — |  |
| 07:27 (07:28) | 105-2026-11-02 RE20 | Halden stasjon |  | 1 min de retraso | en circulación |
| 07:35 | 1109-2026-11-02 R21 | Moss stasjon |  | puntual | en circulación |
| 07:38 | 1510-2026-11-02 R23x | Oslo S |  | puntual | en circulación |
| 07:39 | 2716-2026-11-02 L2 | Stabekk stasjon |  | puntual | en circulación |
| 07:44 | 1908-2026-11-02 R22 | Oslo S |  | puntual | en circulación |
| 07:52 | — R21 | Stabekk stasjon |  | puntual |  |
| 07:54 | — L2 | Lysaker stasjon |  | — |  |
| 07:56 | 144-2026-11-02 RE20 | Oslo S |  | puntual | en circulación |
| 08:05 | — R21 | Moss stasjon |  | puntual |  |
| 08:09 | — L2 | Stabekk stasjon |  | puntual |  |
| 08:13 | 1954-2026-11-02 R22 | Oslo S |  | puntual | en circulación |
| 08:13 | — R22 | Rakkestad stasjon |  | puntual |  |
| 08:22 | — R21 | Stabekk stasjon |  | puntual |  |
| 08:24 | — L2 | Lysaker stasjon |  | — |  |
| 08:26 | — RE20 | Göteborg Centralstation |  | puntual |  |
| 08:28 | 108-2026-11-02 RE20 | Oslo S |  | puntual | en circulación |
| 08:35 | — R21 | Moss stasjon |  | puntual |  |
| 08:38 | — R23 | Oslo S |  | puntual |  |
| 08:39 | — L2 | Stabekk stasjon |  | puntual |  |
| 08:44 | 1910-2026-11-02 R22 | Oslo S |  | puntual | en circulación |
| 08:52 | — R21 | Stabekk stasjon |  | puntual |  |
| 08:54 | — L2 | Skøyen stasjon |  | — |  |
| 08:56 | 146-2026-11-02 RE20 | Oslo S |  | puntual | en circulación |
| 09:05 | — R21 | Moss stasjon |  | puntual |  |
| 09:09 | — L2 | Stabekk stasjon |  | — |  |
| 09:13 | — R22 | Rakkestad stasjon |  | puntual |  |
| 09:22 | — R21 | Stabekk stasjon |  | puntual |  |
| 09:24 | — L2 | Oslo S |  | puntual |  |
| 09:26 | — RE20 | Halden stasjon |  | puntual |  |
| 09:33 | — RE20 | Oslo S |  | puntual |  |
| 09:35 | — R21 | Moss stasjon |  | puntual |  |
| 09:38 | — R23 | Oslo S |  | puntual |  |
| 09:39 | — L2 | Stabekk stasjon |  | puntual |  |
| 09:44 | — R22 | Oslo S |  | puntual |  |
| 09:52 | — R21 | Stabekk stasjon |  | puntual |  |
| 09:54 | — L2 | Skøyen stasjon |  | — |  |
| 10:05 | — R21 | Moss stasjon |  | puntual |  |
| 10:09 | — L2 | Stabekk stasjon |  | — |  |
| 10:13 | — R22 | Rakkestad stasjon |  | puntual |  |
| 10:22 | — R21 | Stabekk stasjon |  | puntual |  |
| 10:24 | — L2 | Oslo S |  | — |  |

## Llegadas

| Hora | Tren | Origen | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:55 | — RE20 | Halden stasjon |  | — | programado |
| 07:03 (07:04) | 1107-2026-11-02 R21 | Stabekk stasjon |  | 2 min de retraso | en circulación |
| 07:06 | — L2 | Oslo S |  | — | programado |
| 07:08 (07:07) | 1905-2026-11-02 R22 | Oslo S |  | puntual | en circulación |
| 07:09 | 1952-2026-11-02 R22 | Mysen stasjon |  | — | en circulación |
| 07:20 (07:20) | 1112-2026-11-02 R21 | Moss stasjon |  | 1 min de retraso | en circulación |
| 07:21 | — L2 | Stabekk stasjon |  | — | programado |
| 07:27 (07:21) | 106-2026-11-02 RE20 | Halden stasjon |  | 5 min de adelanto | en circulación |
| 07:26 (07:27) | 105-2026-11-02 RE20 | Oslo S |  | 1 min de retraso | en circulación |
| 07:33 | 1109-2026-11-02 R21 | Stabekk stasjon |  | puntual | en circulación |
| 07:36 | 1510-2026-11-02 R23x | Moss stasjon |  | puntual | en circulación |
| 07:36 (07:36) | — L2 | Skøyen stasjon |  | puntual |  |
| 07:41 | 1908-2026-11-02 R22 | Rakkestad stasjon |  | puntual | en circulación |
| 07:50 | — R21 | Moss stasjon |  | puntual |  |
| 07:51 | 2709-2026-11-02 L2 | Stabekk stasjon |  | puntual | en circulación |
| 07:55 | 144-2026-11-02 RE20 | Halden stasjon |  | puntual | en circulación |
| 08:03 | — R21 | Stabekk stasjon |  | puntual |  |
| 08:06 (08:07) | — L2 | Lysaker stasjon |  | 2 min de retraso |  |
| 08:12 | 1954-2026-11-02 R22 | Mysen stasjon |  | puntual | en circulación |
| 08:12 | — R22 | Oslo S |  | puntual |  |
| 08:17 | — R23 | Oslo S |  | puntual |  |
| 08:20 | — R21 | Moss stasjon |  | puntual |  |
| 08:21 | — L2 | Stabekk stasjon |  | puntual |  |
| 08:25 | — RE20 | Oslo S |  | puntual |  |
| 08:27 | 108-2026-11-02 RE20 | Halden stasjon |  | puntual | en circulación |
| 08:33 | — R21 | Stabekk stasjon |  | puntual |  |
| 08:36 | — L2 | Lysaker stasjon |  | puntual |  |
| 08:42 | 1910-2026-11-02 R22 | Rakkestad stasjon |  | puntual | en circulación |
| 08:50 | — R21 | Moss stasjon |  | puntual |  |
| 08:51 | — L2 | Stabekk stasjon |  | puntual |  |
| 08:55 | 146-2026-11-02 RE20 | Halden stasjon |  | puntual | en circulación |
| 09:03 | — R21 | Stabekk stasjon |  | puntual |  |
| 09:06 | — L2 | Lysaker stasjon |  | puntual |  |
| 09:12 | — R22 | Oslo S |  | puntual |  |
| 09:17 | — R23 | Oslo S |  | puntual |  |
| 09:20 | — R21 | Moss stasjon |  | puntual |  |
| 09:21 | — L2 | Stabekk stasjon |  | puntual |  |
| 09:25 | — RE20 | Oslo S |  | puntual |  |
| 09:32 | — RE20 | Halden stasjon |  | puntual |  |
| 09:33 | — R21 | Stabekk stasjon |  | puntual |  |
| 09:36 | — L2 | Lysaker stasjon |  | puntual |  |
| 09:42 | — R22 | Rakkestad stasjon |  | puntual |  |
| 09:50 | — R21 | Moss stasjon |  | puntual |  |
| 09:51 | — L2 | Stabekk stasjon |  | puntual |  |
| 10:03 | — R21 | Stabekk stasjon |  | puntual |  |
| 10:06 | — L2 | Lysaker stasjon |  | puntual |  |
| 10:12 | — R22 | Oslo S |  | puntual |  |
| 10:17 | — R23 | Oslo S |  | puntual |  |
| 10:20 | — R21 | Moss stasjon |  | puntual |  |
| 10:21 | — L2 | Stabekk stasjon |  | puntual |  |

## Rutas desde Ski stasjon

- [Ski stasjon → Oslo S](https://radartrenes.com/ruta/ski-stasjon/oslo-s)
- [Ski stasjon → Lysaker stasjon](https://radartrenes.com/ruta/ski-stasjon/lysaker-stasjon)
- [Ski stasjon → Moss stasjon](https://radartrenes.com/ruta/ski-stasjon/moss-stasjon)
- [Ski stasjon → Rakkestad stasjon](https://radartrenes.com/ruta/ski-stasjon/rakkestad-stasjon)
- [Ski stasjon → Stabekk stasjon](https://radartrenes.com/ruta/ski-stasjon/stabekk-stasjon)
- [Ski stasjon → Halden stasjon](https://radartrenes.com/ruta/ski-stasjon/halden-stasjon)
- [Ski stasjon → Göteborg Centralstation](https://radartrenes.com/ruta/ski-stasjon/goteborg-centralstation)
- [Ski stasjon → Skøyen stasjon](https://radartrenes.com/ruta/ski-stasjon/sk-yen-stasjon)
