Estación Santa Perpètua de Mogoda la Florida
Próxima salida: tren 78636 a Martorell Central a las (40 min de retraso). 28 salidas y 28 llegadas entre y .
Datos de (hora local). Mapa en vivo · datos JSON
Barcelona, Cataluña, España · Ver la estación en Google Maps · Cómo llegar en transporte público
Salidas
| Hora | Tren | Destino | Vía | Retraso | |
|---|---|---|---|---|---|
| 78604 R8 | Granollers Centre | — | en circulación | ||
| 87484 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 87719 R3 | Barcelona Fabra i Puig | — | programado | ||
| () | 78636 R8 | Martorell Central | 40 min de retraso | en circulación | |
| 87485 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 87720 R3 | Barcelona Fabra i Puig | — | programado | ||
| 78638 R8 | Martorell Central | — | en circulación | ||
| 87486 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 87721 R3 | Barcelona Fabra i Puig | — | programado | ||
| 78606 R8 | Granollers Centre | puntual | en circulación | ||
| 87487 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 87722 R3 | Barcelona Fabra i Puig | — | programado | ||
| 87488 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 87723 R3 | Barcelona Fabra i Puig | — | programado | ||
| 78640 R8 | Martorell Central | — | programado | ||
| 87489 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 87724 R3 | Barcelona Fabra i Puig | — | programado | ||
| 78608 R8 | Granollers Centre | — | programado | ||
| 87490 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 87725 R3 | Barcelona Fabra i Puig | — | programado | ||
| 87491 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 87726 R3 | Barcelona Fabra i Puig | — | programado | ||
| 78642 R8 | Martorell Central | — | programado | ||
| 87492 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 87727 R3 | Barcelona Fabra i Puig | — | programado | ||
| 78610 R8 | Granollers Centre | — | programado | ||
| 87493 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 87728 R3 | Barcelona Fabra i Puig | — | programado |
Llegadas
| Hora | Tren | Origen | Vía | Retraso | |
|---|---|---|---|---|---|
| 78604 R8 | Martorell Central | — | en circulación | ||
| 87484 R3 | Barcelona Fabra i Puig | — | programado | ||
| 87719 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| () | 78636 R8 | Granollers Centre | 40 min de retraso | en circulación | |
| 87485 R3 | Barcelona Fabra i Puig | — | programado | ||
| 87720 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 78638 R8 | Granollers Centre | — | en circulación | ||
| 87486 R3 | Barcelona Fabra i Puig | — | programado | ||
| 87721 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 78606 R8 | Martorell Central | puntual | en circulación | ||
| 87487 R3 | Barcelona Fabra i Puig | — | programado | ||
| 87722 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 87488 R3 | Barcelona Fabra i Puig | — | programado | ||
| 87723 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 78640 R8 | Granollers Centre | — | programado | ||
| 87489 R3 | Barcelona Fabra i Puig | — | programado | ||
| 87724 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 78608 R8 | Martorell Central | — | programado | ||
| 87490 R3 | Barcelona Fabra i Puig | — | programado | ||
| 87725 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 87491 R3 | Barcelona Fabra i Puig | — | programado | ||
| 87726 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 78642 R8 | Granollers Centre | — | programado | ||
| 87492 R3 | Barcelona Fabra i Puig | — | programado | ||
| 87727 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 78610 R8 | Martorell Central | — | programado | ||
| 87493 R3 | Barcelona Fabra i Puig | — | programado | ||
| 87728 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado |
Rutas desde Santa Perpètua de Mogoda la Florida
Santa Perpètua de Mogoda la Florida → Granollers Centre · Santa Perpètua de Mogoda la Florida → Granollers-Canovelles · Santa Perpètua de Mogoda la Florida → Barcelona Fabra i Puig · Santa Perpètua de Mogoda la Florida → Martorell Central