Estación Pukinmäki
Próxima salida: tren 9260 a Helsinki asema a las (1 min de retraso). 131 salidas y 130 llegadas entre y .
Datos de (hora local). Mapa en vivo · datos JSON
Salidas
| Hora | Tren | Destino | Vía | Retraso | |
|---|---|---|---|---|---|
| () | 9250 K 9250 | Helsinki asema | 4 | 1 min de retraso | |
| () | 9848 Z 9848 | Helsinki asema | puntual | ||
| () | 8903 I 8903 | Helsinki asema | 3 | puntual | en circulación |
| () | 8697 P 8697 | Helsinki asema | 4 | puntual | |
| () | 177 IC 177 | Tampere asema | 1 min de retraso | en circulación | |
| () | 9269 K 9269 | Kerava asema | 3 | puntual | en circulación |
| () | 74 S 74 | Helsinki asema | 1 min de retraso | en circulación | |
| () | 9254 K 9254 | Helsinki asema | 4 | puntual | en circulación |
| () | 8904 I 8904 | Helsinki asema | 3 | puntual | en circulación |
| () | 9690 R 9690 | Helsinki asema | 10 min de retraso | en circulación | |
| () | 9705 R 9705 | Tampere asema | puntual | en circulación | |
| () | 8699 P 8699 | Helsinki asema | 4 | 1 min de retraso | en circulación |
| () | 9273 K 9273 | Kerava asema | 3 | 1 min de retraso | en circulación |
| () | 9258 K 9258 | Helsinki asema | 4 | puntual | en circulación |
| () | 111 IC 111 | Imatra asema | puntual | en circulación | |
| () | 8905 I 8905 | Helsinki asema | 3 | puntual | en circulación |
| () | 8700 P 8700 | Helsinki asema | 4 | 1 min de retraso | en circulación |
| () | 49 IC 49 | Vaasa | 1 min de retraso | en circulación | |
| () | 9277 K 9277 | Kerava asema | 3 | puntual | en circulación |
| () | 24 IC 24 | Helsinki asema | 7 min de retraso | en circulación | |
| () | 9260 K 9260 | Helsinki asema | 4 | 1 min de retraso | en circulación |
| 8907 I 8907 | Helsinki asema | 3 | puntual | en circulación | |
| 8701 P 8701 | Helsinki asema | 4 | puntual | en circulación | |
| 9279 K 9279 | Kerava asema | 3 | puntual | en circulación | |
| 9264 K 9264 | Helsinki asema | 4 | puntual | en circulación | |
| () | 9692 R 9692 | Helsinki asema | 7 min de retraso | en circulación | |
| 8908 I 8908 | Helsinki asema | 3 | — | en circulación | |
| 8703 P 8703 | Helsinki asema | 4 | puntual | en circulación | |
| 9707 R 9707 | Riihimäki asema | — | |||
| () | 86 IC 86 | Helsinki asema | 3 min de retraso | en circulación | |
| 9283 K 9283 | Kerava asema | 3 | — | ||
| 9268 K 9268 | Helsinki asema | 4 | puntual | en circulación | |
| 9859 Z 9859 | Lahti | — | |||
| 8909 I 8909 | Helsinki asema | 3 | — | en circulación | |
| 8704 P 8704 | Helsinki asema | 4 | puntual | en circulación | |
| 9287 K 9287 | Kerava asema | 3 | — | ||
| 9270 K 9270 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| () | 9852 Z 9852 | Helsinki asema | puntual | en circulación | |
| 8911 I 8911 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8705 P 8705 | Helsinki asema | 4 | puntual | en circulación | |
| 89 S 89 | Jyväskylä | — | |||
| () | 9696 R 9696 | Helsinki asema | 3 min de retraso | en circulación | |
| 9289 K 9289 | Kerava asema | 3 | — | ||
| 9274 K 9274 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8912 I 8912 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8707 P 8707 | Helsinki asema | 4 | puntual | en circulación | |
| 9709 R 9709 | Riihimäki asema | — | |||
| () | 114 S 114 | Helsinki asema | 4 min de retraso | en circulación | |
| 9293 K 9293 | Kerava asema | 3 | — | ||
| 9278 K 9278 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8913 I 8913 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| () | 50 IC 50 | Helsinki asema | 1 min de retraso | en circulación | |
| 8708 P 8708 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 29 IC 29 | Oulu asema | — | |||
| 9297 K 9297 | Kerava asema | 3 | — | ||
| () | 68 IC 68 | Helsinki asema | 1 min de retraso | en circulación | |
| 9280 K 9280 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8915 I 8915 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8709 P 8709 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 11 IC 11 | Joensuu asema | — | |||
| () | 9700 R 9700 | Helsinki asema | 2 min de retraso | en circulación | |
| 9299 K 9299 | Kerava asema | 3 | — | ||
| 9284 K 9284 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8916 I 8916 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| () | 180 IC 180 | Helsinki asema | puntual | en circulación | |
| 8711 P 8711 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 9711 R 9711 | Riihimäki asema | — | |||
| 9303 K 9303 | Kerava asema | 3 | — | ||
| 9288 K 9288 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 9863 Z 9863 | Lahti | — | |||
| 8917 I 8917 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8712 P 8712 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 9307 K 9307 | Kerava asema | 3 | — | ||
| 9290 K 9290 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 9856 Z 9856 | Helsinki asema | — | |||
| 8919 I 8919 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8713 P 8713 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 9704 R 9704 | Helsinki asema | — | |||
| 149 IC 149 | Jyväskylä | — | |||
| 9309 K 9309 | Kerava asema | 3 | — | ||
| 9294 K 9294 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8920 I 8920 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8715 P 8715 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 9715 R 9715 | Tampere asema | — | |||
| 9313 K 9313 | Kerava asema | 3 | — | ||
| 9298 K 9298 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 73 IC 73 | Kajaani | — | |||
| 8921 I 8921 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| () | 26 IC 26 | Helsinki asema | 1 min de retraso | en circulación | |
| 8716 P 8716 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 9317 K 9317 | Kerava asema | 3 | — | ||
| 9300 K 9300 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8923 I 8923 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8717 P 8717 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 9708 R 9708 | Helsinki asema | — | en circulación | ||
| () | 10 IC 10 | Helsinki asema | 4 min de retraso | en circulación | |
| 9319 K 9319 | Kerava asema | 3 | — | ||
| 9304 K 9304 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 146 IC 146 | Helsinki asema | puntual | en circulación | ||
| 8924 I 8924 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8719 P 8719 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 9719 R 9719 | Riihimäki asema | — | |||
| 9323 K 9323 | Kerava asema | 3 | — | ||
| 9308 K 9308 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 9867 Z 9867 | Lahti | — | |||
| 8925 I 8925 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8720 P 8720 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 11881 VET 11881 | Riihimäki asema | — | |||
| 9327 K 9327 | Kerava asema | 3 | — | ||
| 11087 VET 11087 | Vuosaari | — | cancelado | ||
| 9310 K 9310 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 9860 Z 9860 | Helsinki asema | — | |||
| 8927 I 8927 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8721 P 8721 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 9710 R 9710 | Helsinki asema | — | |||
| 183 IC 183 | Tampere asema | — | |||
| 9329 K 9329 | Kerava asema | 3 | — | ||
| 9314 K 9314 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8928 I 8928 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8723 P 8723 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 9721 R 9721 | Riihimäki asema | — | |||
| 9333 K 9333 | Kerava asema | 3 | — | ||
| 265 PYO 265 | Kemijärvi | — | |||
| 9318 K 9318 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8929 I 8929 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| () | 54 IC 54 | Helsinki asema | 1 min de retraso | en circulación | |
| 8724 P 8724 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 53 S 53 | Vaasa | — | |||
| 9337 K 9337 | Kerava asema | 3 | — | ||
| () | 72 IC 72 | Helsinki asema | 1 min de retraso | en circulación | |
| 9320 K 9320 | Helsinki asema | 4 | — |
Llegadas
| Hora | Tren | Origen | Vía | Retraso | |
|---|---|---|---|---|---|
| () | 9848 Z 9848 | Lahti | puntual | ||
| () | 8903 I 8903 | Helsinki asema | 3 | puntual | en circulación |
| () | 8697 P 8697 | Helsinki asema | 4 | puntual | |
| () | 177 IC 177 | Helsinki asema | 1 min de retraso | en circulación | |
| 9269 K 9269 | Helsinki asema | 3 | puntual | en circulación | |
| () | 9254 K 9254 | Kerava asema | 4 | puntual | en circulación |
| () | 74 S 74 | Kuopio asema | 1 min de retraso | en circulación | |
| () | 8904 I 8904 | Helsinki asema | 3 | puntual | en circulación |
| () | 9690 R 9690 | Riihimäki asema | 10 min de retraso | en circulación | |
| () | 9705 R 9705 | Helsinki asema | puntual | en circulación | |
| () | 8699 P 8699 | Helsinki asema | 4 | 1 min de retraso | en circulación |
| () | 9273 K 9273 | Helsinki asema | 3 | 1 min de retraso | en circulación |
| () | 9258 K 9258 | Kerava asema | 4 | puntual | en circulación |
| () | 111 IC 111 | Helsinki asema | puntual | en circulación | |
| () | 8905 I 8905 | Helsinki asema | 3 | puntual | en circulación |
| () | 8700 P 8700 | Helsinki asema | 4 | 1 min de retraso | en circulación |
| () | 49 IC 49 | Helsinki asema | 1 min de retraso | en circulación | |
| () | 9277 K 9277 | Helsinki asema | 3 | puntual | en circulación |
| () | 24 IC 24 | Rovaniemi | 7 min de retraso | en circulación | |
| () | 9260 K 9260 | Kerava asema | 4 | 1 min de retraso | en circulación |
| 8907 I 8907 | Helsinki asema | 3 | puntual | en circulación | |
| 8701 P 8701 | Helsinki asema | 4 | puntual | en circulación | |
| 9279 K 9279 | Helsinki asema | 3 | puntual | en circulación | |
| 9264 K 9264 | Kerava asema | 4 | puntual | en circulación | |
| () | 9692 R 9692 | Riihimäki asema | 7 min de retraso | en circulación | |
| 8908 I 8908 | Helsinki asema | 3 | — | en circulación | |
| 8703 P 8703 | Helsinki asema | 4 | puntual | en circulación | |
| 9707 R 9707 | Helsinki asema | — | |||
| () | 86 IC 86 | Jyväskylä | 3 min de retraso | en circulación | |
| 9283 K 9283 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 9268 K 9268 | Kerava asema | 4 | puntual | en circulación | |
| 9859 Z 9859 | Helsinki asema | — | |||
| 8909 I 8909 | Helsinki asema | 3 | — | en circulación | |
| 8704 P 8704 | Helsinki asema | 4 | puntual | en circulación | |
| 9287 K 9287 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 9270 K 9270 | Kerava asema | 4 | — | ||
| () | 9852 Z 9852 | Lahti | puntual | en circulación | |
| 8911 I 8911 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8705 P 8705 | Helsinki asema | 4 | puntual | en circulación | |
| 89 S 89 | Helsinki asema | — | |||
| () | 9696 R 9696 | Riihimäki asema | 3 min de retraso | en circulación | |
| 9289 K 9289 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 9274 K 9274 | Kerava asema | 4 | — | ||
| 8912 I 8912 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8707 P 8707 | Helsinki asema | 4 | puntual | en circulación | |
| 9709 R 9709 | Helsinki asema | — | |||
| () | 114 S 114 | Joensuu asema | 4 min de retraso | en circulación | |
| 9293 K 9293 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 9278 K 9278 | Kerava asema | 4 | — | ||
| 8913 I 8913 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| () | 50 IC 50 | Vaasa | 1 min de retraso | en circulación | |
| 8708 P 8708 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 29 IC 29 | Helsinki asema | — | |||
| 9297 K 9297 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| () | 68 IC 68 | Oulu asema | 1 min de retraso | en circulación | |
| 9280 K 9280 | Kerava asema | 4 | — | ||
| 8915 I 8915 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8709 P 8709 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 11 IC 11 | Helsinki asema | — | |||
| () | 9700 R 9700 | Tampere asema | 2 min de retraso | en circulación | |
| 9299 K 9299 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 9284 K 9284 | Kerava asema | 4 | — | ||
| 8916 I 8916 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| () | 180 IC 180 | Pieksämäki asema | puntual | en circulación | |
| 8711 P 8711 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 9711 R 9711 | Helsinki asema | — | |||
| 9303 K 9303 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 9288 K 9288 | Kerava asema | 4 | — | ||
| 9863 Z 9863 | Helsinki asema | — | |||
| 8917 I 8917 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8712 P 8712 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 9307 K 9307 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 9290 K 9290 | Kerava asema | 4 | — | ||
| 9856 Z 9856 | Lahti | — | |||
| 8919 I 8919 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8713 P 8713 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 9704 R 9704 | Hämeenlinna | — | |||
| 149 IC 149 | Helsinki asema | — | |||
| 9309 K 9309 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 9294 K 9294 | Kerava asema | 4 | — | ||
| 8920 I 8920 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8715 P 8715 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 9715 R 9715 | Helsinki asema | — | |||
| 9313 K 9313 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 9298 K 9298 | Kerava asema | 4 | — | ||
| 73 IC 73 | Helsinki asema | — | |||
| 8921 I 8921 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| () | 26 IC 26 | Oulu asema | 1 min de retraso | en circulación | |
| 8716 P 8716 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 9317 K 9317 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 9300 K 9300 | Kerava asema | 4 | — | ||
| 8923 I 8923 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8717 P 8717 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 9708 R 9708 | Tampere asema | — | en circulación | ||
| () | 10 IC 10 | Joensuu asema | 4 min de retraso | en circulación | |
| 9319 K 9319 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 9304 K 9304 | Kerava asema | 4 | — | ||
| 8924 I 8924 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 146 IC 146 | Pieksämäki asema | puntual | en circulación | ||
| 8719 P 8719 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 9719 R 9719 | Helsinki asema | — | |||
| 9323 K 9323 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 9308 K 9308 | Kerava asema | 4 | — | ||
| 9867 Z 9867 | Helsinki asema | — | |||
| 8925 I 8925 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8720 P 8720 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 11881 VET 11881 | Ilmala ratapiha | — | |||
| 9327 K 9327 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 9310 K 9310 | Kerava asema | 4 | — | ||
| 11087 VET 11087 | Ilmala ratapiha | — | cancelado | ||
| 9860 Z 9860 | Lahti | — | |||
| 8927 I 8927 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8721 P 8721 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 9710 R 9710 | Riihimäki asema | — | |||
| 183 IC 183 | Helsinki asema | — | |||
| 9329 K 9329 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 9314 K 9314 | Kerava asema | 4 | — | ||
| 8928 I 8928 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8723 P 8723 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 9721 R 9721 | Helsinki asema | — | |||
| 9333 K 9333 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 265 PYO 265 | Helsinki asema | — | |||
| 9318 K 9318 | Kerava asema | 4 | — | ||
| 8929 I 8929 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| () | 54 IC 54 | Vaasa | 1 min de retraso | en circulación | |
| 8724 P 8724 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 53 S 53 | Helsinki asema | — | |||
| 9337 K 9337 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| () | 72 IC 72 | Kuopio asema | 1 min de retraso | en circulación | |
| 9320 K 9320 | Kerava asema | 4 | — |
Rutas desde Pukinmäki
Pukinmäki → Helsinki asema · Pukinmäki → Tampere asema · Pukinmäki → Kerava asema · Pukinmäki → Imatra asema · Pukinmäki → Vaasa · Pukinmäki → Riihimäki asema · Pukinmäki → Lahti · Pukinmäki → Jyväskylä · Pukinmäki → Oulu asema · Pukinmäki → Joensuu asema · Pukinmäki → Kajaani · Pukinmäki → Vuosaari