Estación Pitäjänmäki
Próxima salida: tren 8208 a Helsinki asema a las (puntual). 44 salidas y 44 llegadas entre y .
Datos de (hora local). Mapa en vivo · datos JSON
Salidas
| Hora | Tren | Destino | Vía | Retraso | |
|---|---|---|---|---|---|
| () | 8204 A 8204 | Helsinki asema | 3 | puntual | en circulación |
| () | 8501 U 8501 | Kirkkonummi | puntual | en circulación | |
| () | 8366 E 8366 | Helsinki asema | puntual | en circulación | |
| () | 8207 A 8207 | Leppävaara | 4 | puntual | en circulación |
| () | 8596 Y 8596 | Helsinki asema | puntual | en circulación | |
| () | 8369 E 8369 | Kauklahti asema | puntual | en circulación | |
| () | 8498 U 8498 | Helsinki asema | 1 min de retraso | en circulación | |
| () | 8208 A 8208 | Helsinki asema | 3 | puntual | en circulación |
| 8211 A 8211 | Leppävaara | 4 | puntual | en circulación | |
| () | 967 IC 967 | Turku asema | puntual | en circulación | |
| 8503 U 8503 | Kirkkonummi | — | en circulación | ||
| 8368 E 8368 | Helsinki asema | puntual | en circulación | ||
| 974 IC 974 | Helsinki asema | puntual | en circulación | ||
| 8212 A 8212 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8215 A 8215 | Leppävaara | 4 | — | en circulación | |
| 8371 E 8371 | Kauklahti asema | — | |||
| 8500 U 8500 | Helsinki asema | puntual | en circulación | ||
| 8216 A 8216 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8505 U 8505 | Kirkkonummi | — | |||
| 8370 E 8370 | Helsinki asema | — | |||
| 8219 A 8219 | Leppävaara | 4 | — | ||
| 8373 E 8373 | Kauklahti asema | — | |||
| 8502 U 8502 | Helsinki asema | — | |||
| 8220 A 8220 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8223 A 8223 | Leppävaara | 4 | — | ||
| 8507 U 8507 | Kirkkonummi | — | |||
| 8372 E 8372 | Helsinki asema | — | |||
| 8224 A 8224 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8375 E 8375 | Kauklahti asema | — | |||
| 8504 U 8504 | Helsinki asema | — | |||
| 8229 A 8229 | Leppävaara | 4 | — | ||
| 8509 U 8509 | Kirkkonummi | — | |||
| 8374 E 8374 | Helsinki asema | — | |||
| 972 IC 972 | Helsinki asema | puntual | en circulación | ||
| 8230 A 8230 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 973 IC 973 | Turku asema | — | |||
| 8506 U 8506 | Helsinki asema | — | |||
| 8235 A 8235 | Leppävaara | 4 | — | ||
| 8511 U 8511 | Kirkkonummi | — | |||
| 8376 E 8376 | Helsinki asema | — | |||
| 8236 A 8236 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8546 L 8546 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8551 L 8551 | Kirkkonummi | 4 | — | ||
| 8548 L 8548 | Helsinki asema | 3 | — |
Llegadas
| Hora | Tren | Origen | Vía | Retraso | |
|---|---|---|---|---|---|
| () | 8204 A 8204 | Leppävaara | 3 | puntual | en circulación |
| () | 8501 U 8501 | Helsinki asema | puntual | en circulación | |
| () | 8366 E 8366 | Kauklahti asema | puntual | en circulación | |
| () | 8207 A 8207 | Helsinki asema | 4 | puntual | en circulación |
| () | 8596 Y 8596 | Siuntio | puntual | en circulación | |
| () | 8369 E 8369 | Helsinki asema | puntual | en circulación | |
| () | 8498 U 8498 | Kirkkonummi | 1 min de retraso | en circulación | |
| () | 8208 A 8208 | Leppävaara | 3 | puntual | en circulación |
| 8211 A 8211 | Helsinki asema | 4 | puntual | en circulación | |
| () | 967 IC 967 | Helsinki asema | puntual | en circulación | |
| 8503 U 8503 | Helsinki asema | — | en circulación | ||
| 8368 E 8368 | Kauklahti asema | puntual | en circulación | ||
| 974 IC 974 | Turku satama | puntual | en circulación | ||
| 8212 A 8212 | Leppävaara | 3 | — | ||
| 8215 A 8215 | Helsinki asema | 4 | — | en circulación | |
| 8371 E 8371 | Helsinki asema | — | |||
| 8500 U 8500 | Kirkkonummi | puntual | en circulación | ||
| 8216 A 8216 | Leppävaara | 3 | — | ||
| 8505 U 8505 | Helsinki asema | — | |||
| 8370 E 8370 | Kauklahti asema | — | |||
| 8219 A 8219 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8373 E 8373 | Helsinki asema | — | |||
| 8502 U 8502 | Kirkkonummi | — | |||
| 8220 A 8220 | Leppävaara | 3 | — | ||
| 8223 A 8223 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8507 U 8507 | Helsinki asema | — | |||
| 8372 E 8372 | Kauklahti asema | — | |||
| 8224 A 8224 | Leppävaara | 3 | — | ||
| 8375 E 8375 | Helsinki asema | — | |||
| 8504 U 8504 | Kirkkonummi | — | |||
| 8229 A 8229 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8509 U 8509 | Helsinki asema | — | |||
| 8374 E 8374 | Kauklahti asema | — | |||
| 972 IC 972 | Turku satama | puntual | en circulación | ||
| 8230 A 8230 | Leppävaara | 3 | — | ||
| 973 IC 973 | Helsinki asema | — | |||
| 8506 U 8506 | Kirkkonummi | — | |||
| 8235 A 8235 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8511 U 8511 | Helsinki asema | — | |||
| 8376 E 8376 | Kauklahti asema | — | |||
| 8236 A 8236 | Leppävaara | 3 | — | ||
| 8546 L 8546 | Kirkkonummi | 3 | — | ||
| 8551 L 8551 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8548 L 8548 | Kirkkonummi | 3 | — |
Rutas desde Pitäjänmäki
Pitäjänmäki → Helsinki asema · Pitäjänmäki → Kirkkonummi · Pitäjänmäki → Leppävaara · Pitäjänmäki → Kauklahti asema · Pitäjänmäki → Turku asema