# Estación Orry-la-Ville - Coye

- Página: https://radartrenes.com/estacion/orry-la-ville-coye
- Datos de: 2026-11-02T18:35:29.409Z
- JSON: https://radartrenes.com/api/v1/stations/gtfs-rt%3Asncf%3AStopArea%3AOCE87276279/board
- Fuente: radartrenes.com con datos abiertos de los operadores; informativo, no sustituye a la información oficial.
- Coordenadas: 49.13893, 2.489997 · Oise, Hauts-de-France, Francia
- Google Maps: https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=49.138930,2.489997
- Cómo llegar en transporte público: https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=49.138930,2.489997&travelmode=transit
- Zona horaria de las horas: Europe/Paris

Próxima salida: tren [155890](https://radartrenes.com/tren/155890) a **Juvisy** a las 19:37. 15 salidas y 15 llegadas entre 19:05 y 2 nov, 22:35.

## Salidas

| Hora | Tren | Destino | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:57 (19:07) | 847829 C14 | Compiègne |  | 10 min de retraso | en circulación |
| 19:07 | 155886 | Juvisy |  | puntual | en circulación |
| 19:08 (19:18) | 847831 C14 | Compiègne |  | 10 min de retraso | en circulación |
| 19:22 (19:23) | 155888 | Juvisy |  | 1 min de retraso | en circulación |
| 19:34 | 848530 C10 | Amiens |  | puntual | en circulación |
| 19:37 | 155890 | Juvisy |  | puntual |  |
| 19:26 (19:41) | 848529 C10 | Amiens |  | 15 min de retraso | en circulación |
| 19:52 | 155892 | Juvisy |  | puntual |  |
| 19:57 (20:02) | 847887 C14 | Compiègne |  | 5 min de retraso |  |
| 20:03 | 847826 C13 | Compiègne |  | puntual | en circulación |
| 20:22 | 155894 | Juvisy |  | puntual |  |
| 20:37 (20:41) | 129502 | Creil |  | 4 min de retraso | en circulación |
| 20:43 | 847631 C12 | Creil |  | puntual |  |
| 20:51 | 847832 C13 | Compiègne |  | puntual |  |
| 21:37 | 129504 | Creil |  | puntual |  |

## Llegadas

| Hora | Tren | Origen | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:07 (19:17) | 847831 C14 | Paris Gare du Nord |  | 10 min de retraso | en circulación |
| 19:33 | 848530 C10 | Paris Nord |  | puntual | en circulación |
| 19:24 (19:39) | 848529 C10 | Paris Nord |  | 15 min de retraso | en circulación |
| 19:36 (19:45) | 128540 | Juvisy |  | 9 min de retraso | en circulación |
| 19:55 (20:00) | 847887 C14 | Paris Gare du Nord |  | 5 min de retraso |  |
| 19:51 (20:02) | 128542 | Juvisy |  | 11 min de retraso | en circulación |
| 20:02 | 847826 C13 | Paris Nord |  | puntual | en circulación |
| 20:06 (20:12) | 128544 | Juvisy |  | 6 min de retraso | en circulación |
| 20:21 (20:22) | 128546 | Juvisy |  | 1 min de retraso | cancelado |
| 20:36 (20:40) | 129502 | Juvisy |  | 4 min de retraso | en circulación |
| 20:41 | 847631 C12 | Paris Nord |  | puntual |  |
| 20:50 | 847832 C13 | Paris Nord |  | puntual |  |
| 20:51 (20:52) | 128548 | Juvisy |  | 1 min de retraso | en circulación |
| 21:06 (21:07) | 128550 | Juvisy |  | 1 min de retraso |  |
| 21:36 | 129504 | Juvisy |  | puntual |  |

## Rutas desde Orry-la-Ville - Coye

- [Orry-la-Ville - Coye → Compiègne](https://radartrenes.com/ruta/orry-la-ville-coye/compiegne)
- [Orry-la-Ville - Coye → Juvisy](https://radartrenes.com/ruta/orry-la-ville-coye/juvisy)
- [Orry-la-Ville - Coye → Amiens](https://radartrenes.com/ruta/orry-la-ville-coye/amiens)
- [Orry-la-Ville - Coye → Creil](https://radartrenes.com/ruta/orry-la-ville-coye/creil)
