# Estación Nice-Ville

- Página: https://radartrenes.com/estacion/nice-ville
- Datos de: 2026-11-02T05:44:13.307Z
- JSON: https://radartrenes.com/api/v1/stations/gtfs-rt%3Asncf%3AStopPoint%3AOCETrain%20TER-87756056/board
- Fuente: radartrenes.com con datos abiertos de los operadores; informativo, no sustituye a la información oficial.
- Coordenadas: 43.704556, 7.261904 · Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Francia
- Google Maps: https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=43.704556,7.261904
- Cómo llegar en transporte público: https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=43.704556,7.261904&travelmode=transit
- Zona horaria de las horas: Europe/Paris

Próxima salida: tren [86005](https://radartrenes.com/tren/86005) a **Cannes - Nice - Vintimille** a las 06:54. 22 salidas y 20 llegadas entre 06:14 y 2 nov, 09:44.

## Salidas

| Hora | Tren | Destino | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:18 | 881103 C13 | Cannes - Nice - Menton |  | puntual | en circulación |
| 06:29 | 881202 C13 | Cannes - Nice - Menton |  | puntual | en circulación |
| 06:32 | 881305 P1 | Breil Sur Roya - Tende |  | puntual | en circulación |
| 06:43 | 86004 C3 | Cannes - Nice - Vintimille |  | puntual | en circulación |
| 06:54 | 86005 C3 | Cannes - Nice - Vintimille |  | puntual | en circulación |
| 06:57 | 881353 P1 | Breil Sur Roya - Tende |  | puntual |  |
| 06:57 | 12176/5516 071A | Paca |  | puntual |  |
| 07:02 | 881106/881107 C13 | Cannes - Nice - Menton |  | puntual | en circulación |
| 07:14 | 86006 C3 | Cannes - Nice - Vintimille |  | puntual |  |
| 07:23 | 86007 C3 | Cannes - Nice - Vintimille |  | puntual | en circulación |
| 07:30 | 881206 C13 | Cannes - Nice - Menton |  | puntual |  |
| 07:32 | 881307 P1 | Breil Sur Roya - Tende |  | puntual |  |
| 07:34 | 881201 C13 | Cannes - Nice - Menton |  | puntual | en circulación |
| 07:43 | 86008 C3 | Cannes - Nice - Vintimille |  | puntual | en circulación |
| 07:55 | 86009 C3 | Cannes - Nice - Vintimille |  | puntual | en circulación |
| 08:02 | 881110 C13 | Cannes - Nice - Menton |  | puntual |  |
| 08:03 | 881115 C13 | Cannes - Nice - Menton |  | puntual |  |
| 08:13 | 86012 C3 | Cannes - Nice - Vintimille |  | puntual |  |
| 08:23 | 86013 C3 | Cannes - Nice - Vintimille |  | puntual |  |
| 08:32 | 881203 C13 | Cannes - Nice - Menton |  | puntual |  |
| 08:44 | 86014 C3 | Cannes - Nice - Vintimille |  | puntual |  |
| 08:54 | 86015 C3 | Cannes - Nice - Vintimille |  | puntual |  |

## Llegadas

| Hora | Tren | Origen | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 881103 C13 | Les Arcs |  | puntual | en circulación |
| 06:41 | 86004 C3 | Grasse |  | puntual | en circulación |
| 06:51 | 86005 C3 | Grasse |  | puntual | en circulación |
| 06:59 | 881106/881107 C13 | Les Arcs |  | puntual | en circulación |
| 07:03 | 881304 P1 | Nice |  | puntual | en circulación |
| 07:20 | 86007 C3 | Grasse |  | puntual | en circulación |
| 07:27 | 881206 C13 | Les Arcs |  | puntual |  |
| 07:31 | 881201 C13 | Les Arcs |  | puntual | en circulación |
| 07:38 | 881352 P1 | Nice |  | puntual |  |
| 07:40 | 86008 C3 | Grasse |  | puntual | en circulación |
| 07:52 | 86009 C3 | Grasse |  | puntual | en circulación |
| 07:59 | 881110 C13 | Les Arcs |  | puntual |  |
| 08:00 | 881115 C13 | Les Arcs |  | puntual |  |
| 08:03 | 881308 P1 | Nice |  | puntual |  |
| 08:10 | 86012 C3 | Grasse |  | puntual |  |
| 08:20 | 86013 C3 | Grasse |  | puntual |  |
| 08:29 | 881203 C13 | Les Arcs |  | puntual |  |
| 08:41 | 86014 C3 | Grasse |  | puntual |  |
| 08:51 | 86015 C3 | Grasse |  | puntual |  |
| 09:09 (09:29) | 5781 770B | Paris Austerlitz |  | 20 min de retraso |  |

## Rutas desde Nice-Ville

- [Nice-Ville → Cannes - Nice - Menton](https://radartrenes.com/ruta/nice-ville/cannes-nice-menton)
- [Nice-Ville → Breil Sur Roya - Tende](https://radartrenes.com/ruta/nice-ville/breil-sur-roya-tende)
- [Nice-Ville → Cannes - Nice - Vintimille](https://radartrenes.com/ruta/nice-ville/cannes-nice-vintimille)
- [Nice-Ville → Paca](https://radartrenes.com/ruta/nice-ville/paca)
