# Estación Mulhouse Musées

- Página: https://radartrenes.com/estacion/mulhouse-musees
- Datos de: 2026-11-02T11:58:14.031Z
- JSON: https://radartrenes.com/api/v1/stations/gtfs-rt%3Asncf%3AStopPoint%3AOCETramTrain-87534339/board
- Fuente: radartrenes.com con datos abiertos de los operadores; informativo, no sustituye a la información oficial.
- Coordenadas: 47.750285, 7.297895 · Haute-Rhin, Grand Est, Francia
- Google Maps: https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=47.750285,7.297895
- Cómo llegar en transporte público: https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=47.750285,7.297895&travelmode=transit
- Zona horaria de las horas: Europe/Paris

Próxima salida: tren [832630/832431](https://radartrenes.com/tren/832630) a **Thann Saint-Jacques** a las 13:07. 13 salidas y 7 llegadas entre 12:28 y 2 nov, 15:58.

## Salidas

| Hora | Tren | Destino | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:37 | 832628/832429 T14 | Thann Saint-Jacques |  | puntual | en circulación |
| 12:37 | 832429 T3 | Lutterbach |  | puntual | en circulación |
| 12:54 | 832629/832432 T14 | Thann Saint-Jacques |  | puntual | en circulación |
| 12:54 | 832432 T3 | Lutterbach |  | puntual | en circulación |
| 13:07 | 832630/832431 T14 | Thann Saint-Jacques |  | puntual | en circulación |
| 13:07 | 832431 T3 | Lutterbach |  | puntual |  |
| 13:24 | 832631/832434 T14 | Thann Saint-Jacques |  | puntual |  |
| 13:24 | 832434 T3 | Lutterbach |  | puntual |  |
| 13:37 | 832632/832433 T14 | Thann Saint-Jacques |  | puntual |  |
| 13:37 | 832433 T3 | Lutterbach |  | puntual |  |
| 13:54 | 832633/832436 T14 | Thann Saint-Jacques |  | puntual |  |
| 13:54 | 832436 T3 | Lutterbach |  | puntual |  |
| 14:07 | 832634 T14 | Thann Saint-Jacques |  | puntual |  |

## Llegadas

| Hora | Tren | Origen | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:36 | 832628/832429 T14 | Mulhouse Gare Centrale |  | puntual | en circulación |
| 12:53 | 832629/832432 T14 | Mulhouse Gare Centrale |  | puntual | en circulación |
| 13:06 | 832630/832431 T14 | Mulhouse Gare Centrale |  | puntual | en circulación |
| 13:23 | 832631/832434 T14 | Mulhouse Gare Centrale |  | puntual |  |
| 13:36 | 832632/832433 T14 | Mulhouse Gare Centrale |  | puntual |  |
| 13:53 | 832633/832436 T14 | Mulhouse Gare Centrale |  | puntual |  |
| 14:06 | 832634 T14 | Mulhouse Gare Centrale |  | puntual |  |

## Rutas desde Mulhouse Musées

- [Mulhouse Musées → Thann Saint-Jacques](https://radartrenes.com/ruta/mulhouse-musees/thann-saint-jacques)
- [Mulhouse Musées → Lutterbach](https://radartrenes.com/ruta/mulhouse-musees/lutterbach)
