# Estación Mulhouse Mairie

- Página: https://radartrenes.com/estacion/mulhouse-mairie
- Datos de: 2026-11-02T06:52:28.255Z
- JSON: https://radartrenes.com/api/v1/stations/gtfs-rt%3Asncf%3AStopPoint%3AOCETramTrain-87533638/board
- Fuente: radartrenes.com con datos abiertos de los operadores; informativo, no sustituye a la información oficial.
- Coordenadas: 47.749294, 7.335492 · Haute-Rhin, Grand Est, Francia
- Google Maps: https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=47.749294,7.335492
- Cómo llegar en transporte público: https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=47.749294,7.335492&travelmode=transit
- Zona horaria de las horas: Europe/Paris

Próxima salida: tren [832610](https://radartrenes.com/tren/832610) a **Thann Saint-Jacques** a las 07:56. 13 salidas y 13 llegadas entre 07:22 y 2 nov, 10:52.

## Salidas

| Hora | Tren | Destino | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:26 | 832608 T14 | Thann Saint-Jacques |  | puntual | en circulación |
| 07:42 | 832412 T3 | Lutterbach |  | puntual | en circulación |
| 07:47 | 832407 T3 | Lutterbach |  | puntual | en circulación |
| 07:56 | 832610 T14 | Thann Saint-Jacques |  | puntual | en circulación |
| 08:04 | 832609 T14 | Thann Saint-Jacques |  | puntual | en circulación |
| 08:12 | 832414 T3 | Lutterbach |  | puntual |  |
| 08:17 | 832411 T3 | Lutterbach |  | puntual |  |
| 08:26 | 832612 T14 | Thann Saint-Jacques |  | puntual |  |
| 08:34 | 832611 T14 | Thann Saint-Jacques |  | puntual |  |
| 08:42 | 832416 T3 | Lutterbach |  | puntual |  |
| 08:47 | 832413 T3 | Lutterbach |  | puntual |  |
| 08:56 | 832614 T14 | Thann Saint-Jacques |  | puntual |  |
| 09:04 | 832613 T14 | Thann Saint-Jacques |  | puntual |  |

## Llegadas

| Hora | Tren | Origen | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:25 | 832608 T14 | Mulhouse Gare Centrale |  | puntual | en circulación |
| 07:42 | 832412 T3 | Mulhouse Gare Centrale |  | puntual | en circulación |
| 07:47 | 832407 T3 | Mulhouse Gare Centrale |  | puntual | en circulación |
| 07:55 | 832610 T14 | Mulhouse Gare Centrale |  | puntual | en circulación |
| 08:03 | 832609 T14 | Mulhouse Gare Centrale |  | puntual | en circulación |
| 08:12 | 832414 T3 | Mulhouse Gare Centrale |  | puntual |  |
| 08:16 | 832411 T3 | Mulhouse Gare Centrale |  | puntual |  |
| 08:25 | 832612 T14 | Mulhouse Gare Centrale |  | puntual |  |
| 08:33 | 832611 T14 | Mulhouse Gare Centrale |  | puntual |  |
| 08:42 | 832416 T3 | Mulhouse Gare Centrale |  | puntual |  |
| 08:46 | 832413 T3 | Mulhouse Gare Centrale |  | puntual |  |
| 08:55 | 832614 T14 | Mulhouse Gare Centrale |  | puntual |  |
| 09:03 | 832613 T14 | Mulhouse Gare Centrale |  | puntual |  |

## Rutas desde Mulhouse Mairie

- [Mulhouse Mairie → Thann Saint-Jacques](https://radartrenes.com/ruta/mulhouse-mairie/thann-saint-jacques)
- [Mulhouse Mairie → Lutterbach](https://radartrenes.com/ruta/mulhouse-mairie/lutterbach)
