# Estación Mies

- Página: https://radartrenes.com/estacion/mies
- Datos de: 2026-11-02T07:46:59.847Z
- JSON: https://radartrenes.com/api/v1/stations/gtfs-rt%3Asncf%3AStopPoint%3AOCETrain%20TER-85010140/board
- Fuente: radartrenes.com con datos abiertos de los operadores; informativo, no sustituye a la información oficial.
- Coordenadas: 46.299879, 6.169566 · Genève, Suiza
- Google Maps: https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=46.299879,6.169566
- Cómo llegar en transporte público: https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=46.299879,6.169566&travelmode=transit
- Zona horaria de las horas: Europe/Paris

Próxima salida: tren [23413](https://radartrenes.com/tren/23413) a **COPPET** a las 08:37 (10 min de retraso). 17 salidas y 17 llegadas entre 08:16 y 2 nov, 11:46.

## Salidas

| Hora | Tren | Destino | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:23 | 23416 L2 | COPPET |  | puntual | en circulación |
| 08:38 | 23130 L4 | COPPET |  | puntual | en circulación |
| 08:37 (08:47) | 23413 L2 | COPPET |  | 10 min de retraso | en circulación |
| 08:52 | 23356 L1 | COPPET |  | puntual | en circulación |
| 08:53 | 23230 L4 | COPPET |  | puntual |  |
| 09:07 | 23227 L4 | COPPET |  | puntual | en circulación |
| 09:08 | 23314 L1 | COPPET |  | puntual |  |
| 09:23 | 23418 L2 | COPPET |  | puntual |  |
| 09:22 (09:37) | 23378 L1 | COPPET |  | 15 min de retraso | en circulación |
| 09:38 | 23134 L4 | COPPET |  | puntual |  |
| 09:37 (09:42) | 23415 L2 | COPPET |  | 5 min de retraso | en circulación |
| 09:52 (10:02) | 23478 L3 | COPPET |  | 10 min de retraso | en circulación |
| 10:07 | 23231 L4 | COPPET |  | puntual |  |
| 10:22 | 23133 L4 | COPPET |  | puntual |  |
| 10:37 | 23417 L2 | COPPET |  | puntual | en circulación |
| 10:52 | 23358 L1 | COPPET |  | puntual |  |
| 11:37 | 23419 L2 | COPPET |  | puntual |  |

## Llegadas

| Hora | Tren | Origen | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:22 | 23416 L2 | ANNECY |  | puntual | en circulación |
| 08:37 | 23130 L4 | ANNEMASSE |  | puntual | en circulación |
| 08:36 (08:46) | 23413 L2 | ANNECY |  | 10 min de retraso | en circulación |
| 08:51 | 23356 L1 | EVIAN |  | puntual | en circulación |
| 08:52 | 23230 L4 | ANNEMASSE |  | puntual |  |
| 09:06 | 23227 L4 | ANNEMASSE |  | puntual | en circulación |
| 09:07 | 23314 L1 | EVIAN |  | puntual |  |
| 09:22 | 23418 L2 | ANNECY |  | puntual |  |
| 09:21 (09:36) | 23378 L1 | EVIAN |  | 15 min de retraso | en circulación |
| 09:37 | 23134 L4 | ANNEMASSE |  | puntual |  |
| 09:36 (09:41) | 23415 L2 | ANNECY |  | 5 min de retraso | en circulación |
| 09:51 (10:01) | 23478 L3 | ST-GERVAIS |  | 10 min de retraso | en circulación |
| 10:06 | 23231 L4 | ANNEMASSE |  | puntual |  |
| 10:21 | 23133 L4 | ANNEMASSE |  | puntual |  |
| 10:36 | 23417 L2 | ANNECY |  | puntual | en circulación |
| 10:51 | 23358 L1 | EVIAN |  | puntual |  |
| 11:36 | 23419 L2 | ANNECY |  | puntual |  |

## Rutas desde Mies

- [Mies → COPPET](https://radartrenes.com/ruta/mies/coppet)

## Otras estaciones con nombre parecido

- [Virkamies](https://radartrenes.com/estacion/virkamies)
- [Fourmies](https://radartrenes.com/estacion/fourmies)
