# Estación Menton

- Página: https://radartrenes.com/estacion/menton
- Datos de: 2026-11-02T07:29:21.521Z
- JSON: https://radartrenes.com/api/v1/stations/gtfs-rt%3Asncf%3AStopPoint%3AOCETrain%20TER-87756486/board
- Fuente: radartrenes.com con datos abiertos de los operadores; informativo, no sustituye a la información oficial.
- Coordenadas: 43.774435, 7.493212
- Google Maps: https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=43.774435,7.493212
- Cómo llegar en transporte público: https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=43.774435,7.493212&travelmode=transit
- Zona horaria de las horas: Europe/Paris

Próxima salida: tren [86016](https://radartrenes.com/tren/86016) a **Cannes - Nice - Vintimille** a las 08:33. 13 salidas y 15 llegadas entre 07:59 y 2 nov, 11:29.

## Salidas

| Hora | Tren | Destino | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:03 | 86014 C3 | Cannes - Nice - Vintimille |  | puntual | en circulación |
| 08:21 | 881114 C13 | Cannes - Nice - Menton |  | puntual | en circulación |
| 08:33 | 86016 C3 | Cannes - Nice - Vintimille |  | puntual | en circulación |
| 08:37 | 86009 C3 | Cannes - Nice - Vintimille |  | puntual | en circulación |
| 08:52 | 881214 C13 | Cannes - Nice - Menton |  | puntual |  |
| 09:03 | 86018 C3 | Cannes - Nice - Vintimille |  | puntual |  |
| 09:06 | 86013 C3 | Cannes - Nice - Vintimille |  | puntual | en circulación |
| 09:22 | 881118 C13 | Cannes - Nice - Menton |  | puntual |  |
| 09:33 | 86022 C3 | Cannes - Nice - Vintimille |  | puntual |  |
| 09:36 | 86015 C3 | Cannes - Nice - Vintimille |  | puntual | en circulación |
| 10:06 | 86017 C3 | Cannes - Nice - Vintimille |  | puntual | en circulación |
| 10:37 | 86019 C3 | Cannes - Nice - Vintimille |  | puntual |  |
| 11:07 | 86023 C3 | Cannes - Nice - Vintimille |  | puntual |  |

## Llegadas

| Hora | Tren | Origen | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:02 | 86014 C3 | Grasse |  | puntual | en circulación |
| 08:27 | 881201 C13 | Les Arcs |  | puntual | en circulación |
| 08:32 | 86016 C3 | Grasse |  | puntual | en circulación |
| 08:36 | 86009 C3 | Grasse |  | puntual | en circulación |
| 08:57 | 881115 C13 | Les Arcs |  | puntual | en circulación |
| 09:02 | 86018 C3 | Grasse |  | puntual |  |
| 09:05 | 86013 C3 | Grasse |  | puntual | en circulación |
| 09:27 | 881203 C13 | Les Arcs |  | puntual | en circulación |
| 09:32 | 86022 C3 | Grasse |  | puntual |  |
| 09:35 | 86015 C3 | Grasse |  | puntual | en circulación |
| 09:57 (10:02) | 881119 C13 | Les Arcs |  | 5 min de retraso | en circulación |
| 10:05 | 86017 C3 | Grasse |  | puntual | en circulación |
| 10:27 | 881207 C13 | Les Arcs |  | puntual | en circulación |
| 10:36 | 86019 C3 | Grasse |  | puntual |  |
| 11:06 | 86023 C3 | Grasse |  | puntual |  |

## Rutas desde Menton

- [Menton → Cannes - Nice - Vintimille](https://radartrenes.com/ruta/menton/cannes-nice-vintimille)
- [Menton → Cannes - Nice - Menton](https://radartrenes.com/ruta/menton/cannes-nice-menton)

## Otras estaciones con nombre parecido

- [Menton Garavan](https://radartrenes.com/estacion/menton-garavan)
- [Vermenton](https://radartrenes.com/estacion/vermenton)
