# Estación Longueau

- Página: https://radartrenes.com/estacion/longueau
- Datos de: 2026-11-01T16:53:28.912Z
- JSON: https://radartrenes.com/api/v1/stations/gtfs-rt%3Asncf%3AStopPoint%3AOCETrain%20TER-87313049/board
- Fuente: radartrenes.com con datos abiertos de los operadores; informativo, no sustituye a la información oficial.
- Coordenadas: 49.863407, 2.352233 · Somme, Hauts-de-France, Francia
- Google Maps: https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=49.863407,2.352233
- Cómo llegar en transporte público: https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=49.863407,2.352233&travelmode=transit
- Zona horaria de las horas: Europe/Paris

Próxima salida: tren [4080bc4996be8f2d](https://radartrenes.com/tren/4080bc4996be8f2d) a **Creil** a las 18:14. 13 salidas y 13 llegadas entre 17:23 y 1 nov, 20:53.

## Salidas

| Hora | Tren | Destino | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:29 | 16360 K16 | Paris Gare du Nord |  | puntual | en circulación |
| 17:39 | 1a735345ed2992b6 P23 | Compiègne |  | puntual | en circulación |
| 17:44 | 848548 K10 | Amiens |  | puntual | en circulación |
| 18:14 | 4080bc4996be8f2d P10 | Creil |  | puntual | en circulación |
| 18:29 | 16356 K16 | Paris Gare du Nord |  | puntual | en circulación |
| 18:35 | 848524 K10 | Amiens |  | puntual |  |
| 18:38 | 848563 C10 | Amiens |  | puntual | en circulación |
| 18:42 | 53c0828a49ca3862 P23 | Compiègne |  | puntual | en circulación |
| 18:49 | — P10 | Creil |  | puntual |  |
| 18:51 | 16398 K16 | Calais Ville |  | puntual | en circulación |
| 19:15 | 848573 K10 | Amiens |  | puntual |  |
| 19:30 | 16386 K16 | Paris Gare du Nord |  | puntual | en circulación |
| 19:33 | 16423 K12 | Creil - Longueau - Arras - Douai - Lille Flandres |  | puntual |  |

## Llegadas

| Hora | Tren | Origen | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:27 | 16360 K16 | Calais Ville |  | puntual | en circulación |
| 17:38 | 1a735345ed2992b6 P23 | Amiens |  | puntual | en circulación |
| 17:43 | 848548 K10 | Paris Nord |  | puntual | en circulación |
| 18:13 | 4080bc4996be8f2d P10 | Amiens |  | puntual | en circulación |
| 18:27 | 16356 K16 | Boulogne sur Mer |  | puntual | en circulación |
| 18:34 | 848524 K10 | Paris Nord |  | puntual |  |
| 18:37 | 848563 C10 | Paris Nord |  | puntual | en circulación |
| 18:41 | 53c0828a49ca3862 P23 | Amiens |  | puntual | en circulación |
| 18:48 | — P10 | Amiens |  | puntual |  |
| 18:49 | 16398 K16 | Paris Gare du Nord |  | puntual | en circulación |
| 19:13 | 848573 K10 | Paris Nord |  | puntual |  |
| 19:28 | 16386 K16 | Calais Ville |  | puntual | en circulación |
| 19:31 | 16423 K12 | Paris Nord |  | puntual |  |

## Rutas desde Longueau

- [Longueau → Paris Gare du Nord](https://radartrenes.com/ruta/longueau/paris-gare-du-nord)
- [Longueau → Compiègne](https://radartrenes.com/ruta/longueau/compiegne)
- [Longueau → Amiens](https://radartrenes.com/ruta/longueau/amiens)
- [Longueau → Creil](https://radartrenes.com/ruta/longueau/creil)
- [Longueau → Calais Ville](https://radartrenes.com/ruta/longueau/calais-ville)
- [Longueau → Creil - Longueau - Arras - Douai - Lille Flandres](https://radartrenes.com/ruta/longueau/creil-longueau-arras-douai-lille-flandres)
