# Estación Lancy-Pont-Rouge

- Página: https://radartrenes.com/estacion/lancy-pont-rouge
- Datos de: 2026-11-02T06:01:44.261Z
- JSON: https://radartrenes.com/api/v1/stations/gtfs-rt%3Asncf%3AStopPoint%3AOCETrain%20TER-85161554/board
- Fuente: radartrenes.com con datos abiertos de los operadores; informativo, no sustituye a la información oficial.
- Coordenadas: 46.186963, 6.125174 · Genève, Suiza
- Google Maps: https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=46.186963,6.125174
- Cómo llegar en transporte público: https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=46.186963,6.125174&travelmode=transit
- Zona horaria de las horas: Europe/Paris

Próxima salida: tren [23411/23332](https://radartrenes.com/tren/23411) a **COPPET** a las 07:07 (15 min de retraso). 12 salidas y 20 llegadas entre 06:31 y 2 nov, 10:01.

## Salidas

| Hora | Tren | Destino | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:37 | 23456/23219 L3 | COPPET |  | puntual | en circulación |
| 06:52 | 23374/23412 L1 | COPPET |  | puntual | en circulación |
| 07:07 (07:22) | 23411/23332 L2 | COPPET |  | 15 min de retraso | en circulación |
| 07:22 (07:32) | 23476/23222 L3 | COPPET |  | 10 min de retraso | en circulación |
| 07:37 | 23312/23223 L1 | COPPET |  | puntual |  |
| 07:52 | 23376/23414 L1 | COPPET |  | puntual | en circulación |
| 08:07 | 23413/23126 L2 | COPPET |  | puntual | en circulación |
| 08:13 | 23531 L7 | Vernier |  | puntual |  |
| 08:22 | 23356/23226 L1 | COPPET |  | puntual |  |
| 08:52 (08:57) | 23378 L1 | COPPET |  | 5 min de retraso |  |
| 09:07 | 23415 L2 | COPPET |  | puntual |  |
| 09:22 | 23478 L3 | COPPET |  | puntual |  |

## Llegadas

| Hora | Tren | Origen | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:36 | 23456/23219 L3 | ST-GERVAIS |  | puntual | en circulación |
| 06:36 | 23219 L4 | ANNEMASSE |  | puntual | en circulación |
| 06:51 | 23374/23412 L1 | EVIAN |  | puntual | en circulación |
| 06:51 | 23412 L2 | ANNECY |  | puntual | en circulación |
| 07:06 | 23332 L1 | EVIAN |  | puntual | en circulación |
| 07:06 (07:21) | 23411/23332 L2 | ANNECY |  | 15 min de retraso | en circulación |
| 07:21 | 23222 L4 | ANNEMASSE |  | puntual | en circulación |
| 07:21 (07:31) | 23476/23222 L3 | ST-GERVAIS |  | 10 min de retraso | en circulación |
| 07:36 | 23312/23223 L1 | EVIAN |  | puntual |  |
| 07:36 | 23223 L4 | ANNEMASSE |  | puntual |  |
| 07:51 | 23376/23414 L1 | EVIAN |  | puntual | en circulación |
| 07:51 | 23414 L2 | ANNECY |  | puntual |  |
| 08:06 | 23413/23126 L2 | ANNECY |  | puntual | en circulación |
| 08:06 | 23126 L4 | ANNEMASSE |  | puntual |  |
| 08:12 | 23531 L7 | Annemasse |  | puntual |  |
| 08:21 | 23356/23226 L1 | EVIAN |  | puntual |  |
| 08:21 | 23226 L4 | ANNEMASSE |  | puntual |  |
| 08:51 (08:56) | 23378 L1 | EVIAN |  | 5 min de retraso |  |
| 09:06 | 23415 L2 | ANNECY |  | puntual |  |
| 09:21 | 23478 L3 | ST-GERVAIS |  | puntual |  |

## Rutas desde Lancy-Pont-Rouge

- [Lancy-Pont-Rouge → COPPET](https://radartrenes.com/ruta/lancy-pont-rouge/coppet)
- [Lancy-Pont-Rouge → Vernier](https://radartrenes.com/ruta/lancy-pont-rouge/vernier)
