# Estación La Ciotat-Ceyreste

- Página: https://radartrenes.com/estacion/la-ciotat-ceyreste
- Datos de: 2026-11-02T05:14:26.748Z
- JSON: https://radartrenes.com/api/v1/stations/gtfs-rt%3Asncf%3AStopPoint%3AOCETrain%20TER-87751784/board
- Fuente: radartrenes.com con datos abiertos de los operadores; informativo, no sustituye a la información oficial.
- Coordenadas: 43.199602, 5.632741 · Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Francia
- Google Maps: https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=43.199602,5.632741
- Cómo llegar en transporte público: https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=43.199602,5.632741&travelmode=transit
- Zona horaria de las horas: Europe/Paris

Próxima salida: tren [881603](https://radartrenes.com/tren/881603) a **Toulon - Hyeres** a las 06:06 (10 min de retraso). 13 salidas y 13 llegadas entre 05:44 y 2 nov, 09:14.

## Salidas

| Hora | Tren | Destino | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:54 | 881402 C6 | Toulon - Hyeres |  | puntual | en circulación |
| 06:06 (06:16) | 881603 C6 | Toulon - Hyeres |  | 10 min de retraso | en circulación |
| 06:25 | 881406 C6 | Toulon - Hyeres |  | puntual | en circulación |
| 06:36 | 881605 C6 | Toulon - Hyeres |  | puntual | en circulación |
| 06:45 | 881410 K6 | Toulon - Les Arcs |  | puntual |  |
| 06:55 | 881602 C6 | Toulon - Hyeres |  | puntual | en circulación |
| 07:07 | 881607 C6 | Toulon - Hyeres |  | puntual |  |
| 07:15 | 881414 K6 | Toulon - Les Arcs |  | puntual |  |
| 07:25 | 881604 C6 | Toulon - Hyeres |  | puntual |  |
| 07:37 | 881403 C6 | Toulon - Hyeres |  | puntual |  |
| 07:45 (07:55) | 881664 C9 | Carnoules - Les Arcs |  | 10 min de retraso | cancelado |
| 07:55 | 881606 C6 | Toulon - Hyeres |  | puntual |  |
| 08:14 | 881666 C9 | Carnoules - Les Arcs |  | puntual |  |

## Llegadas

| Hora | Tren | Origen | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:53 | 881402 C6 | Marseille |  | puntual | en circulación |
| 06:05 (06:15) | 881603 C6 | Marseille |  | 10 min de retraso | en circulación |
| 06:24 | 881406 C6 | Marseille |  | puntual | en circulación |
| 06:35 | 881605 C6 | Marseille |  | puntual | en circulación |
| 06:44 | 881410 K6 | Marseille |  | puntual |  |
| 06:54 | 881602 C6 | Marseille |  | puntual | en circulación |
| 07:06 | 881607 C6 | Marseille |  | puntual |  |
| 07:14 | 881414 K6 | Marseille |  | puntual |  |
| 07:24 | 881604 C6 | Marseille |  | puntual |  |
| 07:36 | 881403 C6 | Marseille |  | puntual |  |
| 07:44 (07:54) | 881664 C9 | Toulon |  | 10 min de retraso | cancelado |
| 07:54 | 881606 C6 | Marseille |  | puntual |  |
| 08:13 | 881666 C9 | Toulon |  | puntual |  |

## Rutas desde La Ciotat-Ceyreste

- [La Ciotat-Ceyreste → Toulon - Hyeres](https://radartrenes.com/ruta/la-ciotat-ceyreste/toulon-hyeres)
- [La Ciotat-Ceyreste → Toulon - Les Arcs](https://radartrenes.com/ruta/la-ciotat-ceyreste/toulon-les-arcs)
- [La Ciotat-Ceyreste → Carnoules - Les Arcs](https://radartrenes.com/ruta/la-ciotat-ceyreste/carnoules-les-arcs)
