Estación Käpylä
Próxima salida: tren 9199 a Kerava asema a las (1 min de retraso). 125 salidas y 125 llegadas entre y .
Datos de (hora local). Mapa en vivo · datos JSON
Salidas
| Hora | Tren | Destino | Vía | Retraso | |
|---|---|---|---|---|---|
| () | 9170 K 9170 | Helsinki asema | 4 | puntual | |
| () | 9189 K 9189 | Kerava asema | 3 | 1 min de retraso | en circulación |
| () | 145 IC 145 | Pieksämäki asema | 1 min de retraso | en circulación | |
| () | 8872 I 8872 | Helsinki asema | 3 | puntual | en circulación |
| () | 8665 P 8665 | Helsinki asema | 4 | 1 min de retraso | |
| () | 9675 R 9675 | Tampere asema | puntual | en circulación | |
| () | 9174 K 9174 | Helsinki asema | 4 | puntual | en circulación |
| () | 9193 K 9193 | Kerava asema | 3 | 1 min de retraso | en circulación |
| () | 9662 R 9662 | Helsinki asema | 8 min de retraso | en circulación | |
| () | 5 IC 5 | Joensuu asema | puntual | en circulación | |
| () | 8873 I 8873 | Helsinki asema | 3 | puntual | en circulación |
| () | 8667 P 8667 | Helsinki asema | 4 | 1 min de retraso | en circulación |
| () | 9197 K 9197 | Kerava asema | 3 | puntual | en circulación |
| () | 9178 K 9178 | Helsinki asema | 4 | puntual | en circulación |
| () | 37 IC 37 | Oulu asema | 1 min de retraso | en circulación | |
| () | 8875 I 8875 | Helsinki asema | 3 | puntual | en circulación |
| () | 8668 P 8668 | Helsinki asema | 4 | 1 min de retraso | en circulación |
| () | 22 IC 22 | Helsinki asema | 7 min de retraso | en circulación | |
| () | 9199 K 9199 | Kerava asema | 3 | 1 min de retraso | en circulación |
| () | 9180 K 9180 | Helsinki asema | 4 | 1 min de retraso | en circulación |
| () | 6 IC 6 | Helsinki asema | 5 min de retraso | en circulación | |
| 8876 I 8876 | Helsinki asema | 3 | puntual | en circulación | |
| 8669 P 8669 | Helsinki asema | 4 | puntual | en circulación | |
| 9679 R 9679 | Riihimäki asema | — | en circulación | ||
| () | 9666 R 9666 | Helsinki asema | 6 min de retraso | en circulación | |
| 9203 K 9203 | Kerava asema | 3 | — | en circulación | |
| 9184 K 9184 | Helsinki asema | 4 | puntual | en circulación | |
| () | 94 S 94 | Helsinki asema | 2 min de retraso | en circulación | |
| 9843 Z 9843 | Lahti | — | en circulación | ||
| 8877 I 8877 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8671 P 8671 | Helsinki asema | 4 | puntual | en circulación | |
| 9207 K 9207 | Kerava asema | 3 | — | ||
| 9188 K 9188 | Helsinki asema | 4 | puntual | en circulación | |
| 109 S 109 | Lappeenranta | — | |||
| 8879 I 8879 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8672 P 8672 | Helsinki asema | 4 | puntual | en circulación | |
| 9836 Z 9836 | Helsinki asema | puntual | en circulación | ||
| 175 IC 175 | Pori | — | |||
| 9209 K 9209 | Kerava asema | 3 | — | ||
| 9190 K 9190 | Helsinki asema | 4 | — | en circulación | |
| 8880 I 8880 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8673 P 8673 | Helsinki asema | 4 | puntual | en circulación | |
| () | 9670 R 9670 | Helsinki asema | 4 min de retraso | en circulación | |
| 9681 R 9681 | Riihimäki asema | — | |||
| 9213 K 9213 | Kerava asema | 3 | — | ||
| 9194 K 9194 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 67 IC 67 | Kajaani | — | |||
| 8881 I 8881 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8675 P 8675 | Helsinki asema | 4 | puntual | en circulación | |
| 27 IC 27 | Rovaniemi | — | |||
| 9217 K 9217 | Kerava asema | 3 | — | ||
| 9198 K 9198 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| () | 46 IC 46 | Helsinki asema | 1 min de retraso | en circulación | |
| 8883 I 8883 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8676 P 8676 | Helsinki asema | 4 | — | en circulación | |
| 9219 K 9219 | Kerava asema | 3 | — | ||
| 9200 K 9200 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| () | 106 IC 106 | Helsinki asema | 4 min de retraso | en circulación | |
| 8884 I 8884 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8677 P 8677 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| () | 9672 R 9672 | Helsinki asema | 2 min de retraso | en circulación | |
| 9685 R 9685 | Riihimäki asema | — | |||
| 9223 K 9223 | Kerava asema | 3 | — | ||
| 9204 K 9204 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 9847 Z 9847 | Lahti | — | |||
| 8885 I 8885 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8679 P 8679 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 9227 K 9227 | Kerava asema | 3 | — | ||
| 9208 K 9208 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8887 I 8887 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8680 P 8680 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 9840 Z 9840 | Helsinki asema | — | |||
| 9229 K 9229 | Kerava asema | 3 | — | ||
| 9210 K 9210 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 9676 R 9676 | Helsinki asema | — | |||
| 8888 I 8888 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8681 P 8681 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 9687 R 9687 | Tampere asema | — | |||
| 9233 K 9233 | Kerava asema | 3 | — | ||
| 9214 K 9214 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8889 I 8889 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8683 P 8683 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 47 IC 47 | Vaasa | — | |||
| 9237 K 9237 | Kerava asema | 3 | — | ||
| 9218 K 9218 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| () | 38 IC 38 | Helsinki asema | 1 min de retraso | en circulación | |
| 71 IC 71 | Kuopio asema | — | |||
| 8891 I 8891 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8684 P 8684 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| () | 66 IC 66 | Helsinki asema | puntual | en circulación | |
| 9239 K 9239 | Kerava asema | 3 | — | ||
| 9220 K 9220 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 9680 R 9680 | Helsinki asema | — | |||
| 8892 I 8892 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8685 P 8685 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 9691 R 9691 | Riihimäki asema | — | |||
| 9243 K 9243 | Kerava asema | 3 | — | ||
| 9224 K 9224 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 158 S 158 | Helsinki asema | puntual | en circulación | ||
| 9851 Z 9851 | Lahti | — | |||
| 8893 I 8893 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8687 P 8687 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 9247 K 9247 | Kerava asema | 3 | — | ||
| 9228 K 9228 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8895 I 8895 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8688 P 8688 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 9844 Z 9844 | Helsinki asema | — | |||
| 147 IC 147 | Kuopio asema | — | |||
| 9249 K 9249 | Kerava asema | 3 | — | ||
| 9230 K 9230 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 9682 R 9682 | Helsinki asema | — | |||
| 8896 I 8896 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8689 P 8689 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 9697 R 9697 | Riihimäki asema | — | |||
| 9253 K 9253 | Kerava asema | 3 | — | ||
| 9234 K 9234 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 9 S 9 | Imatra asema | — | |||
| 8897 I 8897 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8691 P 8691 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 51 IC 51 | Oulu asema | — | |||
| 9257 K 9257 | Kerava asema | 3 | — | ||
| 9238 K 9238 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8899 I 8899 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8692 P 8692 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| () | 8 IC 8 | Helsinki asema | 1 min de retraso | en circulación |
Llegadas
| Hora | Tren | Origen | Vía | Retraso | |
|---|---|---|---|---|---|
| () | 9170 K 9170 | Kerava asema | 4 | puntual | |
| () | 9189 K 9189 | Helsinki asema | 3 | 1 min de retraso | en circulación |
| () | 145 IC 145 | Helsinki asema | 1 min de retraso | en circulación | |
| () | 8872 I 8872 | Helsinki asema | 3 | puntual | en circulación |
| () | 8665 P 8665 | Helsinki asema | 4 | 1 min de retraso | |
| () | 9675 R 9675 | Helsinki asema | puntual | en circulación | |
| () | 9174 K 9174 | Kerava asema | 4 | puntual | en circulación |
| () | 9193 K 9193 | Helsinki asema | 3 | 1 min de retraso | en circulación |
| () | 9662 R 9662 | Riihimäki asema | 8 min de retraso | en circulación | |
| () | 5 IC 5 | Helsinki asema | puntual | en circulación | |
| () | 8873 I 8873 | Helsinki asema | 3 | puntual | en circulación |
| () | 8667 P 8667 | Helsinki asema | 4 | 1 min de retraso | en circulación |
| () | 9197 K 9197 | Helsinki asema | 3 | puntual | en circulación |
| () | 9178 K 9178 | Kerava asema | 4 | puntual | en circulación |
| () | 37 IC 37 | Helsinki asema | 1 min de retraso | en circulación | |
| () | 8875 I 8875 | Helsinki asema | 3 | puntual | en circulación |
| () | 8668 P 8668 | Helsinki asema | 4 | 1 min de retraso | en circulación |
| () | 22 IC 22 | Rovaniemi | 7 min de retraso | en circulación | |
| () | 9199 K 9199 | Helsinki asema | 3 | 1 min de retraso | en circulación |
| () | 9180 K 9180 | Kerava asema | 4 | 1 min de retraso | en circulación |
| () | 6 IC 6 | Joensuu asema | 5 min de retraso | en circulación | |
| 8876 I 8876 | Helsinki asema | 3 | puntual | en circulación | |
| 8669 P 8669 | Helsinki asema | 4 | puntual | en circulación | |
| 9679 R 9679 | Helsinki asema | — | en circulación | ||
| () | 9666 R 9666 | Riihimäki asema | 6 min de retraso | en circulación | |
| 9203 K 9203 | Helsinki asema | 3 | — | en circulación | |
| 9184 K 9184 | Kerava asema | 4 | puntual | en circulación | |
| () | 94 S 94 | Jyväskylä | 2 min de retraso | en circulación | |
| 9843 Z 9843 | Helsinki asema | — | en circulación | ||
| 8877 I 8877 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8671 P 8671 | Helsinki asema | 4 | puntual | en circulación | |
| 9207 K 9207 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 9188 K 9188 | Kerava asema | 4 | puntual | en circulación | |
| 109 S 109 | Helsinki asema | — | |||
| 8879 I 8879 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8672 P 8672 | Helsinki asema | 4 | puntual | en circulación | |
| 9836 Z 9836 | Lahti | puntual | en circulación | ||
| 9209 K 9209 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 175 IC 175 | Helsinki asema | — | |||
| 9190 K 9190 | Kerava asema | 4 | — | en circulación | |
| 8880 I 8880 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8673 P 8673 | Helsinki asema | 4 | puntual | en circulación | |
| () | 9670 R 9670 | Riihimäki asema | 4 min de retraso | en circulación | |
| 9681 R 9681 | Helsinki asema | — | |||
| 9213 K 9213 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 9194 K 9194 | Kerava asema | 4 | — | ||
| 67 IC 67 | Helsinki asema | — | |||
| 8881 I 8881 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8675 P 8675 | Helsinki asema | 4 | puntual | en circulación | |
| 9217 K 9217 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 27 IC 27 | Helsinki asema | — | |||
| 9198 K 9198 | Kerava asema | 4 | — | ||
| () | 46 IC 46 | Vaasa | 1 min de retraso | en circulación | |
| 8883 I 8883 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8676 P 8676 | Helsinki asema | 4 | — | en circulación | |
| 9219 K 9219 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 9200 K 9200 | Kerava asema | 4 | — | ||
| () | 106 IC 106 | Joensuu asema | 4 min de retraso | en circulación | |
| 8884 I 8884 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8677 P 8677 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| () | 9672 R 9672 | Tampere asema | 2 min de retraso | en circulación | |
| 9685 R 9685 | Helsinki asema | — | |||
| 9223 K 9223 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 9204 K 9204 | Kerava asema | 4 | — | ||
| 9847 Z 9847 | Helsinki asema | — | |||
| 8885 I 8885 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8679 P 8679 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 9227 K 9227 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 9208 K 9208 | Kerava asema | 4 | — | ||
| 8887 I 8887 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8680 P 8680 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 9840 Z 9840 | Lahti | — | |||
| 9229 K 9229 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 9210 K 9210 | Kerava asema | 4 | — | ||
| 9676 R 9676 | Riihimäki asema | — | |||
| 8888 I 8888 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8681 P 8681 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 9687 R 9687 | Helsinki asema | — | |||
| 9233 K 9233 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 9214 K 9214 | Kerava asema | 4 | — | ||
| 8889 I 8889 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8683 P 8683 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 9237 K 9237 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 47 IC 47 | Helsinki asema | — | |||
| 9218 K 9218 | Kerava asema | 4 | — | ||
| () | 38 IC 38 | Oulu asema | 1 min de retraso | en circulación | |
| 71 IC 71 | Helsinki asema | — | |||
| 8891 I 8891 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8684 P 8684 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| () | 66 IC 66 | Oulu asema | puntual | en circulación | |
| 9239 K 9239 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 9220 K 9220 | Kerava asema | 4 | — | ||
| 9680 R 9680 | Riihimäki asema | — | |||
| 8892 I 8892 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8685 P 8685 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 9691 R 9691 | Helsinki asema | — | |||
| 9243 K 9243 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 9224 K 9224 | Kerava asema | 4 | — | ||
| 158 S 158 | Kuopio asema | puntual | en circulación | ||
| 9851 Z 9851 | Helsinki asema | — | |||
| 8893 I 8893 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8687 P 8687 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 9247 K 9247 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 9228 K 9228 | Kerava asema | 4 | — | ||
| 8895 I 8895 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8688 P 8688 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 9844 Z 9844 | Lahti | — | |||
| 147 IC 147 | Helsinki asema | — | |||
| 9249 K 9249 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 9230 K 9230 | Kerava asema | 4 | — | ||
| 9682 R 9682 | Riihimäki asema | — | |||
| 8896 I 8896 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8689 P 8689 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 9697 R 9697 | Helsinki asema | — | |||
| 9253 K 9253 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 9234 K 9234 | Kerava asema | 4 | — | ||
| 9 S 9 | Helsinki asema | — | |||
| 8897 I 8897 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8691 P 8691 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 9257 K 9257 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 51 IC 51 | Helsinki asema | — | |||
| 9238 K 9238 | Kerava asema | 4 | — | ||
| 8899 I 8899 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8692 P 8692 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| () | 8 IC 8 | Joensuu asema | 1 min de retraso | en circulación |
Rutas desde Käpylä
Käpylä → Helsinki asema · Käpylä → Kerava asema · Käpylä → Pieksämäki asema · Käpylä → Tampere asema · Käpylä → Joensuu asema · Käpylä → Oulu asema · Käpylä → Riihimäki asema · Käpylä → Lahti · Käpylä → Lappeenranta · Käpylä → Pori · Käpylä → Kajaani · Käpylä → Rovaniemi