Estación Huopalahti
Próxima salida: tren 8183 a Leppävaara a las . 50 salidas y 50 llegadas entre y .
Datos de (hora local). Mapa en vivo · datos JSON
Salidas
| Hora | Tren | Destino | Vía | Retraso | |
|---|---|---|---|---|---|
| () | 8174 A 8174 | Helsinki asema | 3 | puntual | |
| () | 8356 E 8356 | Helsinki asema | 2 | puntual | |
| () | 8713 P 8713 | Helsinki asema | 4 | puntual | en circulación |
| () | 8908 I 8908 | Helsinki asema | 3 | puntual | |
| () | 964 IC 964 | Helsinki asema | 2 | 1 min de retraso | en circulación |
| () | 8179 A 8179 | Leppävaara | 4 | puntual | |
| () | 8176 A 8176 | Helsinki asema | 3 | puntual | en circulación |
| () | 8359 E 8359 | Kauklahti asema | 1 | puntual | en circulación |
| () | 8715 P 8715 | Helsinki asema | 4 | puntual | en circulación |
| () | 8909 I 8909 | Helsinki asema | 3 | 1 min de retraso | en circulación |
| () | 8488 U 8488 | Helsinki asema | 2 | puntual | en circulación |
| () | 8716 P 8716 | Helsinki asema | 4 | puntual | en circulación |
| () | 8911 I 8911 | Helsinki asema | 3 | puntual | en circulación |
| () | 8493 U 8493 | Kirkkonummi | 1 | puntual | en circulación |
| 8183 A 8183 | Leppävaara | 4 | puntual | en circulación | |
| 8180 A 8180 | Helsinki asema | 3 | puntual | en circulación | |
| () | 8358 E 8358 | Helsinki asema | 2 | puntual | en circulación |
| 8717 P 8717 | Helsinki asema | 4 | — | en circulación | |
| 8912 I 8912 | Helsinki asema | 3 | puntual | en circulación | |
| 8361 E 8361 | Kauklahti asema | 1 | — | ||
| 8719 P 8719 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8913 I 8913 | Helsinki asema | 3 | puntual | en circulación | |
| () | 8490 U 8490 | Helsinki asema | 2 | puntual | en circulación |
| 8187 A 8187 | Leppävaara | 4 | — | ||
| 8184 A 8184 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8720 P 8720 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8915 I 8915 | Helsinki asema | 3 | puntual | en circulación | |
| 8495 U 8495 | Kirkkonummi | 1 | — | ||
| 8360 E 8360 | Helsinki asema | 2 | — | ||
| 8721 P 8721 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8916 I 8916 | Helsinki asema | 3 | puntual | en circulación | |
| () | 966 S 966 | Helsinki asema | 1 min de retraso | en circulación | |
| 8191 A 8191 | Leppävaara | 4 | — | ||
| 8188 A 8188 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8363 E 8363 | Kauklahti asema | 1 | — | ||
| 8723 P 8723 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8917 I 8917 | Helsinki asema | 3 | puntual | en circulación | |
| 8492 U 8492 | Helsinki asema | 2 | — | ||
| 971 S 971 | Turku asema | — | |||
| 8724 P 8724 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8919 I 8919 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8497 U 8497 | Kirkkonummi | 1 | — | ||
| 8362 E 8362 | Helsinki asema | 2 | — | ||
| 8920 I 8920 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8921 I 8921 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8494 U 8494 | Helsinki asema | 2 | — | ||
| 8923 I 8923 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8924 I 8924 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 1633 H 1633 | Hanko asema | 1 | — | ||
| 974 S 974 | Helsinki asema | — |
Llegadas
| Hora | Tren | Origen | Vía | Retraso | |
|---|---|---|---|---|---|
| () | 8174 A 8174 | Leppävaara | 3 | puntual | |
| () | 8356 E 8356 | Kauklahti asema | 2 | puntual | |
| () | 8713 P 8713 | Helsinki asema | 4 | puntual | en circulación |
| () | 8908 I 8908 | Helsinki asema | 3 | puntual | |
| () | 964 IC 964 | Turku asema | 2 | 1 min de retraso | en circulación |
| () | 8179 A 8179 | Helsinki asema | 4 | puntual | |
| () | 8176 A 8176 | Leppävaara | 3 | puntual | en circulación |
| () | 8359 E 8359 | Helsinki asema | 1 | puntual | en circulación |
| () | 8715 P 8715 | Helsinki asema | 4 | puntual | en circulación |
| () | 8909 I 8909 | Helsinki asema | 3 | 1 min de retraso | en circulación |
| () | 8488 U 8488 | Kirkkonummi | 2 | puntual | en circulación |
| () | 8716 P 8716 | Helsinki asema | 4 | puntual | en circulación |
| () | 8911 I 8911 | Helsinki asema | 3 | puntual | en circulación |
| () | 8493 U 8493 | Helsinki asema | 1 | puntual | en circulación |
| () | 8183 A 8183 | Helsinki asema | 4 | puntual | en circulación |
| 8180 A 8180 | Leppävaara | 3 | puntual | en circulación | |
| () | 8358 E 8358 | Kauklahti asema | 2 | puntual | en circulación |
| 8717 P 8717 | Helsinki asema | 4 | — | en circulación | |
| 8912 I 8912 | Helsinki asema | 3 | puntual | en circulación | |
| 8361 E 8361 | Helsinki asema | 1 | — | ||
| 8719 P 8719 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8913 I 8913 | Helsinki asema | 3 | puntual | en circulación | |
| () | 8490 U 8490 | Kirkkonummi | 2 | puntual | en circulación |
| 8187 A 8187 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8184 A 8184 | Leppävaara | 3 | — | ||
| 8720 P 8720 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8915 I 8915 | Helsinki asema | 3 | puntual | en circulación | |
| 8495 U 8495 | Helsinki asema | 1 | — | ||
| 8360 E 8360 | Kauklahti asema | 2 | — | ||
| 8721 P 8721 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8916 I 8916 | Helsinki asema | 3 | puntual | en circulación | |
| () | 966 S 966 | Turku asema | 1 min de retraso | en circulación | |
| 8191 A 8191 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8188 A 8188 | Leppävaara | 3 | — | ||
| 8363 E 8363 | Helsinki asema | 1 | — | ||
| 8723 P 8723 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8917 I 8917 | Helsinki asema | 3 | puntual | en circulación | |
| 8492 U 8492 | Kirkkonummi | 2 | — | ||
| 971 S 971 | Helsinki asema | — | |||
| 8724 P 8724 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8919 I 8919 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8497 U 8497 | Helsinki asema | 1 | — | ||
| 8362 E 8362 | Kauklahti asema | 2 | — | ||
| 8920 I 8920 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8921 I 8921 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8494 U 8494 | Kirkkonummi | 2 | — | ||
| 8923 I 8923 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8924 I 8924 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 1633 H 1633 | Helsinki asema | 1 | — | ||
| 974 S 974 | Turku satama | — |
Rutas desde Huopalahti
Huopalahti → Helsinki asema · Huopalahti → Leppävaara · Huopalahti → Kauklahti asema · Huopalahti → Kirkkonummi · Huopalahti → Turku asema · Huopalahti → Hanko asema