Estación Helsinki asema
Próxima salida: tren 8708 a Helsinki asema a las . 128 salidas y 122 llegadas entre y .
Datos de (hora local). Mapa en vivo · datos JSON
En la estación ahora
Salidas
| Hora | Tren | Destino | Vía | Retraso | |
|---|---|---|---|---|---|
| () | 8704 P 8704 | Helsinki asema | 18 | puntual | en circulación |
| () | 9705 R 9705 | Tampere asema | 6 | puntual | en circulación |
| () | 9273 K 9273 | Kerava asema | 1 | 1 min de retraso | en circulación |
| () | 8487 U 8487 | Kirkkonummi | 13 | puntual | en circulación |
| () | 8165 A 8165 | Leppävaara | 16 | puntual | en circulación |
| () | 111 IC 111 | Imatra asema | 4 | 1 min de retraso | en circulación |
| () | 8905 I 8905 | Helsinki asema | 2 | puntual | en circulación |
| () | 8705 P 8705 | Helsinki asema | 17 | puntual | en circulación |
| () | 49 IC 49 | Vaasa | 10 | puntual | en circulación |
| () | 9277 K 9277 | Kerava asema | 3 | puntual | en circulación |
| () | 8167 A 8167 | Leppävaara | 18 | puntual | en circulación |
| () | 1527 H 1527 | Hanko asema | 12 | puntual | en circulación |
| () | 8907 I 8907 | Helsinki asema | 1 | puntual | en circulación |
| () | 8355 E 8355 | Kauklahti asema | 14 | puntual | en circulación |
| () | 8707 P 8707 | Helsinki asema | 16 | puntual | en circulación |
| () | 9279 K 9279 | Kerava asema | 2 | puntual | en circulación |
| () | 8169 A 8169 | Leppävaara | 17 | puntual | en circulación |
| 963 IC 963 | Turku satama | 9 | puntual | en circulación | |
| 8908 I 8908 | Helsinki asema | 3 | — | en circulación | |
| 8708 P 8708 | Helsinki asema | 18 | — | en circulación | |
| 9707 R 9707 | Riihimäki asema | 6 | — | en circulación | |
| 9283 K 9283 | Kerava asema | 1 | — | en circulación | |
| 8489 U 8489 | Kirkkonummi | 13 | — | en circulación | |
| 8171 A 8171 | Leppävaara | 16 | — | ||
| 9859 Z 9859 | Lahti | 5 | — | en circulación | |
| 8909 I 8909 | Helsinki asema | 3 | — | en circulación | |
| 8709 P 8709 | Helsinki asema | 17 | — | ||
| 9287 K 9287 | Kerava asema | 2 | — | ||
| 8173 A 8173 | Leppävaara | 18 | — | ||
| 8911 I 8911 | Helsinki asema | 1 | — | ||
| 8357 E 8357 | Kauklahti asema | 14 | — | ||
| 8711 P 8711 | Helsinki asema | 16 | — | ||
| 89 S 89 | Jyväskylä | 7 | — | ||
| 9289 K 9289 | Kerava asema | 3 | — | ||
| 8175 A 8175 | Leppävaara | 17 | — | ||
| 8912 I 8912 | Helsinki asema | 1 | — | ||
| 8712 P 8712 | Helsinki asema | 18 | — | ||
| 9709 R 9709 | Riihimäki asema | 6 | — | ||
| 9293 K 9293 | Kerava asema | 2 | — | ||
| 8491 U 8491 | Kirkkonummi | 13 | — | ||
| 8913 I 8913 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 64109 W 64109 | Ilmala ratapiha | 4 | — | ||
| 8713 P 8713 | Helsinki asema | 16 | — | ||
| 29 IC 29 | Oulu asema | 9 | — | ||
| 9297 K 9297 | Kerava asema | 2 | — | ||
| 8179 A 8179 | Leppävaara | 19 | — | ||
| 8915 I 8915 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8359 E 8359 | Kauklahti asema | 13 | — | ||
| 8715 P 8715 | Helsinki asema | 18 | — | ||
| 11 IC 11 | Joensuu asema | 8 | — | ||
| 9299 K 9299 | Kerava asema | 1 | — | ||
| 64111 W 64111 | Ilmala ratapiha | 5 | — | ||
| 965 IC 965 | Turku asema | 15 | — | ||
| 8916 I 8916 | Helsinki asema | 2 | — | ||
| 64019 W 64019 | Ilmala ratapiha | 11 | — | ||
| 8716 P 8716 | Helsinki asema | 16 | — | ||
| 9711 R 9711 | Riihimäki asema | 6 | — | ||
| 9303 K 9303 | Kerava asema | 1 | — | ||
| 8493 U 8493 | Kirkkonummi | 14 | — | ||
| 8183 A 8183 | Leppävaara | 17 | — | ||
| 9863 Z 9863 | Lahti | 7 | — | ||
| 8917 I 8917 | Helsinki asema | 2 | — | ||
| 8717 P 8717 | Helsinki asema | 19 | — | ||
| 9307 K 9307 | Kerava asema | 3 | — | ||
| 64113 W 64113 | Ilmala ratapiha | 4 | — | ||
| 8919 I 8919 | Helsinki asema | 1 | — | ||
| 8361 E 8361 | Kauklahti asema | 12 | — | ||
| 8719 P 8719 | Helsinki asema | 17 | — | ||
| 149 IC 149 | Jyväskylä | 8 | — | ||
| 9309 K 9309 | Kerava asema | 3 | — | ||
| 8187 A 8187 | Leppävaara | 16 | — | ||
| 8920 I 8920 | Helsinki asema | 1 | — | ||
| 8720 P 8720 | Helsinki asema | 19 | — | ||
| 9715 R 9715 | Tampere asema | 6 | — | ||
| 9313 K 9313 | Kerava asema | 4 | — | ||
| 8495 U 8495 | Kirkkonummi | 13 | — | ||
| 73 IC 73 | Kajaani | 9 | — | ||
| 64115 W 64115 | Ilmala ratapiha | 5 | — | ||
| 8921 I 8921 | Helsinki asema | 2 | — | ||
| 8721 P 8721 | Helsinki asema | 16 | — | ||
| 60180 SAA 60180 | Ilmala ratapiha | 7 | — | ||
| 9317 K 9317 | Kerava asema | 1 | — | ||
| 8191 A 8191 | Leppävaara | 17 | — | ||
| 8595 Y 8595 | Siuntio | 14 | — | ||
| 8923 I 8923 | Helsinki asema | 2 | — | ||
| 64117 W 64117 | Ilmala ratapiha | 4 | — | ||
| 8363 E 8363 | Kauklahti asema | 15 | — | ||
| 8723 P 8723 | Helsinki asema | 19 | — | ||
| 265 PYO 265 | Kemijärvi | 8 | — | ||
| 9319 K 9319 | Kerava asema | 1 | — | ||
| 64425 W 64425 | Ilmala ratapiha | 9 | — | ||
| 971 S 971 | Turku asema | 11 | — | ||
| 8924 I 8924 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8724 P 8724 | Helsinki asema | 17 | — | ||
| 9719 R 9719 | Riihimäki asema | 9 | — | ||
| 9323 K 9323 | Kerava asema | 2 | — | ||
| 8497 U 8497 | Kirkkonummi | 13 | — | ||
| 8195 A 8195 | Leppävaara | 16 | — | ||
| 9867 Z 9867 | Lahti | 6 | — | ||
| 8925 I 8925 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8725 P 8725 | Helsinki asema | 19 | — | ||
| 9327 K 9327 | Kerava asema | 2 | — | ||
| 61966 SAA 61966 | Ilmala ratapiha | 11 | — | ||
| 8927 I 8927 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8365 E 8365 | Kauklahti asema | 15 | — | ||
| 8727 P 8727 | Helsinki asema | 16 | — | ||
| 60010 SAA 60010 | Ilmala ratapiha | 8 | — | ||
| 183 IC 183 | Tampere asema | 7 | — | ||
| 9329 K 9329 | Kerava asema | 1 | — | ||
| 8199 A 8199 | Leppävaara | 17 | — | ||
| 64119 W 64119 | Ilmala ratapiha | 5 | — | ||
| 8928 I 8928 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8728 P 8728 | Helsinki asema | 19 | — | ||
| 9721 R 9721 | Riihimäki asema | 6 | — | ||
| 9333 K 9333 | Kerava asema | 3 | — | ||
| 8499 U 8499 | Kirkkonummi | 12 | — | ||
| 60146 SAA 60146 | Ilmala ratapiha | 11 | — | ||
| 8929 I 8929 | Helsinki asema | 2 | — | ||
| 8729 P 8729 | Helsinki asema | 17 | — | ||
| 53 S 53 | Vaasa | 10 | — | ||
| 9337 K 9337 | Kerava asema | 1 | — | ||
| 8203 A 8203 | Leppävaara | 16 | — | ||
| 269 PYO 269 | Kolari | 8 | — | ||
| 8931 I 8931 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8367 E 8367 | Kauklahti asema | 14 | — | ||
| 8731 P 8731 | Helsinki asema | 19 | — | ||
| 9339 K 9339 | Kerava asema | 3 | — | ||
| 8932 I 8932 | Helsinki asema | 2 | — |
Llegadas
| Hora | Tren | Origen | Vía | Retraso | |
|---|---|---|---|---|---|
| () | 8896 I 8896 | Helsinki asema | 17 | puntual | |
| () | 8588 Y 8588 | Siuntio | 11 | puntual | |
| () | 8696 P 8696 | Helsinki asema | 3 | puntual | |
| () | 64040 W 64040 | Ilmala ratapiha | 12 | 2 min de adelanto | |
| () | 8158 A 8158 | Leppävaara | 18 | 1 min de adelanto | |
| () | 9848 Z 9848 | Lahti | 6 | 1 min de retraso | |
| () | 9250 K 9250 | Kerava asema | 1 | puntual | |
| () | 8897 I 8897 | Helsinki asema | 16 | puntual | |
| () | 8482 U 8482 | Kirkkonummi | 13 | 1 min de adelanto | |
| () | 8697 P 8697 | Helsinki asema | 2 | 1 min de adelanto | |
| () | 8160 A 8160 | Leppävaara | 17 | 1 min de adelanto | |
| () | 74 S 74 | Kuopio asema | 7 | puntual | |
| () | 9254 K 9254 | Kerava asema | 3 | puntual | |
| () | 8899 I 8899 | Helsinki asema | 18 | 1 min de adelanto | |
| () | 9690 R 9690 | Riihimäki asema | 5 | 10 min de retraso | en circulación |
| () | 8699 P 8699 | Helsinki asema | 1 | puntual | en circulación |
| () | 8162 A 8162 | Leppävaara | 16 | 1 min de adelanto | en circulación |
| () | 8352 E 8352 | Kauklahti asema | 14 | 1 min de adelanto | en circulación |
| () | 9258 K 9258 | Kerava asema | 4 | 1 min de adelanto | en circulación |
| 8900 I 8900 | Helsinki asema | 17 | puntual | en circulación | |
| 962 IC 962 | Turku asema | 15 | puntual | en circulación | |
| 8700 P 8700 | Helsinki asema | 2 | puntual | en circulación | |
| 8164 A 8164 | Leppävaara | 18 | puntual | en circulación | |
| () | 24 IC 24 | Rovaniemi | 8 | 5 min de retraso | en circulación |
| 9260 K 9260 | Kerava asema | 1 | puntual | en circulación | |
| 8901 I 8901 | Helsinki asema | 16 | puntual | en circulación | |
| 8484 U 8484 | Kirkkonummi | 13 | puntual | en circulación | |
| 8701 P 8701 | Helsinki asema | 3 | puntual | en circulación | |
| 8166 A 8166 | Leppävaara | 17 | — | en circulación | |
| () | 9692 R 9692 | Riihimäki asema | 6 | 5 min de retraso | en circulación |
| 9264 K 9264 | Kerava asema | 4 | puntual | en circulación | |
| 8903 I 8903 | Helsinki asema | 18 | puntual | en circulación | |
| () | 86 IC 86 | Jyväskylä | 9 | puntual | en circulación |
| 8703 P 8703 | Helsinki asema | 2 | puntual | en circulación | |
| 8168 A 8168 | Leppävaara | 19 | — | ||
| 8354 E 8354 | Kauklahti asema | 12 | — | en circulación | |
| 9268 K 9268 | Kerava asema | 3 | puntual | en circulación | |
| 8904 I 8904 | Helsinki asema | 16 | puntual | en circulación | |
| 8590 Y 8590 | Siuntio | 14 | puntual | en circulación | |
| 8704 P 8704 | Helsinki asema | 5 | puntual | en circulación | |
| 8170 A 8170 | Leppävaara | 17 | — | ||
| 9852 Z 9852 | Lahti | 6 | puntual | en circulación | |
| 9270 K 9270 | Kerava asema | 5 | — | en circulación | |
| 8905 I 8905 | Helsinki asema | 18 | puntual | en circulación | |
| 8486 U 8486 | Kirkkonummi | 13 | — | en circulación | |
| () | 9696 R 9696 | Riihimäki asema | 7 | 1 min de retraso | en circulación |
| 8705 P 8705 | Helsinki asema | 1 | puntual | en circulación | |
| 8172 A 8172 | Leppävaara | 11 | — | ||
| 9274 K 9274 | Kerava asema | 2 | — | ||
| 8907 I 8907 | Helsinki asema | 16 | puntual | en circulación | |
| 64430 W 64430 | Ilmala ratapiha | 6 | — | ||
| () | 114 S 114 | Joensuu asema | 10 | 2 min de retraso | en circulación |
| 8707 P 8707 | Helsinki asema | 4 | puntual | en circulación | |
| 8174 A 8174 | Leppävaara | 19 | — | ||
| 8356 E 8356 | Kauklahti asema | 13 | — | ||
| 9278 K 9278 | Kerava asema | 4 | — | ||
| 8908 I 8908 | Helsinki asema | 18 | — | en circulación | |
| 50 IC 50 | Vaasa | 8 | puntual | en circulación | |
| 964 S 964 | Turku asema | 11 | puntual | en circulación | |
| 8708 P 8708 | Helsinki asema | 3 | — | en circulación | |
| 8176 A 8176 | Leppävaara | 16 | — | ||
| 68 IC 68 | Oulu asema | 9 | puntual | en circulación | |
| 9280 K 9280 | Kerava asema | 1 | — | ||
| 8909 I 8909 | Helsinki asema | 17 | — | en circulación | |
| 8488 U 8488 | Kirkkonummi | 14 | — | ||
| 9700 R 9700 | Tampere asema | 6 | puntual | en circulación | |
| 8709 P 8709 | Helsinki asema | 5 | — | ||
| 9284 K 9284 | Kerava asema | 5 | — | ||
| 8911 I 8911 | Helsinki asema | 19 | — | ||
| 180 IC 180 | Pieksämäki asema | 7 | puntual | en circulación | |
| 8711 P 8711 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8180 A 8180 | Leppävaara | 17 | — | ||
| 8358 E 8358 | Kauklahti asema | 15 | — | ||
| 9288 K 9288 | Kerava asema | 2 | — | ||
| 8912 I 8912 | Helsinki asema | 16 | — | ||
| 60265 SAA 60265 | Ilmala ratapiha | 8 | — | ||
| 8712 P 8712 | Helsinki asema | 1 | — | ||
| 9856 Z 9856 | Lahti | 6 | — | ||
| 9290 K 9290 | Kerava asema | 4 | — | ||
| 8913 I 8913 | Helsinki asema | 19 | — | ||
| 8490 U 8490 | Kirkkonummi | 13 | — | ||
| 9704 R 9704 | Hämeenlinna | 9 | — | ||
| 8713 P 8713 | Helsinki asema | 5 | — | ||
| 8184 A 8184 | Leppävaara | 16 | — | ||
| 9294 K 9294 | Kerava asema | 3 | — | ||
| 8915 I 8915 | Helsinki asema | 17 | — | ||
| 8715 P 8715 | Helsinki asema | 2 | — | ||
| 8360 E 8360 | Kauklahti asema | 12 | — | ||
| 9298 K 9298 | Kerava asema | 4 | — | ||
| 8916 I 8916 | Helsinki asema | 19 | — | ||
| 26 IC 26 | Oulu asema | 7 | puntual | en circulación | |
| 966 S 966 | Turku asema | 11 | — | en circulación | |
| 8716 P 8716 | Helsinki asema | 5 | — | ||
| 8188 A 8188 | Leppävaara | 17 | — | ||
| 9300 K 9300 | Kerava asema | 3 | — | ||
| 8917 I 8917 | Helsinki asema | 16 | — | ||
| 8492 U 8492 | Kirkkonummi | 13 | — | ||
| 9708 R 9708 | Tampere asema | 6 | — | en circulación | |
| () | 10 IC 10 | Joensuu asema | 8 | 4 min de retraso | en circulación |
| 8717 P 8717 | Helsinki asema | 1 | — | ||
| 9304 K 9304 | Kerava asema | 4 | — | ||
| 8919 I 8919 | Helsinki asema | 19 | — | ||
| 146 IC 146 | Pieksämäki asema | 11 | puntual | en circulación | |
| 8719 P 8719 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8192 A 8192 | Leppävaara | 16 | — | ||
| 60269 SAA 60269 | Ilmala ratapiha | 8 | — | ||
| 8362 E 8362 | Kauklahti asema | 15 | — | ||
| 9308 K 9308 | Kerava asema | 2 | — | ||
| 8920 I 8920 | Helsinki asema | 17 | — | ||
| 8720 P 8720 | Helsinki asema | 1 | — | ||
| 9860 Z 9860 | Lahti | 9 | — | ||
| 9310 K 9310 | Kerava asema | 4 | — | ||
| 8921 I 8921 | Helsinki asema | 19 | — | ||
| 8494 U 8494 | Kirkkonummi | 12 | — | ||
| 9710 R 9710 | Riihimäki asema | 5 | — | ||
| 8721 P 8721 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8196 A 8196 | Leppävaara | 17 | — | ||
| 9314 K 9314 | Kerava asema | 2 | — | ||
| 8923 I 8923 | Helsinki asema | 16 | — | ||
| 8723 P 8723 | Helsinki asema | 1 | — | ||
| 8364 E 8364 | Kauklahti asema | 14 | — | ||
| 9318 K 9318 | Kerava asema | 4 | — |
Rutas desde Helsinki asema
Helsinki asema → Helsinki asema · Helsinki asema → Tampere asema · Helsinki asema → Kerava asema · Helsinki asema → Kirkkonummi · Helsinki asema → Leppävaara · Helsinki asema → Imatra asema · Helsinki asema → Vaasa · Helsinki asema → Hanko asema · Helsinki asema → Kauklahti asema · Helsinki asema → Turku satama · Helsinki asema → Riihimäki asema · Helsinki asema → Lahti