# Estación Genève-Sécheron

- Página: https://radartrenes.com/estacion/geneve-secheron
- Datos de: 2026-11-02T08:29:37.226Z
- JSON: https://radartrenes.com/api/v1/stations/gtfs-rt%3Asncf%3AStopPoint%3AOCETrain%20TER-85162834/board
- Fuente: radartrenes.com con datos abiertos de los operadores; informativo, no sustituye a la información oficial.
- Coordenadas: 46.222438, 6.144557 · Genève, Suiza
- Google Maps: https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=46.222438,6.144557
- Cómo llegar en transporte público: https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=46.222438,6.144557&travelmode=transit
- Zona horaria de las horas: Europe/Paris

Próxima salida: tren [23418](https://radartrenes.com/tren/23418) a **COPPET** a las 09:40. 17 salidas y 17 llegadas entre 08:59 y 2 nov, 12:29.

## Salidas

| Hora | Tren | Destino | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:10 | 23230 L4 | COPPET |  | puntual | en circulación |
| 09:03 (09:18) | 23378 L1 | COPPET |  | 15 min de retraso | en circulación |
| 09:18 (09:23) | 23415 L2 | COPPET |  | 5 min de retraso | en circulación |
| 09:25 | 23314 L1 | COPPET |  | puntual | en circulación |
| 09:40 | 23418 L2 | COPPET |  | puntual | en circulación |
| 09:33 (09:43) | 23478 L3 | COPPET |  | 10 min de retraso | en circulación |
| 09:48 | 23231 L4 | COPPET |  | puntual | en circulación |
| 09:55 | 23134 L4 | COPPET |  | puntual |  |
| 10:03 | 23133 L4 | COPPET |  | puntual |  |
| 10:10 | 23234 L4 | COPPET |  | puntual |  |
| 10:18 (10:23) | 23417 L2 | COPPET |  | 5 min de retraso | en circulación |
| 10:25 | 23460 L3 | COPPET |  | puntual |  |
| 10:33 | 23358 L1 | COPPET |  | puntual | en circulación |
| 10:40 | 23420 L2 | COPPET |  | puntual |  |
| 10:48 | 23235 L4 | COPPET |  | puntual |  |
| 11:18 | 23419 L2 | COPPET |  | puntual |  |
| 11:33 | 23480 L3 | COPPET |  | puntual |  |

## Llegadas

| Hora | Tren | Origen | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:10 | 23230 L4 | ANNEMASSE |  | puntual | en circulación |
| 09:03 (09:18) | 23378 L1 | EVIAN |  | 15 min de retraso | en circulación |
| 09:18 (09:23) | 23415 L2 | ANNECY |  | 5 min de retraso | en circulación |
| 09:25 | 23314 L1 | EVIAN |  | puntual | en circulación |
| 09:40 | 23418 L2 | ANNECY |  | puntual | en circulación |
| 09:33 (09:43) | 23478 L3 | ST-GERVAIS |  | 10 min de retraso | en circulación |
| 09:48 | 23231 L4 | ANNEMASSE |  | puntual | en circulación |
| 09:55 | 23134 L4 | ANNEMASSE |  | puntual |  |
| 10:03 | 23133 L4 | ANNEMASSE |  | puntual |  |
| 10:10 | 23234 L4 | ANNEMASSE |  | puntual |  |
| 10:18 (10:23) | 23417 L2 | ANNECY |  | 5 min de retraso | en circulación |
| 10:25 | 23460 L3 | ST-GERVAIS |  | puntual |  |
| 10:33 | 23358 L1 | EVIAN |  | puntual | en circulación |
| 10:40 | 23420 L2 | ANNECY |  | puntual |  |
| 10:48 | 23235 L4 | ANNEMASSE |  | puntual |  |
| 11:18 | 23419 L2 | ANNECY |  | puntual |  |
| 11:33 | 23480 L3 | ST-GERVAIS |  | puntual |  |

## Rutas desde Genève-Sécheron

- [Genève-Sécheron → COPPET](https://radartrenes.com/ruta/geneve-secheron/coppet)
