Estación Gavà
Próxima salida: tren 28367 a Vilanova i la Geltrú a las (2 min de retraso). 42 salidas y 42 llegadas entre y .
Datos de (hora local). Mapa en vivo · datos JSON
Salidas
| Hora | Tren | Destino | Vía | Retraso | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28530 R2 | Granollers Centre | puntual | en circulación | ||
| 28365 R2S | Vilanova i la Geltrú | — | en circulación | ||
| 28366 R2S | Barcelona Estació de França | — | en circulación | ||
| 25538 R2S | Barcelona Estació de França | — | programado | ||
| 25541 R2S | Sant Vicenç de Calders | — | programado | ||
| () | 28578 R2 | Castelldefels | 17 min de retraso | cancelado | |
| () | 28367 R2S | Vilanova i la Geltrú | 2 min de retraso | en circulación | |
| () | 28368 R2S | Barcelona Estació de França | 10 min de retraso | en circulación | |
| () | 25543 R2S | Sant Vicenç de Calders | 1 min de retraso | en circulación | |
| () | 25540 R2S | Barcelona Estació de França | 7 min de retraso | en circulación | |
| () | 28532 R2 | Granollers Centre | 30 min de retraso | cancelado | |
| 28369 R2S | Vilanova i la Geltrú | — | programado | ||
| () | 28580 R2 | Castelldefels | 23 min de retraso | en circulación | |
| 28370 R2S | Barcelona Estació de França | puntual | en circulación | ||
| () | 28534 R2 | Granollers Centre | 15 min de retraso | en circulación | |
| () | 25542 R2S | Barcelona Estació de França | 5 min de retraso | en circulación | |
| 25545 R2S | Sant Vicenç de Calders | puntual | en circulación | ||
| () | 28582 R2 | Castelldefels | 16 min de retraso | en circulación | |
| 28536 R2 | Granollers Centre | — | programado | ||
| 28371 R2S | Vilanova i la Geltrú | puntual | en circulación | ||
| 28372 R2S | Barcelona Estació de França | puntual | en circulación | ||
| 28584 R2 | Castelldefels | puntual | en circulación | ||
| 25544 R2S | Barcelona Estació de França | puntual | en circulación | ||
| 25547 R2S | Sant Vicenç de Calders | puntual | en circulación | ||
| 28538 R2 | Granollers Centre | — | programado | ||
| 28373 R2S | Vilanova i la Geltrú | — | programado | ||
| 28374 R2S | Barcelona Estació de França | — | programado | ||
| 28586 R2 | Castelldefels | puntual | en circulación | ||
| 25546 R2S | Barcelona Estació de França | — | programado | ||
| 25549 R2S | Sant Vicenç de Calders | — | programado | ||
| 28540 R2 | Granollers Centre | — | programado | ||
| 28375 R2S | Vilanova i la Geltrú | — | programado | ||
| 28376 R2S | Barcelona Estació de França | — | programado | ||
| 28588 R2 | Castelldefels | — | programado | ||
| 25548 R2S | Barcelona Estació de França | — | programado | ||
| 25551 R2S | Sant Vicenç de Calders | — | programado | ||
| 28542 R2 | Granollers Centre | — | programado | ||
| 28377 R2S | Vilanova i la Geltrú | — | programado | ||
| 28378 R2S | Barcelona Estació de França | — | programado | ||
| 28590 R2 | Castelldefels | — | programado | ||
| 25550 R2S | Barcelona Estació de França | — | programado | ||
| 25553 R2S | Sant Vicenç de Calders | — | programado |
Llegadas
| Hora | Tren | Origen | Vía | Retraso | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28530 R2 | Castelldefels | puntual | en circulación | ||
| 28365 R2S | Barcelona Estació de França | — | en circulación | ||
| 28366 R2S | Vilanova i la Geltrú | — | en circulación | ||
| 25538 R2S | Sant Vicenç de Calders | — | programado | ||
| 25541 R2S | Barcelona Estació de França | — | programado | ||
| () | 28578 R2 | Granollers Centre | 17 min de retraso | cancelado | |
| () | 28367 R2S | Barcelona Estació de França | 2 min de retraso | en circulación | |
| () | 28368 R2S | Vilanova i la Geltrú | 10 min de retraso | en circulación | |
| () | 25543 R2S | Barcelona Estació de França | 1 min de retraso | en circulación | |
| () | 25540 R2S | Sant Vicenç de Calders | 7 min de retraso | en circulación | |
| () | 28532 R2 | Castelldefels | 30 min de retraso | cancelado | |
| 28369 R2S | Barcelona Estació de França | — | programado | ||
| () | 28580 R2 | Granollers Centre | 23 min de retraso | en circulación | |
| 28370 R2S | Vilanova i la Geltrú | puntual | en circulación | ||
| () | 28534 R2 | Castelldefels | 15 min de retraso | en circulación | |
| () | 25542 R2S | Sant Vicenç de Calders | 5 min de retraso | en circulación | |
| 25545 R2S | Barcelona Estació de França | puntual | en circulación | ||
| () | 28582 R2 | Granollers Centre | 16 min de retraso | en circulación | |
| 28536 R2 | Castelldefels | — | programado | ||
| 28371 R2S | Barcelona Estació de França | puntual | en circulación | ||
| 28372 R2S | Vilanova i la Geltrú | puntual | en circulación | ||
| 28584 R2 | Granollers Centre | puntual | en circulación | ||
| 25544 R2S | Sant Vicenç de Calders | puntual | en circulación | ||
| 25547 R2S | Barcelona Estació de França | puntual | en circulación | ||
| 28538 R2 | Castelldefels | — | programado | ||
| 28373 R2S | Barcelona Estació de França | — | programado | ||
| 28374 R2S | Vilanova i la Geltrú | — | programado | ||
| 28586 R2 | Granollers Centre | puntual | en circulación | ||
| 25546 R2S | Sant Vicenç de Calders | — | programado | ||
| 25549 R2S | Barcelona Estació de França | — | programado | ||
| 28540 R2 | Castelldefels | — | programado | ||
| 28375 R2S | Barcelona Estació de França | — | programado | ||
| 28376 R2S | Vilanova i la Geltrú | — | programado | ||
| 28588 R2 | Granollers Centre | — | programado | ||
| 25548 R2S | Sant Vicenç de Calders | — | programado | ||
| 25551 R2S | Barcelona Estació de França | — | programado | ||
| 28542 R2 | Castelldefels | — | programado | ||
| 28377 R2S | Barcelona Estació de França | — | programado | ||
| 28378 R2S | Vilanova i la Geltrú | — | programado | ||
| 28590 R2 | Granollers Centre | — | programado | ||
| 25550 R2S | Sant Vicenç de Calders | — | programado | ||
| 25553 R2S | Barcelona Estació de França | — | programado |
Rutas desde Gavà
Gavà → Granollers Centre · Gavà → Vilanova i la Geltrú · Gavà → Barcelona Estació de França · Gavà → Sant Vicenç de Calders · Gavà → Castelldefels