Estación El Barrial-Centro Comercial Pozuelo
Próxima salida: tren 75847 a Madrid-Príncipe Pío a las . 42 salidas y 42 llegadas entre y .
Datos de (hora local). Mapa en vivo · datos JSON
En la estación ahora
- Tren C7-75847-PLATF.(1) a Madrid-Príncipe Pío (puntual)
Salidas
| Hora | Tren | Destino | Vía | Retraso | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75845 C7 | Madrid-Príncipe Pío | — | programado | ||
| 75142 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | en circulación | ||
| 75238 C10 | Villalba de Guadarrama | — | en circulación | ||
| 75844 C7 | Alcalá de Henares | — | en circulación | ||
| 75339 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | en circulación | ||
| 75340 C10 | Pinar de las Rozas | — | en circulación | ||
| 75847 C7 | Madrid-Príncipe Pío | — | en circulación | ||
| () | 75240 C10 | Villalba de Guadarrama | 1 min de retraso | en circulación | |
| () | 75144 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 4 min de retraso | en circulación | |
| 75341 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | puntual | en circulación | ||
| 75342 C10 | Pinar de las Rozas | — | cancelado | ||
| () | 75846 C7 | Alcalá de Henares | 8 min de retraso | en circulación | |
| () | 75849 C7 | Madrid-Príncipe Pío | 2 min de retraso | en circulación | |
| 75242 C10 | Villalba de Guadarrama | puntual | en circulación | ||
| () | 75146 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 9 min de retraso | en circulación | |
| 75848 C7 | Alcalá de Henares | — | programado | ||
| 75343 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | programado | ||
| 75344 C10 | Pinar de las Rozas | — | programado | ||
| 75851 C7 | Madrid-Príncipe Pío | puntual | en circulación | ||
| 75148 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | programado | ||
| 75244 C10 | Villalba de Guadarrama | — | programado | ||
| 75850 C7 | Alcalá de Henares | — | programado | ||
| 75345 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | programado | ||
| 75346 C10 | Pinar de las Rozas | — | programado | ||
| () | 75853 C7 | Madrid-Príncipe Pío | 6 min de retraso | en circulación | |
| 75150 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | programado | ||
| 75246 C10 | Villalba de Guadarrama | — | programado | ||
| 75852 C7 | Alcalá de Henares | — | programado | ||
| 75347 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | programado | ||
| 75348 C10 | Pinar de las Rozas | — | programado | ||
| 75855 C7 | Madrid-Príncipe Pío | — | programado | ||
| 75152 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | programado | ||
| 75248 C10 | Villalba de Guadarrama | — | programado | ||
| 75854 C7 | Alcalá de Henares | — | programado | ||
| 75349 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | programado | ||
| 75350 C10 | Pinar de las Rozas | — | programado | ||
| 75857 C7 | Madrid-Príncipe Pío | — | programado | ||
| 75154 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | programado | ||
| 75250 C10 | Villalba de Guadarrama | — | programado | ||
| 75856 C7 | Alcalá de Henares | — | programado | ||
| 75352 C10 | Pinar de las Rozas | — | programado | ||
| 75351 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | programado |
Llegadas
| Hora | Tren | Origen | Vía | Retraso | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75845 C7 | Alcalá de Henares | — | programado | ||
| 75142 C10 | Villalba de Guadarrama | — | en circulación | ||
| 75238 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | en circulación | ||
| 75844 C7 | Madrid-Príncipe Pío | — | en circulación | ||
| 75339 C10 | Pinar de las Rozas | — | en circulación | ||
| 75340 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | en circulación | ||
| 75847 C7 | Alcalá de Henares | — | en circulación | ||
| () | 75240 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 1 min de retraso | en circulación | |
| () | 75144 C10 | Villalba de Guadarrama | 4 min de retraso | en circulación | |
| 75341 C10 | Pinar de las Rozas | puntual | en circulación | ||
| 75342 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | cancelado | ||
| () | 75846 C7 | Madrid-Príncipe Pío | 8 min de retraso | en circulación | |
| () | 75849 C7 | Alcalá de Henares | 2 min de retraso | en circulación | |
| 75242 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | puntual | en circulación | ||
| () | 75146 C10 | Villalba de Guadarrama | 9 min de retraso | en circulación | |
| 75848 C7 | Madrid-Príncipe Pío | — | programado | ||
| 75343 C10 | Pinar de las Rozas | — | programado | ||
| 75344 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | programado | ||
| 75851 C7 | Alcalá de Henares | puntual | en circulación | ||
| 75148 C10 | Villalba de Guadarrama | — | programado | ||
| 75244 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | programado | ||
| 75850 C7 | Madrid-Príncipe Pío | — | programado | ||
| 75345 C10 | Pinar de las Rozas | — | programado | ||
| 75346 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | programado | ||
| () | 75853 C7 | Alcalá de Henares | 6 min de retraso | en circulación | |
| 75150 C10 | Villalba de Guadarrama | — | programado | ||
| 75246 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | programado | ||
| 75852 C7 | Madrid-Príncipe Pío | — | programado | ||
| 75347 C10 | Pinar de las Rozas | — | programado | ||
| 75348 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | programado | ||
| 75855 C7 | Alcalá de Henares | — | programado | ||
| 75152 C10 | Villalba de Guadarrama | — | programado | ||
| 75248 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | programado | ||
| 75854 C7 | Madrid-Príncipe Pío | — | programado | ||
| 75349 C10 | Pinar de las Rozas | — | programado | ||
| 75350 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | programado | ||
| 75857 C7 | Alcalá de Henares | — | programado | ||
| 75154 C10 | Villalba de Guadarrama | — | programado | ||
| 75250 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | programado | ||
| 75856 C7 | Madrid-Príncipe Pío | — | programado | ||
| 75352 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | programado | ||
| 75351 C10 | Pinar de las Rozas | — | programado |
Rutas desde El Barrial-Centro Comercial Pozuelo
El Barrial-Centro Comercial Pozuelo → Madrid-Príncipe Pío · El Barrial-Centro Comercial Pozuelo → Madrid-Chamartín-Clara Campoamor · El Barrial-Centro Comercial Pozuelo → Villalba de Guadarrama · El Barrial-Centro Comercial Pozuelo → Alcalá de Henares · El Barrial-Centro Comercial Pozuelo → Pinar de las Rozas