# Estación Creux-de-Genthod

- Página: https://radartrenes.com/estacion/creux-de-genthod
- Datos de: 2026-11-02T13:51:13.331Z
- JSON: https://radartrenes.com/api/v1/stations/gtfs-rt%3Asncf%3AStopPoint%3AOCETrain%20TER-85010124/board
- Fuente: radartrenes.com con datos abiertos de los operadores; informativo, no sustituye a la información oficial.
- Coordenadas: 46.263758, 6.161319 · Genève, Suiza
- Google Maps: https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=46.263758,6.161319
- Cómo llegar en transporte público: https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=46.263758,6.161319&travelmode=transit
- Zona horaria de las horas: Europe/Paris

Próxima salida: tren [23251](https://radartrenes.com/tren/23251) a **COPPET** a las 14:59. 18 salidas y 18 llegadas entre 14:21 y 2 nov, 17:51.

## Salidas

| Hora | Tren | Destino | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | 23428 L2 | COPPET |  | puntual | en circulación |
| 14:44 | 23362 L1 | COPPET |  | puntual | en circulación |
| 14:45 | 23154 L4 | COPPET |  | puntual | en circulación |
| 14:59 | 23251 L4 | COPPET |  | puntual | en circulación |
| 15:00 | 23254 L4 | COPPET |  | puntual | en circulación |
| 15:14 | 23153 L4 | COPPET |  | puntual | en circulación |
| 15:15 | 23320 L1 | COPPET |  | puntual |  |
| 15:29 | 23253 L4 | COPPET |  | puntual | en circulación |
| 15:30 | 23430 L2 | COPPET |  | puntual |  |
| 15:44 | 23155 L4 | COPPET |  | puntual |  |
| 15:45 | 23158 L4 | COPPET |  | puntual |  |
| 15:59 | 23255 L4 | COPPET |  | puntual |  |
| 16:00 | 23258 L4 | COPPET |  | puntual |  |
| 16:14 | 23157 L4 | COPPET |  | puntual |  |
| 16:29 | 23257 L4 | COPPET |  | puntual |  |
| 16:44 | 23364 L1 | COPPET |  | puntual |  |
| 17:29 | 23431 L2 | COPPET |  | puntual |  |
| 17:44 | 23486 L3 | COPPET |  | puntual |  |

## Llegadas

| Hora | Tren | Origen | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:29 | 23428 L2 | ANNECY |  | puntual | en circulación |
| 14:43 | 23362 L1 | EVIAN |  | puntual | en circulación |
| 14:44 | 23154 L4 | ANNEMASSE |  | puntual | en circulación |
| 14:58 | 23251 L4 | ANNEMASSE |  | puntual | en circulación |
| 14:59 | 23254 L4 | ANNEMASSE |  | puntual | en circulación |
| 15:13 | 23153 L4 | ANNEMASSE |  | puntual | en circulación |
| 15:14 | 23320 L1 | EVIAN |  | puntual |  |
| 15:28 | 23253 L4 | ANNEMASSE |  | puntual | en circulación |
| 15:29 | 23430 L2 | ANNECY |  | puntual |  |
| 15:43 | 23155 L4 | ANNEMASSE |  | puntual |  |
| 15:44 | 23158 L4 | ANNEMASSE |  | puntual |  |
| 15:58 | 23255 L4 | ANNEMASSE |  | puntual |  |
| 15:59 | 23258 L4 | ANNEMASSE |  | puntual |  |
| 16:13 | 23157 L4 | ANNEMASSE |  | puntual |  |
| 16:28 | 23257 L4 | ANNEMASSE |  | puntual |  |
| 16:43 | 23364 L1 | EVIAN |  | puntual |  |
| 17:28 | 23431 L2 | ANNECY |  | puntual |  |
| 17:43 | 23486 L3 | ST-GERVAIS |  | puntual |  |

## Rutas desde Creux-de-Genthod

- [Creux-de-Genthod → COPPET](https://radartrenes.com/ruta/creux-de-genthod/coppet)
