Estación Cornellà
Próxima salida: tren 77440 a Manresa a las (5 min de retraso). 28 salidas y 28 llegadas entre y .
Datos de (hora local). Mapa en vivo · datos JSON
Salidas
| Hora | Tren | Destino | Vía | Retraso | |
|---|---|---|---|---|---|
| 77640 R4 | Terrassa Estació del Nord | — | en circulación | ||
| () | 77440 R4 | Manresa | 5 min de retraso | en circulación | |
| () | 77542 R4 | Sant Vicenç de Calders | 20 min de retraso | en circulación | |
| () | 77742 R4 | Martorell Central | 5 min de retraso | en circulación | |
| 77642 R4 | Terrassa Estació del Nord | — | programado | ||
| () | 77544 R4 | Vilafranca del Penedès | 15 min de retraso | en circulación | |
| () | 77442 R4 | Manresa | 1 min de retraso | en circulación | |
| () | 77744 R4 | Martorell Central | 9 min de retraso | en circulación | |
| () | 77546 R4 | Sant Vicenç de Calders | 4 min de retraso | en circulación | |
| () | 77444 R4 | Manresa | 1 min de adelanto | en circulación | |
| () | 77644 R4 | Terrassa Estació del Nord | 17 min de retraso | en circulación | |
| () | 77746 R4 | Martorell Central | 2 min de retraso | en circulación | |
| 77646 R4 | Terrassa Estació del Nord | puntual | en circulación | ||
| 77548 R4 | Vilafranca del Penedès | — | programado | ||
| 77446 R4 | Manresa | puntual | en circulación | ||
| 77748 R4 | Martorell Central | puntual | en circulación | ||
| 77648 R4 | Terrassa Estació del Nord | — | programado | ||
| 77550 R4 | Sant Vicenç de Calders | — | programado | ||
| 77448 R4 | Manresa | puntual | en circulación | ||
| 77750 R4 | Martorell Central | puntual | en circulación | ||
| 77650 R4 | Terrassa Estació del Nord | — | programado | ||
| 77552 R4 | Vilafranca del Penedès | puntual | en circulación | ||
| 77450 R4 | Manresa | — | programado | ||
| 77752 R4 | Martorell Central | — | programado | ||
| 77652 R4 | Terrassa Estació del Nord | — | programado | ||
| 77554 R4 | Sant Vicenç de Calders | — | programado | ||
| 77452 R4 | Manresa | — | programado | ||
| 77754 R4 | Martorell Central | — | programado |
Llegadas
| Hora | Tren | Origen | Vía | Retraso | |
|---|---|---|---|---|---|
| 77640 R4 | Martorell Central | — | en circulación | ||
| () | 77440 R4 | Sant Vicenç de Calders | 5 min de retraso | en circulación | |
| () | 77542 R4 | Manresa | 20 min de retraso | en circulación | |
| () | 77742 R4 | Terrassa Estació del Nord | 5 min de retraso | en circulación | |
| 77642 R4 | Martorell Central | — | programado | ||
| () | 77544 R4 | Manresa | 15 min de retraso | en circulación | |
| () | 77442 R4 | Vilafranca del Penedès | 1 min de retraso | en circulación | |
| () | 77744 R4 | Terrassa Estació del Nord | 9 min de retraso | en circulación | |
| () | 77546 R4 | Manresa | 4 min de retraso | en circulación | |
| () | 77444 R4 | Sant Vicenç de Calders | 1 min de adelanto | en circulación | |
| () | 77644 R4 | Martorell Central | 17 min de retraso | en circulación | |
| () | 77746 R4 | Terrassa Estació del Nord | 2 min de retraso | en circulación | |
| 77646 R4 | Martorell Central | puntual | en circulación | ||
| 77548 R4 | Manresa | — | programado | ||
| 77446 R4 | Vilafranca del Penedès | puntual | en circulación | ||
| 77748 R4 | Terrassa Estació del Nord | puntual | en circulación | ||
| 77648 R4 | Martorell Central | — | programado | ||
| 77550 R4 | Manresa | — | programado | ||
| 77448 R4 | Sant Vicenç de Calders | puntual | en circulación | ||
| 77750 R4 | Terrassa Estació del Nord | puntual | en circulación | ||
| 77650 R4 | Martorell Central | — | programado | ||
| 77552 R4 | Manresa | puntual | en circulación | ||
| 77450 R4 | Vilafranca del Penedès | — | programado | ||
| 77752 R4 | Terrassa Estació del Nord | — | programado | ||
| 77652 R4 | Martorell Central | — | programado | ||
| 77554 R4 | Manresa | — | programado | ||
| 77452 R4 | Sant Vicenç de Calders | — | programado | ||
| 77754 R4 | Terrassa Estació del Nord | — | programado |
Rutas desde Cornellà
Cornellà → Terrassa Estació del Nord · Cornellà → Manresa · Cornellà → Sant Vicenç de Calders · Cornellà → Martorell Central · Cornellà → Vilafranca del Penedès