Estación Barcelone-Sants
Próxima salida: tren 15022 a Barcelona Estació de França a las (14 min de retraso). 72 salidas y 90 llegadas entre y .
Datos de (hora local). Mapa en vivo · datos JSON
En la estación ahora
- Tren R4-77660 a Montcada-Bifurcació (2 min de retraso)
- Tren R11-15702 a Girona (puntual)
- Tren R2S-28384-PLATF.(13) a Barcelona Estació de França (19 min de retraso)
- Tren R2S-28387-PLATF.(12) a Vilanova i la Geltrú (2 min de retraso)
- Tren R2S-25556-PLATF.(14) a Barcelona Estació de França (13 min de retraso)
Salidas
| Hora | Tren | Destino | Vía | Retraso | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25680 R1 | L'Hospitalet de Llobregat | — | programado | ||
| 77562 R4 | Sant Vicenç de Calders | — | en circulación | ||
| 25685 R1 | Maçanet-Massanes | — | en circulación | ||
| 28384 R2S | Barcelona Estació de França | — | en circulación | ||
| 77458 R4 | Terrassa Estació del Nord | — | en circulación | ||
| 25460 R2N | Sant Celoni | — | en circulación | ||
| 18135 REG.EXP. | Tortosa | — | en circulación | ||
| 25844 R1 | L'Hospitalet de Llobregat | — | programado | ||
| 25556 R2S | Barcelona Estació de França | — | en circulación | ||
| 25561 R2S | Sant Vicenç de Calders | — | programado | ||
| 28462 R2N | El Prat Aeroport | — | en circulación | ||
| 25847 R1 | Mataró | — | en circulación | ||
| 77660 R4 | Montcada-Bifurcació | — | en circulación | ||
| 28387 R2S | Vilanova i la Geltrú | — | en circulación | ||
| () | 15022 REG.EXP. | Barcelona Estació de França | 14 min de retraso | en circulación | |
| () | 77564 R4 | Sant Vicenç de Calders | 2 min de retraso | en circulación | |
| 25687 R1 | Blanes | — | programado | ||
| 77460 R4 | Manresa | — | en circulación | ||
| () | 15021 R15 | Reus | 1 min de retraso | en circulación | |
| () | 25462 R2N | Maçanet-Massanes | 4 min de retraso | en circulación | |
| 25563 R2S | Sant Vicenç de Calders | — | programado | ||
| () | 25846 R1 | L'Hospitalet de Llobregat | 4 min de retraso | en circulación | |
| () | 28386 R2S | Barcelona Estació de França | 12 min de retraso | en circulación | |
| 25793 R1 | Mataró | puntual | en circulación | ||
| () | 25558 R2S | Barcelona Estació de França | 4 min de retraso | en circulación | |
| () | 28464 R2N | El Prat Aeroport | 2 min de retraso | en circulación | |
| 28389 R2S | Vilanova i la Geltrú | — | programado | ||
| 15702 R11 | Girona | — | en circulación | ||
| () | 17056/30556 REG.EXP. | Barcelona Estació de França | 8 min de retraso | en circulación | |
| () | 77566 R4 | Sant Vicenç de Calders | 2 min de adelanto | en circulación | |
| 25689 R1 | Maçanet-Massanes | — | programado | ||
| () | 25684 R1 | L'Hospitalet de Llobregat | 39 min de retraso | en circulación | |
| () | 77462 R4 | Terrassa Estació del Nord | 2 min de retraso | en circulación | |
| 25464 R2N | Sant Celoni | puntual | en circulación | ||
| 15023 R15 | Reus | puntual | en circulación | ||
| () | 28390 R2S | Barcelona Estació de França | 7 min de retraso | en circulación | |
| 25848 R1 | L'Hospitalet de Llobregat | — | programado | ||
| 25565 R2S | Sant Vicenç de Calders | puntual | en circulación | ||
| () | 25688 R1 | L'Hospitalet de Llobregat | 20 min de retraso | en circulación | |
| 28480 R2N | El Prat Aeroport | — | programado | ||
| () | 18134 REG.EXP. | Barcelona Estació de França | 1 min de retraso | en circulación | |
| () | 25560 R2S | Barcelona Estació de França | 8 min de retraso | en circulación | |
| () | 25692 R1 | L'Hospitalet de Llobregat | 1 min de retraso | en circulación | |
| 77568 R4 | Martorell Central | — | programado | ||
| 25691 R1 | Mataró | — | programado | ||
| () | 77464 R4 | Manresa | 2 min de adelanto | en circulación | |
| 28388 R2S | Barcelona Estació de França | puntual | en circulación | ||
| 25466 R2N | Sant Celoni | puntual | en circulación | ||
| 25478 R2S | Barcelona Estació de França | puntual | en circulación | ||
| 28391 R2S | Vilanova i la Geltrú | — | programado | ||
| 15024 REG.EXP. | Barcelona Estació de França | puntual | en circulación | ||
| 28482 R2N | El Prat Aeroport | — | programado | ||
| 77764 R4 | Martorell Central | puntual | en circulación | ||
| () | 25694 R1 | L'Hospitalet de Llobregat | 5 min de retraso | en circulación | |
| 25693 R1 | Mataró | — | programado | ||
| 77466 R4 | Terrassa Estació del Nord | puntual | en circulación | ||
| 25468 R2N | Granollers Centre | — | programado | ||
| 25566 R2S | Barcelona Estació de França | puntual | en circulación | ||
| 34309 AVANT | Figueres-Vilafant | — | programado | ||
| 25567 R2S | Sant Vicenç de Calders | — | programado | ||
| 15064 R17 | Barcelona Estació de França | puntual | en circulación | ||
| 28484 R2N | El Prat Aeroport | — | programado | ||
| 25696 R1 | L'Hospitalet de Llobregat | — | programado | ||
| 35564 R4 | Martorell Central | puntual | en circulación | ||
| 77468 R4 | Terrassa Estació del Nord | puntual | en circulación | ||
| 25470 R2N | Sant Celoni | — | programado | ||
| 28490 R2 | Vilanova i la Geltrú | — | programado | ||
| 25795 R1 | Mataró | — | programado | ||
| () | 18096/18098 REG.EXP. | Barcelona Estació de França | 8 min de retraso | en circulación | |
| 25472 R2N | Granollers Centre | — | programado | ||
| () | 03309 AVE | Figueres-Vilafant | 45 min de retraso | en circulación | |
| 28393 R2S | Vilanova i la Geltrú | — | programado |
Llegadas
| Hora | Tren | Origen | Vía | Retraso | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25680 R1 | Maçanet-Massanes | — | programado | ||
| 77562 R4 | Manresa | — | en circulación | ||
| 00694 ALVIA | Córdoba-Julio Anguita | — | programado | ||
| 25685 R1 | L'Hospitalet de Llobregat | — | en circulación | ||
| 28384 R2S | Vilanova i la Geltrú | — | en circulación | ||
| 77458 R4 | Vilafranca del Penedès | — | en circulación | ||
| 00460 Intercity | València-Estació del Nord | — | programado | ||
| 25460 R2N | El Prat Aeroport | — | en circulación | ||
| 18135 R16 | Barcelona Estació de França | — | programado | ||
| 18135 REG.EXP. | Barcelona Estació de França | — | en circulación | ||
| 25844 R1 | Mataró | — | programado | ||
| 25556 R2S | Sant Vicenç de Calders | — | en circulación | ||
| 25561 R2S | Barcelona Estació de França | — | programado | ||
| 28462 R2N | Granollers Centre | — | en circulación | ||
| 25847 R1 | L'Hospitalet de Llobregat | — | en circulación | ||
| 03373 AVE | Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes | — | programado | ||
| 77660 R4 | Martorell Central | — | en circulación | ||
| 28387 R2S | Barcelona Estació de França | — | en circulación | ||
| () | 15022 REG.EXP. | Reus | 14 min de retraso | en circulación | |
| () | 77564 R4 | Terrassa Estació del Nord | 2 min de retraso | en circulación | |
| 25687 R1 | L'Hospitalet de Llobregat | — | programado | ||
| 77460 R4 | Sant Vicenç de Calders | — | en circulación | ||
| () | 25462 R2N | El Prat Aeroport | 4 min de retraso | en circulación | |
| () | 15021 R15 | Barcelona Estació de França | 1 min de retraso | en circulación | |
| 25563 R2S | Barcelona Estació de França | — | programado | ||
| () | 25846 R1 | Mataró | 4 min de retraso | en circulación | |
| () | 28386 R2S | Vilanova i la Geltrú | 12 min de retraso | en circulación | |
| () | 9715 802A | Paris | 5 min de retraso | ||
| 30556 R15 | Quinto | — | en circulación | ||
| () | 25558 R2S | Sant Vicenç de Calders | 4 min de retraso | en circulación | |
| 25793 R1 | L'Hospitalet de Llobregat | puntual | en circulación | ||
| () | 28464 R2N | Maçanet-Massanes | 2 min de retraso | en circulación | |
| 34621 AVANT | Lleida-Pirineus | — | programado | ||
| 28389 R2S | Barcelona Estació de França | — | programado | ||
| () | 17056/30556 REG.EXP. | Zaragoza Delicias | 8 min de retraso | en circulación | |
| () | 77566 R4 | Manresa | 2 min de adelanto | en circulación | |
| 25689 R1 | L'Hospitalet de Llobregat | — | programado | ||
| () | 25684 R1 | Blanes | 39 min de retraso | en circulación | |
| 25464 R2N | El Prat Aeroport | puntual | en circulación | ||
| () | 03183 AVE | Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes | 8 min de retraso | en circulación | |
| () | 77462 R4 | Vilafranca del Penedès | 2 min de retraso | en circulación | |
| 15023 R15 | Barcelona Estació de França | puntual | en circulación | ||
| () | 28390 R2S | Vilanova i la Geltrú | 7 min de retraso | en circulación | |
| 25848 R1 | Mataró | — | programado | ||
| 25565 R2S | Barcelona Estació de França | puntual | en circulación | ||
| 28480 R2N | Granollers Centre | — | programado | ||
| () | 25688 R1 | Maçanet-Massanes | 20 min de retraso | en circulación | |
| () | 01192 EUROMED | Alicante/Alacant-Terminal | 4 min de retraso | en circulación | |
| () | 00621 ALVIA | Vigo Urzaiz | 29 min de retraso | en circulación | |
| () | 18134 R16 | Tortosa | 2 min de retraso | en circulación | |
| () | 18134 REG.EXP. | Tortosa | 1 min de retraso | en circulación | |
| () | 25560 R2S | Sant Vicenç de Calders | 8 min de retraso | en circulación | |
| () | 25692 R1 | Blanes | 1 min de retraso | en circulación | |
| () | 00437 ALVIA | Bilbao-Intermod. Abando Indalecio Prieto | 8 min de retraso | en circulación | |
| 77568 R4 | Terrassa Estació del Nord | — | programado | ||
| () | 15884 REGIONAL | Portbou | 3 min de retraso | en circulación | |
| 25691 R1 | L'Hospitalet de Llobregat | — | programado | ||
| () | 77464 R4 | Sant Vicenç de Calders | 2 min de adelanto | en circulación | |
| 28388 R2S | Vilanova i la Geltrú | puntual | en circulación | ||
| 25466 R2N | El Prat Aeroport | puntual | en circulación | ||
| 25478 R2S | Sant Vicenç de Calders | puntual | en circulación | ||
| 28391 R2S | Barcelona Estació de França | — | programado | ||
| 15024 R15 | Reus | — | en circulación | ||
| 28482 R2N | Sant Celoni | — | programado | ||
| 15024 REG.EXP. | Reus | puntual | en circulación | ||
| 77764 R4 | Terrassa Estació del Nord | puntual | en circulación | ||
| () | 25694 R1 | Maçanet-Massanes | 5 min de retraso | en circulación | |
| 25693 R1 | L'Hospitalet de Llobregat | — | programado | ||
| 77466 R4 | Vilafranca del Penedès | puntual | en circulación | ||
| 25468 R2N | El Prat Aeroport | — | programado | ||
| 03941 AVE | Sevilla-Santa Justa | — | programado | ||
| 03991 AVE | Málaga María Zambrano | — | programado | ||
| () | 15888 REGIONAL | Portbou | 9 min de retraso | en circulación | |
| 25566 R2S | Sant Vicenç de Calders | puntual | en circulación | ||
| 25567 R2S | Barcelona Estació de França | — | programado | ||
| 15064 R17 | Salou-Port Aventura | puntual | en circulación | ||
| 28484 R2N | Sant Celoni | — | programado | ||
| 25696 R1 | Blanes | — | programado | ||
| 35564 R4 | Manresa | puntual | en circulación | ||
| 77468 R4 | Sant Vicenç de Calders | puntual | en circulación | ||
| 25470 R2N | El Prat Aeroport | — | programado | ||
| 7415 OUIGO | MADRID-PUERTA DE ATOCHA | — | programado | ||
| 6415 OUIGO | SEVILLA-SANTA JUSTA | — | programado | ||
| 28490 R2 | Sant Celoni | — | programado | ||
| 18098 R16 | Tortosa | — | en circulación | ||
| 25795 R1 | L'Hospitalet de Llobregat | — | programado | ||
| () | 18096/18098 REG.EXP. | València-Estació del Nord | 8 min de retraso | en circulación | |
| 25472 R2N | El Prat Aeroport | — | programado | ||
| 28393 R2S | Barcelona Estació de França | — | programado | ||
| () | 03309 AVE | Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes | 45 min de retraso | en circulación |
Rutas desde Barcelone-Sants
Barcelone-Sants → L'Hospitalet de Llobregat · Barcelone-Sants → Sant Vicenç de Calders · Barcelone-Sants → Maçanet-Massanes · Barcelone-Sants → Barcelona Estació de França · Barcelone-Sants → Terrassa Estació del Nord · Barcelone-Sants → Sant Celoni · Barcelone-Sants → Tortosa · Barcelone-Sants → El Prat Aeroport · Barcelone-Sants → Mataró · Barcelone-Sants → Montcada-Bifurcació · Barcelone-Sants → Vilanova i la Geltrú · Barcelone-Sants → Blanes