Estación Barcelona Fabra i Puig
Próxima salida: tren 87368 a Vic a las . 64 salidas y 70 llegadas entre y .
Datos de (hora local). Mapa en vivo · datos JSON
Salidas
| Hora | Tren | Destino | Vía | Retraso | |
|---|---|---|---|---|---|
| 77434 R4 | Manresa | — | en circulación | ||
| 87367 R3 | Vic | — | programado | ||
| 87548/87691 R3 | Centelles | — | programado | ||
| 87505 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 77636 R4 | Terrassa Estació del Nord | — | en circulación | ||
| 87368 R3 | Vic | — | programado | ||
| 87506 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| () | 77740 R4 | Martorell Central | 28 min de retraso | en circulación | |
| 87549/87692 R3 | Centelles | — | programado | ||
| () | 77542 R4 | Sant Vicenç de Calders | 17 min de retraso | en circulación | |
| () | 77436 R4 | Manresa | 8 min de retraso | en circulación | |
| () | 77742 R4 | Martorell Central | 9 min de retraso | en circulación | |
| 87369 R3 | Vic | — | programado | ||
| 87413 R3 | La Garriga | — | programado | ||
| 77544 R4 | Vilafranca del Penedès | — | programado | ||
| 87507 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| () | 77638 R4 | Terrassa Estació del Nord | 10 min de retraso | en circulación | |
| () | 77988 R4 | L'Hospitalet de Llobregat | 2 min de adelanto | en circulación | |
| 77438 R4 | Manresa | puntual | en circulación | ||
| 77744 R4 | Martorell Central | puntual | en circulación | ||
| 87370 R3 | Vic | — | programado | ||
| 87550/87693 R3 | Centelles | — | programado | ||
| 87508 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 87414 R3 | La Garriga | — | programado | ||
| () | 77640 R4 | Terrassa Estació del Nord | 1 min de retraso | en circulación | |
| () | 77546 R4 | Sant Vicenç de Calders | 1 min de retraso | en circulación | |
| 87371 R3 | Vic | — | programado | ||
| 77990 R4 | L'Hospitalet de Llobregat | puntual | en circulación | ||
| 87509 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| () | 77440 R4 | Manresa | 3 min de retraso | en circulación | |
| 77746 R4 | Martorell Central | puntual | en circulación | ||
| 87551/87694 R3 | Centelles | — | programado | ||
| 77642 R4 | Terrassa Estació del Nord | puntual | en circulación | ||
| 87372 R3 | Vic | — | programado | ||
| 87415 R3 | La Garriga | — | programado | ||
| 77548 R4 | Vilafranca del Penedès | — | programado | ||
| 87510 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 77442 R4 | Manresa | — | en circulación | ||
| 77748 R4 | Martorell Central | — | programado | ||
| 87373 R3 | Vic | — | programado | ||
| 87552/87695 R3 | Centelles | — | programado | ||
| 87511 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 77644 R4 | Terrassa Estació del Nord | puntual | en circulación | ||
| 87416 R3 | La Garriga | — | programado | ||
| 77550 R4 | Sant Vicenç de Calders | puntual | en circulación | ||
| 87374 R3 | Vic | — | programado | ||
| 77444 R4 | Manresa | — | programado | ||
| 87512 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 77750 R4 | Martorell Central | — | programado | ||
| 87553/87696 R3 | Centelles | — | programado | ||
| 77646 R4 | Terrassa Estació del Nord | — | programado | ||
| 87375 R3 | Vic | — | programado | ||
| 87417 R3 | La Garriga | — | programado | ||
| 77552 R4 | Vilafranca del Penedès | — | programado | ||
| 87513 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 77446 R4 | Manresa | — | programado | ||
| 77752 R4 | Martorell Central | — | programado | ||
| 87376 R3 | Vic | — | programado | ||
| 87554/87697 R3 | Centelles | — | programado | ||
| 87514 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 77648 R4 | Terrassa Estació del Nord | — | programado | ||
| 87418 R3 | La Garriga | — | programado | ||
| 77554 R4 | Sant Vicenç de Calders | — | programado | ||
| 77985 R4 | Terrassa Estació del Nord | — | programado |
Llegadas
| Hora | Tren | Origen | Vía | Retraso | |
|---|---|---|---|---|---|
| 87811 R3 | Centelles | — | programado | ||
| 77434 R4 | Vilafranca del Penedès | — | en circulación | ||
| 87780 R3 | Centelles | — | programado | ||
| 87736 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 87449 R3 | Vic | — | programado | ||
| 77636 R4 | Martorell Central | — | en circulación | ||
| 87812 R3 | Centelles | — | programado | ||
| 87328 R3 | La Garriga | — | programado | ||
| 87737 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 87450 R3 | Vic | — | programado | ||
| () | 77740 R4 | Terrassa Estació del Nord | 28 min de retraso | en circulación | |
| 87781 R3 | Centelles | — | programado | ||
| () | 77542 R4 | Manresa | 17 min de retraso | en circulación | |
| () | 77436 R4 | Sant Vicenç de Calders | 8 min de retraso | en circulación | |
| () | 77742 R4 | Terrassa Estació del Nord | 9 min de retraso | en circulación | |
| 87738 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 77544 R4 | Manresa | — | programado | ||
| 87451 R3 | Vic | — | programado | ||
| 87813 R3 | Centelles | — | programado | ||
| () | 77638 R4 | Martorell Central | 10 min de retraso | en circulación | |
| () | 77988 R4 | Terrassa Estació del Nord | 2 min de adelanto | en circulación | |
| 77438 R4 | Vilafranca del Penedès | puntual | en circulación | ||
| 77744 R4 | Terrassa Estació del Nord | puntual | en circulación | ||
| 87782 R3 | Centelles | — | programado | ||
| 87739 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 87452 R3 | Vic | — | programado | ||
| () | 77640 R4 | Martorell Central | 1 min de retraso | en circulación | |
| () | 77546 R4 | Manresa | 1 min de retraso | en circulación | |
| 87814 R3 | Centelles | — | programado | ||
| 87329 R3 | La Garriga | — | programado | ||
| 77990 R4 | Terrassa Estació del Nord | puntual | en circulación | ||
| 87740 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 87453 R3 | Vic | — | programado | ||
| () | 77440 R4 | Sant Vicenç de Calders | 3 min de retraso | en circulación | |
| 77746 R4 | Terrassa Estació del Nord | puntual | en circulación | ||
| 87783 R3 | Centelles | — | programado | ||
| 77642 R4 | Martorell Central | puntual | en circulación | ||
| 87741 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 77548 R4 | Manresa | — | programado | ||
| 87454 R3 | Vic | — | programado | ||
| 87815 R3 | Centelles | — | programado | ||
| 87330 R3 | La Garriga | — | programado | ||
| 77442 R4 | Vilafranca del Penedès | — | en circulación | ||
| 77748 R4 | Terrassa Estació del Nord | — | programado | ||
| 87784 R3 | Centelles | — | programado | ||
| 87742 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 87455 R3 | Vic | — | programado | ||
| 77644 R4 | Martorell Central | puntual | en circulación | ||
| 77550 R4 | Manresa | puntual | en circulación | ||
| 87816 R3 | Centelles | — | programado | ||
| 87331 R3 | La Garriga | — | programado | ||
| 87743 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 77444 R4 | Sant Vicenç de Calders | — | programado | ||
| 87456 R3 | Vic | — | programado | ||
| 77750 R4 | Terrassa Estació del Nord | — | programado | ||
| 87785 R3 | Centelles | — | programado | ||
| 77646 R4 | Martorell Central | — | programado | ||
| 87744 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 77552 R4 | Manresa | — | programado | ||
| 87457 R3 | Vic | — | programado | ||
| 87817 R3 | Centelles | — | programado | ||
| 87332 R3 | La Garriga | — | programado | ||
| 77446 R4 | Vilafranca del Penedès | — | programado | ||
| 77752 R4 | Terrassa Estació del Nord | — | programado | ||
| 87786 R3 | Centelles | — | programado | ||
| 87745 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 87458 R3 | Vic | — | programado | ||
| 77648 R4 | Martorell Central | — | programado | ||
| 77554 R4 | Manresa | — | programado | ||
| 77985 R4 | L'Hospitalet de Llobregat | — | programado |
Rutas desde Barcelona Fabra i Puig
Barcelona Fabra i Puig → Manresa · Barcelona Fabra i Puig → Vic · Barcelona Fabra i Puig → Centelles · Barcelona Fabra i Puig → Granollers-Canovelles · Barcelona Fabra i Puig → Terrassa Estació del Nord · Barcelona Fabra i Puig → Martorell Central · Barcelona Fabra i Puig → Sant Vicenç de Calders · Barcelona Fabra i Puig → La Garriga · Barcelona Fabra i Puig → Vilafranca del Penedès · Barcelona Fabra i Puig → L'Hospitalet de Llobregat